Dự báo thời tiết Xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Xã Đầm Hà
Hiện Tại31°C
Mặt trời mọc
05:27Mặt trời lặn
18:21Độ ẩm
73%Tốc độ gió
4km/hTầm nhìn
10kmÁp suất
1001hPaChỉ số UV
11.56Mây
37%Lượng mưa
0.24 mmTuyết rơi
0 mmmưa nhẹ
Dự báo thời tiết theo giờ Xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
| Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mây |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 14/08 | 31°C 74% 3 km/h 42% | 30°C/31°C | 74% | 3 km/h | 42% |
| 15:00 14/08 | 30°C 75% 2 km/h 56% | 30°C/30°C | 75% | 2 km/h | 56% |
| 16:00 14/08 | 29°C 81% 2 km/h 70% | 28°C/29°C | 81% | 2 km/h | 70% |
| 17:00 14/08 | 28°C 88% 0 km/h 67% | 27°C/28°C | 88% | 0 km/h | 67% |
| 18:00 14/08 | 29°C 83% 2 km/h 61% | 29°C/29°C | 83% | 2 km/h | 61% |
| 19:00 14/08 | 28°C 86% 1 km/h 53% | 28°C/28°C | 86% | 1 km/h | 53% |
| 20:00 14/08 | 28°C 86% 0 km/h 21% | 28°C/28°C | 86% | 0 km/h | 21% |
| 21:00 14/08 | 28°C 85% 1 km/h 44% | 28°C/28°C | 85% | 1 km/h | 44% |
| 22:00 14/08 | 28°C 85% 1 km/h 59% | 28°C/28°C | 85% | 1 km/h | 59% |
| 23:00 14/08 | 27°C 86% 1 km/h 70% | 27°C/27°C | 86% | 1 km/h | 70% |
| 00:00 15/08 | 27°C 88% 2 km/h 73% | 27°C/27°C | 88% | 2 km/h | 73% |
| 01:00 15/08 | 27°C 88% 2 km/h 77% | 27°C/27°C | 88% | 2 km/h | 77% |
| 02:00 15/08 | 27°C 87% 1 km/h 100% | 27°C/27°C | 87% | 1 km/h | 100% |
| 03:00 15/08 | 27°C 86% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 86% | 2 km/h | 100% |
| 04:00 15/08 | 27°C 85% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 85% | 2 km/h | 100% |
| 05:00 15/08 | 27°C 85% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 85% | 2 km/h | 100% |
| 06:00 15/08 | 27°C 85% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 85% | 2 km/h | 100% |
| 07:00 15/08 | 28°C 82% 1 km/h 94% | 28°C/28°C | 82% | 1 km/h | 94% |
| 08:00 15/08 | 30°C 72% 1 km/h 82% | 30°C/30°C | 72% | 1 km/h | 82% |
| 09:00 15/08 | 32°C 64% 1 km/h 91% | 32°C/32°C | 64% | 1 km/h | 91% |
| 10:00 15/08 | 32°C 65% 1 km/h 93% | 32°C/32°C | 65% | 1 km/h | 93% |
| 11:00 15/08 | 31°C 70% 1 km/h 95% | 31°C/31°C | 70% | 1 km/h | 95% |
| 12:00 15/08 | 32°C 66% 1 km/h 93% | 32°C/32°C | 66% | 1 km/h | 93% |
| 13:00 15/08 | 33°C 63% 2 km/h 88% | 33°C/33°C | 63% | 2 km/h | 88% |
| 14:00 15/08 | 34°C 58% 3 km/h 74% | 34°C/34°C | 58% | 3 km/h | 74% |
| 15:00 15/08 | 33°C 63% 3 km/h 80% | 33°C/33°C | 63% | 3 km/h | 80% |
| 16:00 15/08 | 32°C 66% 3 km/h 75% | 32°C/32°C | 66% | 3 km/h | 75% |
| 17:00 15/08 | 31°C 73% 3 km/h 74% | 31°C/31°C | 73% | 3 km/h | 74% |
| 18:00 15/08 | 29°C 84% 2 km/h 78% | 29°C/29°C | 84% | 2 km/h | 78% |
| 19:00 15/08 | 28°C 88% 1 km/h 77% | 28°C/28°C | 88% | 1 km/h | 77% |
| 20:00 15/08 | 28°C 88% 1 km/h 84% | 28°C/28°C | 88% | 1 km/h | 84% |
| 21:00 15/08 | 28°C 89% 1 km/h 70% | 28°C/28°C | 89% | 1 km/h | 70% |
| 22:00 15/08 | 28°C 90% 2 km/h 54% | 28°C/28°C | 90% | 2 km/h | 54% |
| 23:00 15/08 | 27°C 91% 2 km/h 60% | 27°C/27°C | 91% | 2 km/h | 60% |
| 00:00 16/08 | 27°C 92% 1 km/h 51% | 27°C/27°C | 92% | 1 km/h | 51% |
| 01:00 16/08 | 27°C 93% 1 km/h 46% | 27°C/27°C | 93% | 1 km/h | 46% |
| 02:00 16/08 | 27°C 93% 1 km/h 100% | 27°C/27°C | 93% | 1 km/h | 100% |
| 03:00 16/08 | 26°C 92% 1 km/h 91% | 26°C/26°C | 92% | 1 km/h | 91% |
| 04:00 16/08 | 26°C 91% 1 km/h 90% | 26°C/26°C | 91% | 1 km/h | 90% |
| 05:00 16/08 | 26°C 91% 1 km/h 92% | 26°C/26°C | 91% | 1 km/h | 92% |
| 06:00 16/08 | 27°C 90% 1 km/h 95% | 27°C/27°C | 90% | 1 km/h | 95% |
| 07:00 16/08 | 28°C 83% 1 km/h 94% | 28°C/28°C | 83% | 1 km/h | 94% |
| 08:00 16/08 | 29°C 75% 1 km/h 46% | 29°C/29°C | 75% | 1 km/h | 46% |
| 09:00 16/08 | 31°C 64% 1 km/h 35% | 31°C/31°C | 64% | 1 km/h | 35% |
| 10:00 16/08 | 32°C 59% 2 km/h 25% | 32°C/32°C | 59% | 2 km/h | 25% |
| 11:00 16/08 | 33°C 59% 2 km/h 40% | 33°C/33°C | 59% | 2 km/h | 40% |
| 12:00 16/08 | 33°C 60% 3 km/h 49% | 33°C/33°C | 60% | 3 km/h | 49% |
| 13:00 16/08 | 33°C 61% 4 km/h 57% | 33°C/33°C | 61% | 4 km/h | 57% |
| 14:00 16/08 | 32°C 63% 4 km/h 100% | 32°C/32°C | 63% | 4 km/h | 100% |
| 15:00 16/08 | 33°C 63% 3 km/h 78% | 33°C/33°C | 63% | 3 km/h | 78% |
| 16:00 16/08 | 32°C 64% 2 km/h 55% | 32°C/32°C | 64% | 2 km/h | 55% |
| 17:00 16/08 | 31°C 71% 2 km/h 60% | 31°C/31°C | 71% | 2 km/h | 60% |
| 18:00 16/08 | 29°C 82% 1 km/h 51% | 29°C/29°C | 82% | 1 km/h | 51% |
| 19:00 16/08 | 28°C 87% 1 km/h 46% | 28°C/28°C | 87% | 1 km/h | 46% |
| 20:00 16/08 | 27°C 91% 0 km/h 99% | 27°C/27°C | 91% | 0 km/h | 99% |
| 21:00 16/08 | 28°C 91% 0 km/h 94% | 28°C/28°C | 91% | 0 km/h | 94% |
| 22:00 16/08 | 27°C 92% 0 km/h 96% | 27°C/27°C | 92% | 0 km/h | 96% |
| 23:00 16/08 | 27°C 92% 1 km/h 96% | 27°C/27°C | 92% | 1 km/h | 96% |
| 00:00 17/08 | 27°C 92% 1 km/h 94% | 27°C/27°C | 92% | 1 km/h | 94% |
| 01:00 17/08 | 27°C 93% 1 km/h 97% | 27°C/27°C | 93% | 1 km/h | 97% |
| 02:00 17/08 | 27°C 91% 1 km/h 85% | 27°C/27°C | 91% | 1 km/h | 85% |
| 03:00 17/08 | 27°C 91% 1 km/h 93% | 27°C/27°C | 91% | 1 km/h | 93% |
| 04:00 17/08 | 26°C 92% 1 km/h 95% | 26°C/26°C | 92% | 1 km/h | 95% |
| 05:00 17/08 | 26°C 92% 2 km/h 96% | 26°C/26°C | 92% | 2 km/h | 96% |
| 06:00 17/08 | 27°C 91% 1 km/h 97% | 27°C/27°C | 91% | 1 km/h | 97% |
| 07:00 17/08 | 28°C 89% 1 km/h 98% | 28°C/28°C | 89% | 1 km/h | 98% |
| 08:00 17/08 | 29°C 83% 1 km/h 100% | 29°C/29°C | 83% | 1 km/h | 100% |
| 09:00 17/08 | 31°C 75% 1 km/h 100% | 31°C/31°C | 75% | 1 km/h | 100% |
| 10:00 17/08 | 31°C 72% 2 km/h 100% | 31°C/31°C | 72% | 2 km/h | 100% |
| 11:00 17/08 | 31°C 75% 2 km/h 98% | 31°C/31°C | 75% | 2 km/h | 98% |
| 12:00 17/08 | 31°C 76% 2 km/h 98% | 31°C/31°C | 76% | 2 km/h | 98% |
| 13:00 17/08 | 32°C 73% 2 km/h 98% | 32°C/32°C | 73% | 2 km/h | 98% |
| 14:00 17/08 | 33°C 63% 2 km/h 87% | 33°C/33°C | 63% | 2 km/h | 87% |
| 15:00 17/08 | 33°C 63% 2 km/h 84% | 33°C/33°C | 63% | 2 km/h | 84% |
| 16:00 17/08 | 32°C 68% 3 km/h 76% | 32°C/32°C | 68% | 3 km/h | 76% |
| 17:00 17/08 | 31°C 77% 2 km/h 73% | 31°C/31°C | 77% | 2 km/h | 73% |
| 18:00 17/08 | 29°C 85% 2 km/h 72% | 29°C/29°C | 85% | 2 km/h | 72% |
| 19:00 17/08 | 29°C 89% 1 km/h 67% | 29°C/29°C | 89% | 1 km/h | 67% |
| 20:00 17/08 | 28°C 90% 1 km/h 37% | 28°C/28°C | 90% | 1 km/h | 37% |
| 21:00 17/08 | 28°C 91% 1 km/h 37% | 28°C/28°C | 91% | 1 km/h | 37% |
| 22:00 17/08 | 28°C 90% 1 km/h 37% | 28°C/28°C | 90% | 1 km/h | 37% |
| 23:00 17/08 | 28°C 90% 1 km/h 48% | 28°C/28°C | 90% | 1 km/h | 48% |
| 00:00 18/08 | 28°C 91% 1 km/h 54% | 28°C/28°C | 91% | 1 km/h | 54% |
| 01:00 18/08 | 27°C 94% 1 km/h 57% | 27°C/27°C | 94% | 1 km/h | 57% |
| 02:00 18/08 | 27°C 92% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 92% | 2 km/h | 100% |
| 03:00 18/08 | 27°C 93% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 93% | 2 km/h | 100% |
| 04:00 18/08 | 27°C 92% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 92% | 2 km/h | 100% |
| 05:00 18/08 | 27°C 92% 2 km/h 100% | 27°C/27°C | 92% | 2 km/h | 100% |
| 06:00 18/08 | 27°C 91% 1 km/h 100% | 27°C/27°C | 91% | 1 km/h | 100% |
| 07:00 18/08 | 28°C 89% 1 km/h 100% | 28°C/28°C | 89% | 1 km/h | 100% |
| 08:00 18/08 | 29°C 82% 1 km/h 100% | 29°C/29°C | 82% | 1 km/h | 100% |
| 09:00 18/08 | 30°C 79% 1 km/h 80% | 30°C/30°C | 79% | 1 km/h | 80% |
| 10:00 18/08 | 31°C 79% 1 km/h 84% | 31°C/31°C | 79% | 1 km/h | 84% |
| 11:00 18/08 | 32°C 70% 1 km/h 88% | 32°C/32°C | 70% | 1 km/h | 88% |
| 12:00 18/08 | 32°C 68% 2 km/h 90% | 32°C/32°C | 68% | 2 km/h | 90% |
| 13:00 18/08 | 30°C 82% 1 km/h 92% | 30°C/30°C | 82% | 1 km/h | 92% |
Chất lượng không khí hiện tại Xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Chỉ số AQI
3
Không lành mạnh
CO
299.95
μg/m³NO
0.09
μg/m³NO2
2.16
μg/m³O3
70.1
μg/m³SO2
1.59
μg/m³PM2.5
27.4
μg/m³Dự báo thời tiết chi tiết Xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh ngày mai
Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08 |