Dự báo thời tiết Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa

mây rải rác

Xã Mường Mìn

Hiện Tại

23°C


Mặt trời mọc
05:51
Mặt trời lặn
17:49
Độ ẩm
95%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1012hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
31%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

133.36

μg/m³
NO

0.03

μg/m³
NO2

0.77

μg/m³
O3

3.7

μg/m³
SO2

0.08

μg/m³
PM2.5

3.08

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ
29/09
mưa nhẹ
30/09
mưa nhẹ
01/10
mưa vừa
02/10
mưa cường độ nặng
03/10
mưa vừa
04/10
mưa vừa
05/10
mưa nhẹ
06/10
mây rải rác
07/10
mây thưa
08/10
mưa nhẹ
09/10
mưa nhẹ
10/10
mưa nhẹ
11/10
mưa nhẹ
12/10
mây đen u ám
13/10
mây cụm
14/10
mưa nhẹ
15/10
mưa nhẹ
16/10
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
04:00 01/10/2026 1 - Tốt 133.36 0.03 0.77 3.7 0.08 3.08 3.73
05:00 01/10/2026 1 - Tốt 130.66 0.03 0.76 4.04 0.09 3.12 3.76
06:00 01/10/2026 1 - Tốt 129.33 0.03 0.73 4.16 0.09 3.13 3.76
07:00 01/10/2026 1 - Tốt 133.08 0.14 0.7 5.18 0.1 3.17 3.82
08:00 01/10/2026 1 - Tốt 141.76 0.28 0.78 9.3 0.14 3.1 3.73
09:00 01/10/2026 1 - Tốt 151.01 0.34 0.99 14.12 0.19 3.07 3.74
10:00 01/10/2026 1 - Tốt 159.05 0.27 1.12 19.78 0.23 3.12 3.84
11:00 01/10/2026 1 - Tốt 148.58 0.09 0.59 33.01 0.19 2.51 3.02
12:00 01/10/2026 1 - Tốt 142.72 0.06 0.48 36.33 0.17 2.2 2.63
13:00 01/10/2026 1 - Tốt 138.44 0.05 0.39 37.7 0.14 2.11 2.44
14:00 01/10/2026 1 - Tốt 139.25 0.04 0.36 40.81 0.13 2.15 2.38
15:00 01/10/2026 1 - Tốt 144.84 0.05 0.45 42.41 0.14 2.25 2.52
16:00 01/10/2026 1 - Tốt 152.04 0.05 0.57 43.65 0.16 2.34 2.65
17:00 01/10/2026 1 - Tốt 165.15 0.06 1.14 39.9 0.22 2.4 2.78
18:00 01/10/2026 1 - Tốt 184.84 0.02 2.11 35.36 0.31 2.49 2.99
19:00 01/10/2026 1 - Tốt 200.18 0.01 2.82 33.42 0.4 2.58 3.21
20:00 01/10/2026 1 - Tốt 210.86 0.01 3.31 32.14 0.49 2.74 3.51
21:00 01/10/2026 1 - Tốt 216.53 0.01 3.3 30.72 0.51 2.93 3.84
22:00 01/10/2026 1 - Tốt 219.2 0.01 2.95 29.29 0.47 3.1 4.1
23:00 01/10/2026 1 - Tốt 217.75 0.02 2.56 27.74 0.4 3.08 4.1
00:00 02/10/2026 1 - Tốt 216.13 0.03 2.37 27.02 0.36 3 3.94
01:00 02/10/2026 1 - Tốt 214.04 0.02 2.25 26.44 0.34 2.94 3.81
02:00 02/10/2026 1 - Tốt 212.7 0.01 2.11 25.9 0.33 2.88 3.7
03:00 02/10/2026 1 - Tốt 211.17 0.01 1.9 25.44 0.3 2.81 3.58
04:00 02/10/2026 1 - Tốt 209.31 0.01 1.72 24.99 0.28 2.73 3.47
05:00 02/10/2026 1 - Tốt 207.77 0.01 1.61 24.4 0.28 2.73 3.44
06:00 02/10/2026 1 - Tốt 207.65 0.02 1.57 23.99 0.29 2.77 3.47
07:00 02/10/2026 1 - Tốt 211.67 0.07 1.66 24.11 0.32 2.83 3.57
08:00 02/10/2026 1 - Tốt 211.7 0.1 1.74 26.43 0.33 2.73 3.41
09:00 02/10/2026 1 - Tốt 206.81 0.15 1.62 23.33 0.29 2.65 3.31
10:00 02/10/2026 1 - Tốt 199.74 0.16 1.32 20.34 0.22 2.63 3.25
11:00 02/10/2026 1 - Tốt 172.38 0.04 0.69 34.05 0.12 2.02 2.33
12:00 02/10/2026 1 - Tốt 169.64 0.02 0.7 36.35 0.13 1.84 2.13
13:00 02/10/2026 1 - Tốt 172.69 0.02 0.78 37.1 0.14 1.91 2.22
14:00 02/10/2026 1 - Tốt 179.14 0.04 0.88 37.28 0.15 2.09 2.42
15:00 02/10/2026 1 - Tốt 185.12 0.07 0.95 36.68 0.17 2.3 2.65
16:00 02/10/2026 1 - Tốt 191.28 0.07 1.05 36.71 0.19 2.47 2.85
17:00 02/10/2026 1 - Tốt 202.28 0.07 1.56 33.61 0.24 2.55 2.98
18:00 02/10/2026 1 - Tốt 221.14 0.04 2.28 29.05 0.3 2.62 3.13
19:00 02/10/2026 1 - Tốt 233.74 0.06 2.51 26.13 0.32 2.66 3.24
20:00 02/10/2026 1 - Tốt 240.49 0.08 2.7 24.57 0.36 2.78 3.43
21:00 02/10/2026 1 - Tốt 246.93 0.05 3.11 24.11 0.44 2.99 3.7
22:00 02/10/2026 1 - Tốt 253.08 0.04 3.38 24.11 0.49 3.18 3.96
23:00 02/10/2026 1 - Tốt 256.87 0.03 3.57 23.98 0.53 3.32 4.13
00:00 03/10/2026 1 - Tốt 255.75 0.02 3.56 23.7 0.52 3.43 4.18
01:00 03/10/2026 1 - Tốt 248.26 0.01 3.08 22.74 0.44 3.51 4.19
02:00 03/10/2026 1 - Tốt 235.45 0.01 2.18 20.15 0.32 3.51 4.15
03:00 03/10/2026 1 - Tốt 223.7 0.01 1.72 17.9 0.26 3.48 4.1
04:00 03/10/2026 1 - Tốt 212.1 0.01 1.42 15.81 0.23 3.46 4.07
05:00 03/10/2026 1 - Tốt 200.95 0.01 1.18 13.2 0.19 3.35 3.95
06:00 03/10/2026 1 - Tốt 191.21 0.02 0.96 9.78 0.15 3.23 3.82
07:00 03/10/2026 1 - Tốt 185.62 0.07 0.84 6.94 0.13 3.15 3.78
08:00 03/10/2026 1 - Tốt 185.68 0.16 0.85 6.8 0.13 3.02 3.64
09:00 03/10/2026 1 - Tốt 185.64 0.26 0.88 7.43 0.14 2.84 3.47
10:00 03/10/2026 1 - Tốt 184.49 0.27 0.88 9.68 0.15 2.75 3.37
11:00 03/10/2026 1 - Tốt 175.34 0.13 0.66 21.68 0.13 2.24 2.68
12:00 03/10/2026 1 - Tốt 175.03 0.09 0.75 26.12 0.14 2.19 2.57
13:00 03/10/2026 1 - Tốt 178.78 0.05 0.86 28.6 0.16 2.24 2.6
14:00 03/10/2026 1 - Tốt 184.23 0.06 0.89 31.55 0.17 2.32 2.65
15:00 03/10/2026 1 - Tốt 188.91 0.08 0.82 35.32 0.17 2.47 2.78
16:00 03/10/2026 1 - Tốt 195.32 0.08 0.78 39.34 0.18 2.69 3.01
17:00 03/10/2026 1 - Tốt 205.56 0.08 1.12 37.53 0.22 2.9 3.25
18:00 03/10/2026 1 - Tốt 217.15 0.03 1.71 32.44 0.26 3.01 3.44
19:00 03/10/2026 1 - Tốt 222.82 0.01 1.91 28.37 0.27 3.04 3.55
20:00 03/10/2026 1 - Tốt 218.47 0.02 1.82 23.34 0.25 3.09 3.71
21:00 03/10/2026 1 - Tốt 211.48 0.03 1.54 16.3 0.2 3.21 3.91
22:00 03/10/2026 1 - Tốt 203.67 0.03 1.27 10.04 0.15 3.3 4.06
23:00 03/10/2026 1 - Tốt 196.16 0.04 1.08 6.27 0.11 3.25 3.99
00:00 04/10/2026 1 - Tốt 190.08 0.04 0.91 5.22 0.08 3.22 3.88
01:00 04/10/2026 1 - Tốt 184.8 0.03 0.72 6.06 0.06 3.24 3.82
02:00 04/10/2026 1 - Tốt 179.15 0.02 0.58 7.25 0.04 3.23 3.73
03:00 04/10/2026 1 - Tốt 170.6 0.01 0.48 5.83 0.04 3.16 3.62
04:00 04/10/2026 1 - Tốt 163 0.01 0.45 5.59 0.04 3.11 3.54
05:00 04/10/2026 1 - Tốt 159.04 0.01 0.49 6.06 0.05 3.1 3.55
06:00 04/10/2026 1 - Tốt 156.33 0.02 0.54 6.38 0.07 3.09 3.56
07:00 04/10/2026 1 - Tốt 157.28 0.08 0.64 6.72 0.1 3.09 3.61
08:00 04/10/2026 1 - Tốt 165.66 0.18 0.63 9.84 0.12 3.06 3.57
09:00 04/10/2026 1 - Tốt 169.5 0.22 0.54 10.72 0.1 3.04 3.55
10:00 04/10/2026 1 - Tốt 171.58 0.17 0.44 13.98 0.1 3.12 3.62
11:00 04/10/2026 1 - Tốt 189.89 0.06 0.32 33.43 0.09 3.3 3.56
12:00 04/10/2026 1 - Tốt 190.98 0.05 0.38 37.27 0.1 3.41 3.67
13:00 04/10/2026 1 - Tốt 195.19 0.03 0.49 39.09 0.12 3.56 3.84
14:00 04/10/2026 1 - Tốt 203.31 0.02 0.6 40.63 0.14 3.77 4.06
15:00 04/10/2026 1 - Tốt 209.82 0.04 0.64 41.64 0.14 4.06 4.35
16:00 04/10/2026 1 - Tốt 216.99 0.04 0.69 42.93 0.15 4.38 4.67
17:00 04/10/2026 1 - Tốt 222.38 0.03 0.84 42.43 0.17 4.43 4.73
18:00 04/10/2026 1 - Tốt 229.6 0.01 1.12 40.24 0.19 4.35 4.69
19:00 04/10/2026 1 - Tốt 234.79 0 1.27 38.04 0.2 4.22 4.61
20:00 04/10/2026 1 - Tốt 234.1 0 1.33 35.4 0.21 3.99 4.42
21:00 04/10/2026 1 - Tốt 234.33 0 1.37 32.92 0.21 3.8 4.25
22:00 04/10/2026 1 - Tốt 235.03 0 1.4 30.85 0.21 3.63 4.09
23:00 04/10/2026 1 - Tốt 233.8 0 1.41 29.45 0.21 3.46 3.92
00:00 05/10/2026 1 - Tốt 232.56 0 1.38 28.67 0.19 3.3 3.71
01:00 05/10/2026 1 - Tốt 229.08 0 1.31 27.97 0.18 3.12 3.48
02:00 05/10/2026 1 - Tốt 219.9 0 1.19 26.18 0.16 3 3.35
03:00 05/10/2026 1 - Tốt 210.62 0 1.07 23.32 0.14 2.93 3.28

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Mường Mìn, Tỉnh Thanh Hóa