Dự báo thời tiết Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa

bầu trời quang đãng

Xã Hà Long

Hiện Tại

26°C


Mặt trời mọc
05:47
Mặt trời lặn
17:45
Độ ẩm
85%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1010hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
9%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

247.22

μg/m³
NO

0.24

μg/m³
NO2

2.4

μg/m³
O3

7.12

μg/m³
SO2

0.28

μg/m³
PM2.5

8.88

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mây thưa
28/09
mưa nhẹ
29/09
mưa nhẹ
30/09
mưa nhẹ
01/10
mưa nhẹ
02/10
mưa vừa
03/10
mưa vừa
04/10
mưa nhẹ
05/10
mưa nhẹ
06/10
mây thưa
07/10
bầu trời quang đãng
08/10
bầu trời quang đãng
09/10
mây rải rác
10/10
mưa nhẹ
11/10
mưa nhẹ
12/10
mây đen u ám
13/10
mưa nhẹ
14/10
mưa nhẹ
15/10
mưa nhẹ
16/10
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
04:00 01/10/2026 1 - Tốt 247.22 0.24 2.4 7.12 0.28 8.88 12.05
05:00 01/10/2026 1 - Tốt 240.42 0.28 2.07 7.06 0.24 8.85 11.78
06:00 01/10/2026 1 - Tốt 236.95 0.31 1.96 7.31 0.25 8.75 11.51
07:00 01/10/2026 1 - Tốt 241 0.86 1.6 8.57 0.34 8.66 11.42
08:00 01/10/2026 1 - Tốt 244.51 1.26 1.76 10.82 0.45 8.14 10.77
09:00 01/10/2026 1 - Tốt 254.09 1.27 2.32 14.7 0.57 8.24 11.08
10:00 01/10/2026 1 - Tốt 256.14 0.75 2.51 27.37 0.65 9.82 12.76
11:00 01/10/2026 1 - Tốt 188.85 0.15 1.37 42.72 0.36 5.17 6.55
12:00 01/10/2026 1 - Tốt 173.47 0.1 1.2 43.28 0.31 3.86 4.97
13:00 01/10/2026 1 - Tốt 168.62 0.09 1.1 43.28 0.3 3.57 4.57
14:00 01/10/2026 1 - Tốt 170.37 0.1 1.11 45.19 0.32 3.59 4.52
15:00 01/10/2026 1 - Tốt 177.09 0.12 1.28 47.87 0.38 3.75 4.71
16:00 01/10/2026 1 - Tốt 186.62 0.12 1.56 49.94 0.46 3.97 5.02
17:00 01/10/2026 1 - Tốt 207.19 0.12 2.64 46.23 0.67 4.47 5.8
18:00 01/10/2026 1 - Tốt 239.61 0.03 4.39 38.76 0.95 5.41 7.31
19:00 01/10/2026 1 - Tốt 266.94 0 5.32 32.65 1.1 6.67 9.28
20:00 01/10/2026 1 - Tốt 283.68 0 5.25 24.38 1.1 8.5 11.89
21:00 01/10/2026 2 - Khá Tốt 298.35 0.01 4.98 17.89 1.05 10.44 14.59
22:00 01/10/2026 2 - Khá Tốt 307.75 0.03 4.63 13.36 0.97 11.83 16.49
23:00 01/10/2026 2 - Khá Tốt 307.89 0.07 4.23 9.99 0.85 12.38 17.1
00:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 302.41 0.09 3.74 7.42 0.68 12.67 17.08
01:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 292.57 0.08 3.24 5.75 0.56 13.01 16.93
02:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 280.39 0.06 2.68 4.69 0.46 12.92 16.11
03:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 267.89 0.05 2.05 4.1 0.33 12.55 15.11
04:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 257.2 0.03 1.67 4.62 0.27 12.26 14.33
05:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 247.73 0.01 1.47 8.99 0.25 12.38 14.05
06:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 241.15 0.01 1.38 8.84 0.24 12.33 14.04
07:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 243.98 0.12 1.64 7.83 0.32 12.13 14.1
08:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 260.86 0.52 2.14 7.87 0.49 12.32 14.79
09:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 277.74 0.75 2.63 9.31 0.59 12.85 15.74
10:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 284.85 0.64 2.85 13.62 0.62 13.57 16.64
11:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 237.08 0.15 1.51 43.04 0.39 10.52 12.16
12:00 02/10/2026 1 - Tốt 221.37 0.15 1.12 47.67 0.33 7.72 9.01
13:00 02/10/2026 1 - Tốt 219.23 0.16 1.04 51.83 0.39 7.7 8.98
14:00 02/10/2026 1 - Tốt 221.56 0.15 1.14 57.27 0.46 8.04 9.31
15:00 02/10/2026 1 - Tốt 221.15 0.11 1.42 59.03 0.55 7.83 9.06
16:00 02/10/2026 1 - Tốt 225.35 0.06 1.92 58.39 0.68 7.74 8.95
17:00 02/10/2026 1 - Tốt 245.91 0.03 3.3 48.88 0.97 8.58 10.07
18:00 02/10/2026 1 - Tốt 275.52 0.01 4.78 34.71 1.12 9.65 11.61
19:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 296.79 0.01 5.03 22.4 0.98 10.05 12.45
20:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 306.16 0.03 4.69 13.52 0.84 10.35 13.37
21:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 317.19 0.07 4.68 9.42 0.89 11.02 14.78
22:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 326.23 0.12 4.93 7.8 1.05 11.58 15.61
23:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 333.12 0.15 5.42 7.17 1.22 11.83 15.82
00:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 327.12 0.16 4.99 6.04 1.03 11.8 15.43
01:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 312.39 0.11 3.91 4.49 0.7 11.72 14.78
02:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 294.33 0.1 2.76 2.83 0.42 11.32 13.76
03:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 276.96 0.1 2.07 2.05 0.3 10.74 12.71
04:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 262.27 0.11 1.64 1.72 0.23 10.27 11.95
05:00 03/10/2026 1 - Tốt 250.88 0.12 1.34 1.59 0.19 9.97 11.49
06:00 03/10/2026 1 - Tốt 240.62 0.14 1.16 1.82 0.17 9.54 11.01
07:00 03/10/2026 1 - Tốt 236.07 0.29 1.2 2.95 0.22 8.91 10.61
08:00 03/10/2026 1 - Tốt 237.52 0.44 1.5 7.68 0.29 7.82 9.47
09:00 03/10/2026 1 - Tốt 242.74 0.62 1.69 9.26 0.35 7.32 9.13
10:00 03/10/2026 1 - Tốt 243.74 0.53 1.83 11.96 0.39 6.96 8.84
11:00 03/10/2026 1 - Tốt 195.83 0.09 0.7 34.9 0.15 3.81 4.48
12:00 03/10/2026 1 - Tốt 185.46 0.07 0.44 37.94 0.11 3.1 3.54
13:00 03/10/2026 1 - Tốt 184.34 0.08 0.4 38.67 0.12 3.19 3.59
14:00 03/10/2026 1 - Tốt 185.28 0.08 0.4 39.6 0.12 3.21 3.57
15:00 03/10/2026 1 - Tốt 186.48 0.08 0.45 39.45 0.13 3.18 3.53
16:00 03/10/2026 1 - Tốt 191.29 0.07 0.6 39.04 0.17 3.29 3.66
17:00 03/10/2026 1 - Tốt 204.68 0.08 1.34 33.13 0.31 3.95 4.57
18:00 03/10/2026 1 - Tốt 226.73 0.02 2.46 24.1 0.47 4.97 6.07
19:00 03/10/2026 1 - Tốt 243.44 0.01 2.92 17.98 0.54 5.75 7.38
20:00 03/10/2026 1 - Tốt 253 0.02 3.04 14.29 0.57 6.59 8.81
21:00 03/10/2026 1 - Tốt 259.85 0.02 2.86 11.83 0.55 7.43 10.18
22:00 03/10/2026 1 - Tốt 263.05 0.02 2.57 10.16 0.51 8.06 11.07
23:00 03/10/2026 1 - Tốt 261.38 0.03 2.27 9.27 0.43 8.22 11.14
00:00 04/10/2026 1 - Tốt 256.82 0.04 1.97 8.43 0.33 8.16 10.52
01:00 04/10/2026 1 - Tốt 251.09 0.04 1.63 8.6 0.25 8.14 10.12
02:00 04/10/2026 1 - Tốt 243.74 0.04 1.3 8.94 0.19 7.89 9.54
03:00 04/10/2026 1 - Tốt 236.1 0.06 1.05 7.41 0.15 7.49 8.87
04:00 04/10/2026 1 - Tốt 229.95 0.07 0.89 6.39 0.13 7.16 8.32
05:00 04/10/2026 1 - Tốt 225.84 0.09 0.83 5.74 0.13 6.96 7.99
06:00 04/10/2026 1 - Tốt 223.27 0.12 0.82 5.44 0.13 6.79 7.85
07:00 04/10/2026 1 - Tốt 226.73 0.28 0.95 5.63 0.2 6.61 7.82
08:00 04/10/2026 1 - Tốt 236.71 0.46 1.18 8.75 0.27 6.25 7.66
09:00 04/10/2026 1 - Tốt 245.59 0.6 1.27 12.22 0.34 6.32 7.98
10:00 04/10/2026 1 - Tốt 247.44 0.46 1.24 18.73 0.37 6.92 8.72
11:00 04/10/2026 1 - Tốt 231.99 0.13 0.64 37.59 0.22 5.07 6.12
12:00 04/10/2026 1 - Tốt 220.61 0.07 0.48 40.81 0.17 4.1 4.85
13:00 04/10/2026 1 - Tốt 217.97 0.06 0.51 42.34 0.19 4.01 4.63
14:00 04/10/2026 1 - Tốt 221.56 0.08 0.67 42.89 0.25 4.33 4.96
15:00 04/10/2026 1 - Tốt 231.39 0.13 0.94 43.57 0.37 5.29 6.1
16:00 04/10/2026 1 - Tốt 247.89 0.18 1.31 45.32 0.53 6.63 7.65
17:00 04/10/2026 1 - Tốt 270.88 0.17 2.17 42.72 0.73 8.23 9.57
18:00 04/10/2026 1 - Tốt 298.13 0.03 3.39 35.69 0.87 9.59 11.33
19:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 315.52 0 3.84 29.47 0.9 10.56 12.5
20:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 324.84 0.01 3.79 22.56 0.85 11.32 13.19
21:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 333.38 0.02 3.67 19.08 0.83 11.76 13.71
22:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 331.86 0.03 3.52 18.05 0.86 11.53 13.52
23:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 321.59 0.03 3.41 18.28 0.88 10.64 12.48
00:00 05/10/2026 1 - Tốt 308.97 0.03 3.06 18.34 0.77 9.96 11.42
01:00 05/10/2026 1 - Tốt 298.7 0.02 2.62 17.27 0.69 9.8 11.02
02:00 05/10/2026 1 - Tốt 290.04 0.02 2.06 13.23 0.57 9.77 10.82
03:00 05/10/2026 1 - Tốt 285.7 0.01 1.73 11.27 0.47 9.79 10.67

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa