Dự báo thời tiết Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thạch Quảng giữ nguyên, truy cập để xem thời tiết địa phận hành chính mới: Thời tiết Xã Thạch Quảng
mây thưa

Thạch Quảng

Hiện Tại

26°C


Mặt trời mọc
05:48
Mặt trời lặn
17:46
Độ ẩm
87%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1010hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
11%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây thưa

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

255.12

μg/m³
NO

0.26

μg/m³
NO2

2.75

μg/m³
O3

1.69

μg/m³
SO2

0.3

μg/m³
PM2.5

8.82

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mưa nhẹ
27/09
mưa nhẹ
28/09
mưa nhẹ
29/09
mưa nhẹ
30/09
mưa nhẹ
01/10
mưa nhẹ
02/10
mưa vừa
03/10
mưa vừa
04/10
mưa nhẹ
05/10
mưa nhẹ
06/10
mây thưa
07/10
mây thưa
08/10
bầu trời quang đãng
09/10
mây rải rác
10/10
mưa nhẹ
11/10
mưa nhẹ
12/10
mây đen u ám
13/10
mưa nhẹ
14/10
mưa nhẹ
15/10
mưa nhẹ
16/10
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
04:00 01/10/2026 1 - Tốt 255.12 0.26 2.75 1.69 0.3 8.82 12.11
05:00 01/10/2026 1 - Tốt 246.21 0.31 2.37 1.58 0.26 8.69 11.74
06:00 01/10/2026 1 - Tốt 241.02 0.34 2.25 1.7 0.27 8.48 11.32
07:00 01/10/2026 1 - Tốt 245 0.98 1.83 3.16 0.37 8.28 11.03
08:00 01/10/2026 1 - Tốt 247.75 1.47 1.87 7.42 0.48 7.69 10.15
09:00 01/10/2026 1 - Tốt 256.15 1.46 2.36 13.82 0.58 7.93 10.41
10:00 01/10/2026 1 - Tốt 256.59 0.82 2.52 28.26 0.62 9.62 12
11:00 01/10/2026 1 - Tốt 165.74 0.06 0.65 50.7 0.2 4.24 4.74
12:00 01/10/2026 1 - Tốt 143.81 0.04 0.44 49.55 0.13 2.67 2.92
13:00 01/10/2026 1 - Tốt 138.58 0.04 0.42 48.98 0.13 2.42 2.65
14:00 01/10/2026 1 - Tốt 139.7 0.05 0.45 49.43 0.15 2.53 2.76
15:00 01/10/2026 1 - Tốt 142.18 0.05 0.52 49.62 0.18 2.72 2.96
16:00 01/10/2026 1 - Tốt 146.01 0.05 0.65 49.62 0.22 2.9 3.15
17:00 01/10/2026 1 - Tốt 164.94 0.09 1.81 40.49 0.42 3.37 3.87
18:00 01/10/2026 1 - Tốt 200.8 0.04 3.82 28.82 0.7 4.33 5.34
19:00 01/10/2026 1 - Tốt 233.18 0.01 5.17 22.77 0.9 5.6 7.27
20:00 01/10/2026 1 - Tốt 259.32 0.01 5.86 18.79 1.03 7.35 9.72
21:00 01/10/2026 1 - Tốt 277.13 0.02 5.66 13.97 1 9.17 12.14
22:00 01/10/2026 2 - Khá Tốt 287.4 0.04 4.98 9.52 0.87 10.51 13.89
23:00 01/10/2026 2 - Khá Tốt 288.75 0.09 4.31 6.22 0.71 11.09 14.53
00:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 285.71 0.11 3.85 4.42 0.58 11.43 14.69
01:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 278.07 0.09 3.48 3.61 0.52 11.81 14.71
02:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 268.52 0.07 3.02 3.34 0.45 11.84 14.24
03:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 257.07 0.06 2.34 3.05 0.32 11.63 13.61
04:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 246.62 0.04 1.88 3.48 0.24 11.46 13.11
05:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 236.83 0.02 1.62 7.21 0.23 11.66 13.06
06:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 230.26 0.03 1.48 6.54 0.21 11.61 12.97
07:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 233.9 0.14 1.72 5.71 0.28 11.38 12.84
08:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 245.18 0.49 2.04 9.54 0.41 11.42 13.13
09:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 259.24 0.71 2.49 11.65 0.51 11.95 13.99
10:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 266.08 0.6 2.75 15.92 0.56 12.72 14.98
11:00 02/10/2026 1 - Tốt 210.62 0.08 1.07 51.61 0.28 9.26 10.11
12:00 02/10/2026 1 - Tốt 194.28 0.07 0.65 55.54 0.19 6.21 6.71
13:00 02/10/2026 1 - Tốt 192.56 0.07 0.55 56.95 0.2 6 6.45
14:00 02/10/2026 1 - Tốt 193.89 0.07 0.58 57.93 0.21 6.18 6.6
15:00 02/10/2026 1 - Tốt 192.45 0.07 0.74 55.87 0.24 6.02 6.41
16:00 02/10/2026 1 - Tốt 195.52 0.05 1.02 53.76 0.31 6.01 6.42
17:00 02/10/2026 1 - Tốt 217.49 0.05 2.43 41.7 0.56 6.88 7.58
18:00 02/10/2026 1 - Tốt 252.73 0.04 4.17 26.33 0.74 7.98 9.12
19:00 02/10/2026 1 - Tốt 278.47 0.07 4.76 16.29 0.74 8.53 10.02
20:00 02/10/2026 1 - Tốt 291.82 0.11 4.84 10 0.73 8.86 10.79
21:00 02/10/2026 1 - Tốt 305.02 0.12 5.09 6.34 0.82 9.43 11.88
22:00 02/10/2026 1 - Tốt 316.55 0.15 5.47 4.76 0.98 9.96 12.53
23:00 02/10/2026 2 - Khá Tốt 325.92 0.18 6.1 4.31 1.15 10.3 12.85
00:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 322.56 0.18 5.84 3.67 1 10.39 12.69
01:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 307.61 0.12 4.67 2.84 0.69 10.4 12.39
02:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 288.76 0.1 3.13 1.98 0.41 10.13 11.83
03:00 03/10/2026 1 - Tốt 271.8 0.1 2.31 1.62 0.29 9.74 11.22
04:00 03/10/2026 1 - Tốt 257.38 0.11 1.82 1.41 0.23 9.44 10.79
05:00 03/10/2026 1 - Tốt 245.82 0.13 1.48 1.23 0.19 9.19 10.47
06:00 03/10/2026 1 - Tốt 236.8 0.15 1.28 1.32 0.17 8.82 10.11
07:00 03/10/2026 1 - Tốt 235.27 0.33 1.33 2.21 0.23 8.32 9.8
08:00 03/10/2026 1 - Tốt 239.34 0.5 1.63 7.44 0.3 7.57 8.96
09:00 03/10/2026 1 - Tốt 245.89 0.69 1.84 8.95 0.38 7.4 8.98
10:00 03/10/2026 1 - Tốt 247.82 0.59 2.01 11.6 0.42 7.23 8.91
11:00 03/10/2026 1 - Tốt 190.34 0.07 0.62 40.79 0.13 3.47 3.91
12:00 03/10/2026 1 - Tốt 179 0.06 0.37 44.3 0.1 2.63 2.9
13:00 03/10/2026 1 - Tốt 177.73 0.06 0.32 45.54 0.1 2.73 2.98
14:00 03/10/2026 1 - Tốt 176.82 0.06 0.31 47.15 0.1 2.83 3.04
15:00 03/10/2026 1 - Tốt 175.94 0.05 0.37 47.26 0.12 2.89 3.09
16:00 03/10/2026 1 - Tốt 180.22 0.05 0.5 46.87 0.15 3.04 3.25
17:00 03/10/2026 1 - Tốt 196.16 0.08 1.43 37.45 0.31 3.75 4.19
18:00 03/10/2026 1 - Tốt 223.19 0.03 2.87 25.47 0.49 4.84 5.72
19:00 03/10/2026 1 - Tốt 243.98 0.02 3.48 18.47 0.58 5.73 7.1
20:00 03/10/2026 1 - Tốt 255.21 0.03 3.63 14.28 0.62 6.6 8.53
21:00 03/10/2026 1 - Tốt 262.34 0.04 3.44 11.2 0.6 7.46 9.9
22:00 03/10/2026 1 - Tốt 265.96 0.05 3.13 8.72 0.56 8.11 10.96
23:00 03/10/2026 1 - Tốt 264.14 0.08 2.81 6.57 0.48 8.36 11.32
00:00 04/10/2026 1 - Tốt 258.41 0.08 2.44 4.97 0.36 8.39 10.87
01:00 04/10/2026 1 - Tốt 249.45 0.07 2 3.84 0.27 8.36 10.52
02:00 04/10/2026 1 - Tốt 237.08 0.06 1.56 3.05 0.2 8.15 9.97
03:00 04/10/2026 1 - Tốt 226.4 0.07 1.24 2.45 0.16 7.88 9.4
04:00 04/10/2026 1 - Tốt 217.41 0.09 1.03 2.04 0.14 7.68 8.96
05:00 04/10/2026 1 - Tốt 210.83 0.11 0.95 1.83 0.14 7.52 8.64
06:00 04/10/2026 1 - Tốt 206.85 0.14 0.94 1.77 0.14 7.29 8.4
07:00 04/10/2026 1 - Tốt 210.52 0.33 1.07 2.36 0.21 7.03 8.24
08:00 04/10/2026 1 - Tốt 225.8 0.5 1.3 8.83 0.28 6.62 7.89
09:00 04/10/2026 1 - Tốt 237.78 0.62 1.39 13.41 0.35 6.67 8.09
10:00 04/10/2026 1 - Tốt 240.74 0.46 1.32 20.45 0.37 7.21 8.69
11:00 04/10/2026 1 - Tốt 225.4 0.09 0.58 45.28 0.19 4.93 5.54
12:00 04/10/2026 1 - Tốt 212.46 0.05 0.43 48.65 0.14 3.8 4.17
13:00 04/10/2026 1 - Tốt 209.57 0.05 0.48 48.7 0.16 3.71 4.05
14:00 04/10/2026 1 - Tốt 213.33 0.06 0.57 48.36 0.21 4 4.36
15:00 04/10/2026 1 - Tốt 219.75 0.1 0.69 47.7 0.29 4.76 5.18
16:00 04/10/2026 1 - Tốt 230.22 0.13 0.87 47.82 0.4 5.79 6.31
17:00 04/10/2026 1 - Tốt 246.45 0.14 1.48 42.96 0.56 7.12 7.86
18:00 04/10/2026 1 - Tốt 268.34 0.02 2.44 33.84 0.66 8.38 9.43
19:00 04/10/2026 1 - Tốt 284.45 0 2.82 26.77 0.68 9.36 10.53
20:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 295.58 0.01 2.86 20.01 0.64 10.2 11.3
21:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 302.89 0.02 2.68 14.4 0.6 10.74 11.92
22:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 299.78 0.03 2.53 11.54 0.62 10.63 11.9
23:00 04/10/2026 1 - Tốt 289.66 0.04 2.49 10.64 0.65 9.88 11.1
00:00 05/10/2026 1 - Tốt 279.4 0.03 2.24 10.46 0.56 9.25 10.23
01:00 05/10/2026 1 - Tốt 272.89 0.02 1.96 10.69 0.52 9.01 9.83
02:00 05/10/2026 1 - Tốt 267.85 0.02 1.71 10.98 0.46 8.76 9.45
03:00 05/10/2026 1 - Tốt 264.79 0.01 1.51 10.2 0.4 8.49 9.07

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa