Chất lượng không khí hiện tại Thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa
Chỉ số AQI
3
Không lành mạnh
CO
231.65
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.89
μg/m³O3
37.06
μg/m³SO2
0.38
μg/m³PM2.5
49.08
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10   | 31/10   | 01/11   | ||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 231.65 | 0 | 0.89 | 37.06 | 0.38 | 49.08 | 50.42 | 
| 08:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 239.32 | 0.03 | 1.41 | 36.27 | 0.36 | 46.46 | 47.67 | 
| 09:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 248.35 | 0.08 | 1.71 | 37.5 | 0.36 | 43.82 | 44.88 | 
| 10:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 250.59 | 0.1 | 1.68 | 42.78 | 0.35 | 40.5 | 41.41 | 
| 11:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 221.3 | 0.05 | 1 | 71.67 | 0.24 | 20.29 | 20.63 | 
| 12:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 220.68 | 0.06 | 0.93 | 71.39 | 0.21 | 16.64 | 16.87 | 
| 13:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 224.95 | 0.07 | 0.93 | 69.73 | 0.21 | 17.95 | 18.15 | 
| 14:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 228.56 | 0.06 | 1 | 68.42 | 0.2 | 19.89 | 20.08 | 
| 15:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 231.87 | 0.05 | 1.15 | 65.75 | 0.2 | 21.47 | 21.65 | 
| 16:00 30/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 235.52 | 0.03 | 1.37 | 63.93 | 0.21 | 23.19 | 23.37 | 
| 17:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 247.41 | 0.01 | 1.99 | 55.25 | 0.25 | 25.88 | 26.11 | 
| 18:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 263.53 | 0 | 2.64 | 44 | 0.29 | 28.62 | 28.9 | 
| 19:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 273.3 | 0 | 2.81 | 37.01 | 0.3 | 29.99 | 30.31 | 
| 20:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 276.32 | 0 | 2.62 | 33.51 | 0.27 | 31.01 | 31.34 | 
| 21:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 276.96 | 0 | 2.31 | 32.57 | 0.25 | 31.77 | 32.11 | 
| 22:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 275.58 | 0 | 2.05 | 32.14 | 0.23 | 31.47 | 31.8 | 
| 23:00 30/10/2025 | 3 - Trung Bình | 272.69 | 0 | 1.87 | 28.78 | 0.23 | 30.25 | 30.57 | 
| 00:00 31/10/2025 | 3 - Trung Bình | 269.65 | 0 | 1.68 | 23.74 | 0.21 | 29.08 | 29.36 | 
| 01:00 31/10/2025 | 3 - Trung Bình | 264.92 | 0 | 1.44 | 20.99 | 0.2 | 28.04 | 28.28 | 
| 02:00 31/10/2025 | 3 - Trung Bình | 257.15 | 0 | 1.18 | 19.21 | 0.19 | 26.91 | 27.13 | 
| 03:00 31/10/2025 | 3 - Trung Bình | 248.37 | 0 | 1 | 18.07 | 0.19 | 25.74 | 25.96 | 
| 04:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 241.96 | 0 | 0.9 | 17.08 | 0.18 | 24.67 | 24.87 | 
| 05:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 238.66 | 0 | 0.87 | 16.49 | 0.18 | 23.38 | 23.55 | 
| 06:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 239.14 | 0 | 0.94 | 17.48 | 0.19 | 21.85 | 22.02 | 
| 07:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 248.1 | 0.01 | 1.31 | 20.57 | 0.23 | 20.2 | 20.37 | 
| 08:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 267.27 | 0.04 | 1.99 | 24.46 | 0.29 | 18.71 | 18.89 | 
| 09:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 286.77 | 0.11 | 2.45 | 24.53 | 0.31 | 17.95 | 18.16 | 
| 10:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 303.84 | 0.18 | 2.58 | 26.37 | 0.3 | 17.61 | 17.83 | 
| 11:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 327.55 | 0.21 | 3.15 | 45.75 | 0.22 | 13.45 | 13.55 | 
| 12:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 323.2 | 0.21 | 2.75 | 49.98 | 0.18 | 13.01 | 13.09 | 
| 13:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 320.56 | 0.18 | 2.34 | 52.44 | 0.17 | 14.52 | 14.6 | 
| 14:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 321.58 | 0.13 | 2.25 | 53.68 | 0.17 | 15.94 | 16.02 | 
| 15:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 322.92 | 0.1 | 2.56 | 51.74 | 0.2 | 16.3 | 16.38 | 
| 16:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 325.94 | 0.08 | 3.36 | 48.25 | 0.27 | 16.23 | 16.31 | 
| 17:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 334.35 | 0.03 | 4.57 | 43.63 | 0.38 | 16.74 | 16.83 | 
| 18:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 346.52 | 0 | 5.48 | 39.18 | 0.48 | 17.67 | 17.77 | 
| 19:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 356.05 | 0 | 5.94 | 36.27 | 0.54 | 17.48 | 17.59 | 
| 20:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 360.38 | 0 | 5.49 | 26.09 | 0.5 | 16.82 | 17 | 
| 21:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 361.86 | 0.02 | 4.55 | 15.82 | 0.43 | 16.65 | 16.92 | 
| 22:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 359.61 | 0.03 | 3.76 | 11.33 | 0.38 | 16.47 | 16.8 | 
| 23:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 355.15 | 0.04 | 3.22 | 9.73 | 0.35 | 16.23 | 16.56 | 
| 00:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 350.83 | 0.02 | 2.82 | 9.59 | 0.31 | 16.17 | 16.45 | 
| 01:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 347.19 | 0.01 | 2.41 | 10.25 | 0.28 | 16.42 | 16.65 | 
| 02:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 347.92 | 0 | 2.25 | 11.69 | 0.28 | 16.46 | 16.65 | 
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 347.25 | 0 | 2.05 | 11.27 | 0.26 | 15.74 | 15.91 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 345.56 | 0 | 1.85 | 11.06 | 0.25 | 14.64 | 14.78 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 341.93 | 0 | 1.63 | 10.72 | 0.24 | 13.81 | 13.94 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 334.98 | 0.01 | 1.42 | 10.09 | 0.23 | 13.09 | 13.23 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 329.04 | 0.02 | 1.44 | 9.81 | 0.23 | 12.18 | 12.36 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 327.16 | 0.05 | 1.68 | 10.62 | 0.27 | 11.42 | 11.63 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 326.63 | 0.06 | 1.84 | 13.61 | 0.31 | 10.97 | 11.19 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 320.34 | 0.06 | 1.9 | 20.37 | 0.33 | 11.01 | 11.23 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 295.55 | 0.07 | 2.79 | 47.84 | 0.29 | 12.6 | 12.68 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 295.85 | 0.12 | 3.02 | 49.44 | 0.26 | 15.64 | 15.7 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 305.58 | 0.13 | 3.12 | 50.1 | 0.27 | 20.47 | 20.53 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 318.8 | 0.11 | 3.31 | 51.07 | 0.31 | 24.91 | 24.97 | 
| 15:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 330.47 | 0.08 | 3.66 | 49.61 | 0.39 | 27.18 | 27.26 | 
| 16:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 341.12 | 0.04 | 4.2 | 46.68 | 0.49 | 28.32 | 28.42 | 
| 17:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 352.8 | 0.01 | 4.77 | 42.24 | 0.65 | 29.69 | 29.84 | 
| 18:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 365.2 | 0 | 5.1 | 37.21 | 0.8 | 31.77 | 31.95 | 
| 19:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 375.28 | 0 | 5.22 | 33.95 | 0.93 | 34.49 | 34.71 | 
| 20:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 382.29 | 0 | 5.19 | 30.54 | 1.09 | 37.3 | 37.53 | 
| 21:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 389.94 | 0 | 5.04 | 27.73 | 1.21 | 40.15 | 40.4 | 
| 22:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 395.23 | 0 | 4.76 | 26.89 | 1.27 | 42.59 | 42.84 | 
| 23:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 393.85 | 0 | 4.23 | 27.17 | 1.26 | 43.49 | 43.74 | 
| 00:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 389.84 | 0 | 3.65 | 27.51 | 1.19 | 43.66 | 43.89 | 
| 01:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 383.8 | 0 | 3.07 | 28.18 | 1.11 | 43.68 | 43.89 | 
| 02:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 371.23 | 0 | 2.19 | 21.87 | 0.94 | 42.7 | 42.9 | 
| 03:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 358.6 | 0 | 1.51 | 13.98 | 0.82 | 41.4 | 41.59 | 
| 04:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 349.37 | 0 | 1.18 | 10.18 | 0.81 | 40.39 | 40.58 | 
| 05:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 353.49 | 0 | 1.18 | 10.56 | 0.81 | 40.73 | 40.92 | 
| 06:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 358.76 | 0 | 1.23 | 11.29 | 0.76 | 41.2 | 41.4 | 
| 07:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 368.79 | 0 | 1.48 | 13.07 | 0.73 | 41.48 | 41.72 | 
| 08:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 382.59 | 0.01 | 2.08 | 31.14 | 0.64 | 37.59 | 37.8 | 
| 09:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 383.49 | 0.03 | 2.32 | 32.29 | 0.57 | 33.19 | 33.38 | 
| 10:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 380.66 | 0.05 | 2.49 | 33.56 | 0.56 | 29.69 | 29.87 | 
| 11:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 371.32 | 0.07 | 2.62 | 37.61 | 0.58 | 26.33 | 26.51 | 
| 12:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 364.62 | 0.09 | 2.57 | 38.6 | 0.58 | 24.33 | 24.51 | 
| 13:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 361.31 | 0.1 | 2.52 | 39.33 | 0.6 | 23.3 | 23.49 | 
| 14:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 360.99 | 0.12 | 2.56 | 40.38 | 0.63 | 22.87 | 23.07 | 
| 15:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 361.29 | 0.11 | 2.81 | 40.23 | 0.68 | 22.4 | 22.62 | 
| 16:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 363.28 | 0.11 | 3.31 | 39.03 | 0.79 | 22.6 | 22.9 | 
| 17:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 370.73 | 0.06 | 4.25 | 35.38 | 0.98 | 24.07 | 24.53 | 
| 18:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 384.03 | 0 | 5.32 | 30.79 | 1.26 | 26.36 | 27.03 | 
| 19:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 395.68 | 0 | 5.98 | 28.46 | 1.61 | 28.89 | 29.82 | 
| 20:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 404.05 | 0 | 6.23 | 27.7 | 2.03 | 31.88 | 33.09 | 
| 21:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 411.49 | 0 | 6.02 | 29.08 | 2.43 | 36.27 | 37.67 | 
| 22:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 411.46 | 0 | 5.29 | 33.47 | 2.64 | 41.37 | 42.83 | 
| 23:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 400.79 | 0 | 4.22 | 39.92 | 2.7 | 44.2 | 45.62 | 
| 00:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 391.01 | 0 | 3.38 | 43.93 | 2.53 | 45.56 | 46.85 | 
| 01:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 379.53 | 0 | 2.65 | 47.62 | 2.22 | 44.99 | 46.13 | 
| 02:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 364.6 | 0 | 2.01 | 51.49 | 1.91 | 42.58 | 43.53 | 
| 03:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 351.33 | 0 | 1.53 | 55.53 | 1.63 | 39.76 | 40.54 | 
| 04:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 344.52 | 0 | 1.23 | 58.52 | 1.44 | 37.91 | 38.6 | 
| 05:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 344.27 | 0 | 1.12 | 59.92 | 1.35 | 37.55 | 38.22 | 
| 06:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 349.22 | 0 | 1.16 | 59.08 | 1.32 | 39.04 | 39.71 | 
 
                                    