Chất lượng không khí hiện tại Xã Hòa An, Thái Thụy, Thái Bình
Chỉ số AQI
4
Không lành mạnh
CO
456.23
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
14.98
μg/m³O3
43.88
μg/m³SO2
5.73
μg/m³PM2.5
60.94
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Hòa An, Thái Thụy, Thái Bình
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 456.23 | 0 | 14.98 | 43.88 | 5.73 | 60.94 | 64.93 | 
| 19:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 461.06 | 0 | 14.33 | 46.97 | 5.7 | 64.4 | 68.6 | 
| 20:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 460.09 | 0 | 13.42 | 51.14 | 5.49 | 66.03 | 70.56 | 
| 21:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 462.56 | 0 | 12.8 | 54.53 | 5.6 | 67.68 | 72.82 | 
| 22:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 467.76 | 0 | 12.63 | 56.31 | 5.96 | 69.2 | 74.71 | 
| 23:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 472.45 | 0 | 12.85 | 55.9 | 6.89 | 68.17 | 73.02 | 
| 00:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 482.09 | 0 | 13.73 | 52.91 | 7.24 | 65.07 | 68.88 | 
| 01:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 496.14 | 0 | 14.91 | 47.86 | 7.28 | 62.36 | 65.54 | 
| 02:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 509.49 | 0 | 16.1 | 41.45 | 6.87 | 58.82 | 61.49 | 
| 03:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 516.21 | 0 | 16.91 | 35.77 | 6.5 | 55.75 | 58.03 | 
| 04:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 508.42 | 0 | 16.83 | 32.31 | 6.11 | 53.06 | 55.16 | 
| 05:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 485.73 | 0 | 15.81 | 31.03 | 6 | 51.88 | 53.85 | 
| 06:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 462.4 | 0 | 14.57 | 30.01 | 5.71 | 50.64 | 52.43 | 
| 07:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 446.05 | 0 | 13.54 | 29.18 | 5.25 | 48.02 | 49.75 | 
| 08:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 430.67 | 0.02 | 12.68 | 29.21 | 5.08 | 45.83 | 47.81 | 
| 09:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 421.78 | 0.07 | 12.32 | 29.39 | 5.22 | 45.24 | 47.43 | 
| 10:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 416.72 | 0.14 | 12.14 | 30.32 | 5.1 | 43.61 | 45.73 | 
| 11:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 412.11 | 0.27 | 11.79 | 32.59 | 4.75 | 41.4 | 43.53 | 
| 12:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 412.83 | 0.34 | 11.72 | 34.11 | 4.77 | 39.68 | 42.09 | 
| 13:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 417.58 | 0.52 | 11.67 | 35.67 | 4.98 | 38.74 | 41.46 | 
| 14:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 425.2 | 0.6 | 11.84 | 37.57 | 5.19 | 38.18 | 41.12 | 
| 15:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 430.33 | 0.39 | 12.62 | 38.06 | 5.42 | 37.5 | 40.65 | 
| 16:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 432.38 | 0.18 | 13.37 | 38.53 | 5.74 | 36.99 | 40.42 | 
| 17:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 429.57 | 0.03 | 13.47 | 40.52 | 6.04 | 37.11 | 41.46 | 
| 18:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 425.68 | 0 | 12.83 | 42.91 | 6.48 | 37.85 | 43.28 | 
| 19:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 423.09 | 0 | 12.19 | 44.56 | 6.74 | 37.81 | 43.88 | 
| 20:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 418.85 | 0 | 11.64 | 45.44 | 6.72 | 36.62 | 42.76 | 
| 21:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 424.08 | 0 | 11.76 | 44.85 | 6.62 | 35.52 | 41.41 | 
| 22:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 433.84 | 0 | 12.2 | 43.21 | 6.52 | 34.48 | 39.96 | 
| 23:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 440.09 | 0 | 12.54 | 41 | 6.4 | 33.01 | 37.84 | 
| 00:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 442.34 | 0 | 12.7 | 38.9 | 6.3 | 32.81 | 37.26 | 
| 01:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 440.76 | 0 | 12.76 | 37.21 | 6.32 | 33.16 | 37.49 | 
| 02:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 436.18 | 0 | 12.7 | 35.79 | 6.52 | 33.65 | 37.88 | 
| 03:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 429.32 | 0 | 12.42 | 35.22 | 6.66 | 34.07 | 38.34 | 
| 04:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 418.52 | 0 | 11.88 | 35.67 | 6.69 | 34.63 | 39.01 | 
| 05:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 407.25 | 0 | 11.28 | 36.86 | 6.62 | 35.45 | 39.93 | 
| 06:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 397.05 | 0 | 10.76 | 38.02 | 6.53 | 35.84 | 40.28 | 
| 07:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 392.82 | 0.01 | 10.6 | 38.69 | 6.56 | 36.59 | 41.12 | 
| 08:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 394.9 | 0.09 | 11.05 | 38.96 | 6.73 | 37.88 | 42.8 | 
| 09:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 399.47 | 0.24 | 11.49 | 39.48 | 7.04 | 39.71 | 45.05 | 
| 10:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 401.65 | 0.38 | 11.43 | 41.07 | 7.29 | 42.09 | 47.78 | 
| 11:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 394.07 | 0.37 | 10.48 | 45.16 | 7.31 | 44.95 | 50.88 | 
| 12:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 390.82 | 0.29 | 9.91 | 48.99 | 7.58 | 48.84 | 55.47 | 
| 13:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 396.48 | 0.26 | 9.79 | 52.87 | 8.08 | 54.55 | 62.1 | 
| 14:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 404.31 | 0.2 | 9.67 | 57.89 | 8.44 | 61.3 | 70.54 | 
| 15:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 408.28 | 0.12 | 9.44 | 63.31 | 8.77 | 67.58 | 78.38 | 
| 16:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 407.75 | 0.06 | 9.02 | 70.04 | 9 | 74.23 | 86.28 | 
| 17:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 409.22 | 0.02 | 8.45 | 77.55 | 8.96 | 80.83 | 94.04 | 
| 18:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 412.81 | 0 | 7.88 | 82.73 | 8.65 | 85.59 | 99.75 | 
| 19:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 417.47 | 0 | 7.42 | 86.44 | 8.33 | 89.34 | 104.25 | 
| 20:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 420.41 | 0 | 7.03 | 89.42 | 8.03 | 92.19 | 107.76 | 
| 21:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 424.93 | 0 | 6.91 | 89.94 | 7.81 | 93 | 108.56 | 
| 22:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 431.01 | 0 | 7.1 | 86.46 | 7.75 | 93.11 | 108.19 | 
| 23:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 436.55 | 0 | 7.45 | 80.13 | 7.91 | 91.13 | 103.98 | 
| 00:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 441.91 | 0 | 7.96 | 73.15 | 7.88 | 88.77 | 98.8 | 
| 01:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 447.16 | 0 | 8.71 | 66.05 | 7.9 | 87.04 | 95.14 | 
| 02:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 449.19 | 0 | 9.52 | 58.77 | 8.16 | 86.15 | 92.86 | 
| 03:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 452.75 | 0 | 10.4 | 51.9 | 8.34 | 85.04 | 90.84 | 
| 04:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 448.22 | 0 | 10.95 | 47.46 | 8.41 | 83.69 | 88.92 | 
| 05:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 435.31 | 0 | 11.17 | 45.45 | 8.64 | 81.36 | 85.97 | 
| 06:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 421.25 | 0 | 11.22 | 44.37 | 8.54 | 77.79 | 81.96 | 
| 07:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 412.42 | 0 | 11.38 | 43.55 | 8.23 | 73.7 | 77.53 | 
| 08:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 405.41 | 0.01 | 11.72 | 42.83 | 7.83 | 70.05 | 73.61 | 
| 09:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 400.14 | 0.06 | 12.21 | 42.59 | 7.6 | 67.38 | 70.78 | 
| 10:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 394.75 | 0.22 | 12.48 | 43.39 | 7.54 | 64.16 | 67.47 | 
| 11:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 388.57 | 0.14 | 12.56 | 45.09 | 7.37 | 59.74 | 62.81 | 
| 12:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 387.93 | 0.18 | 12.71 | 46.09 | 7.25 | 57.2 | 60.08 | 
| 13:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 391.35 | 0.28 | 13.09 | 46.8 | 7.3 | 55.14 | 57.98 | 
| 14:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 394.93 | 0.29 | 13.5 | 47.67 | 7.38 | 52.46 | 55.11 | 
| 15:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 399.74 | 0.18 | 14.2 | 47.19 | 7.14 | 49.64 | 51.97 | 
| 16:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 403.35 | 0.09 | 15.01 | 45.99 | 6.82 | 47.26 | 49.41 | 
| 17:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 407.04 | 0.06 | 15.79 | 44.6 | 6.53 | 45.68 | 47.78 | 
| 18:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 411.77 | 0 | 16.18 | 42.57 | 6.42 | 44.85 | 46.98 | 
| 19:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 414.35 | 0 | 16.05 | 40.97 | 6.18 | 43.06 | 45.18 | 
| 20:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 414.14 | 0 | 15.58 | 40.12 | 5.92 | 39.34 | 41.32 | 
| 21:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 416.52 | 0 | 15.26 | 39.14 | 5.63 | 36.02 | 37.96 | 
| 22:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 417.7 | 0 | 14.83 | 38.43 | 5.35 | 33.67 | 35.58 | 
| 23:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 412.43 | 0 | 14.05 | 38.27 | 4.95 | 31.25 | 33.01 | 
| 00:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 400.95 | 0 | 13.1 | 38.79 | 4.43 | 28.73 | 30.28 | 
| 01:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 385.74 | 0 | 12.07 | 39.77 | 4.07 | 26.61 | 28.06 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 370.41 | 0 | 11.21 | 40.47 | 3.83 | 24.94 | 26.31 | 
| 03:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 356.9 | 0 | 10.6 | 40.7 | 3.63 | 23.18 | 24.47 | 
| 04:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 346.15 | 0 | 10.07 | 40.91 | 3.51 | 21.71 | 22.96 | 
| 05:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 335.45 | 0 | 9.63 | 41.26 | 3.47 | 20.65 | 21.83 | 
| 06:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 327.93 | 0 | 9.33 | 41.7 | 3.58 | 19.53 | 20.69 | 
| 07:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 325.95 | 0.01 | 9.45 | 41.8 | 3.81 | 18.98 | 20.27 | 
| 08:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 329.21 | 0.06 | 10.12 | 41.84 | 4.15 | 19.49 | 20.96 | 
| 09:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 334.69 | 0.22 | 10.99 | 41.82 | 4.55 | 20.24 | 21.87 | 
| 10:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 339.94 | 0.47 | 11.66 | 42.44 | 4.95 | 20.95 | 22.64 | 
| 11:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 345.24 | 0.74 | 12.11 | 43.69 | 5.26 | 21.39 | 23.1 | 
| 12:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 349.13 | 0.87 | 12.55 | 45.14 | 5.47 | 21.87 | 23.54 | 
| 13:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 350.37 | 0.92 | 12.71 | 47.19 | 5.47 | 21.76 | 23.35 | 
| 14:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 349.22 | 0.85 | 12.68 | 49.89 | 5.33 | 21.73 | 23.31 | 
| 15:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 344.14 | 0.55 | 12.77 | 52.19 | 5.36 | 21.92 | 23.58 | 
| 16:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 339.3 | 0.27 | 12.98 | 53.71 | 5.53 | 21.83 | 23.6 | 
| 17:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 341.36 | 0.04 | 13.41 | 53.64 | 5.83 | 21.93 | 24.03 | 
 
                                    