Chất lượng không khí hiện tại Xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
Chỉ số AQI
4
Không lành mạnh
CO
385.09
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
8.09
μg/m³O3
70
μg/m³SO2
5.28
μg/m³PM2.5
67.69
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 385.09 | 0 | 8.09 | 70 | 5.28 | 67.69 | 73.3 | 
| 22:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 383.43 | 0 | 7.33 | 72.16 | 5.54 | 68.99 | 74.41 | 
| 23:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 383.19 | 0 | 6.77 | 71.19 | 5.47 | 67.81 | 72.8 | 
| 00:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 382.92 | 0 | 6.55 | 67.15 | 5.1 | 64.6 | 68.83 | 
| 01:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 382.29 | 0 | 6.7 | 60.9 | 4.74 | 61.18 | 64.8 | 
| 02:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 390.21 | 0 | 7.61 | 52.81 | 4.61 | 57.38 | 60.37 | 
| 03:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 410.24 | 0 | 9.34 | 45.79 | 4.59 | 53.61 | 55.84 | 
| 04:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 435.63 | 0 | 11.32 | 40.98 | 4.26 | 51.88 | 53.62 | 
| 05:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 454.8 | 0 | 12.75 | 38.78 | 4.08 | 50.95 | 52.49 | 
| 06:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 455.96 | 0 | 12.81 | 37.48 | 3.84 | 47.85 | 49.2 | 
| 07:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 439.6 | 0 | 11.95 | 37.06 | 3.45 | 43.08 | 44.34 | 
| 08:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 399.32 | 0 | 9.92 | 39.18 | 3.06 | 39.21 | 40.58 | 
| 09:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 378.09 | 0.01 | 8.89 | 39.44 | 3.11 | 37.88 | 39.52 | 
| 10:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 374.04 | 0.07 | 8.83 | 38.27 | 3.24 | 37.07 | 38.85 | 
| 11:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 379.5 | 0.13 | 9.22 | 36.64 | 3.28 | 36.2 | 38.06 | 
| 12:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 387.65 | 0.09 | 10.01 | 34.46 | 3.33 | 35.49 | 37.43 | 
| 13:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 398.28 | 0.09 | 10.75 | 33.27 | 3.4 | 34.38 | 36.36 | 
| 14:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 408.67 | 0.08 | 11.21 | 33.94 | 3.39 | 33.78 | 35.8 | 
| 15:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 413.12 | 0.06 | 11.34 | 36.1 | 3.63 | 33.3 | 35.56 | 
| 16:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 415.79 | 0.05 | 11.54 | 38.52 | 3.95 | 33.33 | 35.94 | 
| 17:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 418.82 | 0.02 | 11.82 | 40.75 | 4.32 | 34.19 | 37.35 | 
| 18:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 424 | 0 | 11.78 | 42.33 | 4.81 | 34.8 | 38.44 | 
| 19:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 430.62 | 0 | 11.66 | 43.38 | 5.29 | 36.33 | 40.35 | 
| 20:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 434.6 | 0 | 11.34 | 44.8 | 5.59 | 37.9 | 42.98 | 
| 21:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 438.07 | 0 | 11.03 | 45.9 | 5.91 | 39.72 | 46.11 | 
| 22:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 441.55 | 0 | 10.87 | 45.93 | 6.15 | 41.23 | 48.59 | 
| 23:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 442.73 | 0 | 10.76 | 44.94 | 6.17 | 41.91 | 49.05 | 
| 00:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 443.03 | 0 | 10.83 | 43.1 | 6.05 | 41.77 | 48.43 | 
| 01:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 441.55 | 0 | 10.91 | 41.25 | 6.01 | 41.1 | 47.58 | 
| 02:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 436.86 | 0 | 10.87 | 39.25 | 6.22 | 39.78 | 45.65 | 
| 03:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 429.68 | 0 | 10.63 | 38.37 | 6.34 | 38.72 | 44.14 | 
| 04:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 421.07 | 0 | 10.22 | 38.67 | 6.41 | 38.4 | 43.79 | 
| 05:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 413.62 | 0 | 9.8 | 39.6 | 6.45 | 38.42 | 43.48 | 
| 06:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 408.41 | 0 | 9.42 | 40.19 | 6.22 | 38.59 | 43.14 | 
| 07:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 405.69 | 0 | 9.25 | 39.9 | 6.02 | 38.85 | 43.06 | 
| 08:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 405.9 | 0.03 | 9.41 | 39.92 | 5.89 | 39.4 | 43.8 | 
| 09:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 407.25 | 0.07 | 9.79 | 40.19 | 6.07 | 40.33 | 45.24 | 
| 10:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 405.37 | 0.15 | 9.87 | 41.98 | 6.3 | 41.9 | 47.26 | 
| 11:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 398 | 0.19 | 9.48 | 46.58 | 6.43 | 44.6 | 50.43 | 
| 12:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 397.63 | 0.18 | 9.56 | 50.12 | 6.85 | 48.38 | 55.05 | 
| 13:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 402.58 | 0.18 | 9.71 | 53.83 | 7.39 | 53.05 | 60.72 | 
| 14:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 407.71 | 0.14 | 9.25 | 60.6 | 7.73 | 58.56 | 67.63 | 
| 15:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 406.28 | 0.07 | 8.29 | 69.36 | 7.81 | 64.16 | 74.44 | 
| 16:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 398.47 | 0.02 | 6.91 | 80.38 | 7.51 | 71.76 | 83.22 | 
| 17:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 387.49 | 0 | 5.37 | 92.59 | 6.97 | 79.38 | 92.73 | 
| 18:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 377.9 | 0 | 4.15 | 103.31 | 6.52 | 85.07 | 100.33 | 
| 19:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 371.5 | 0 | 3.47 | 110.7 | 6.28 | 88 | 104.35 | 
| 20:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 366.57 | 0 | 3.1 | 113.41 | 6.04 | 87.02 | 102.21 | 
| 21:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 366.69 | 0 | 3.11 | 110.81 | 5.98 | 86.92 | 101.1 | 
| 22:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 372.14 | 0 | 3.43 | 103.78 | 6.3 | 85.36 | 99.16 | 
| 23:00 02/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 378.17 | 0 | 3.94 | 95.16 | 7.08 | 81.28 | 93.37 | 
| 00:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 384.41 | 0 | 4.58 | 86.65 | 7.56 | 79.29 | 89.85 | 
| 01:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 389.58 | 0 | 5.4 | 78.43 | 7.91 | 77.14 | 86.36 | 
| 02:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 393.28 | 0 | 6.31 | 70.66 | 8.03 | 75.53 | 84.51 | 
| 03:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 395.49 | 0 | 7.02 | 64.25 | 8.36 | 75.15 | 84.12 | 
| 04:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 393.07 | 0 | 7.41 | 59.52 | 8.56 | 75.93 | 84.64 | 
| 05:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 387.57 | 0 | 7.62 | 56.33 | 8.98 | 76.66 | 84.56 | 
| 06:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 382.2 | 0 | 8.02 | 53.48 | 9.27 | 76.68 | 84.01 | 
| 07:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 380.4 | 0 | 8.76 | 50.69 | 9.61 | 76.44 | 83.68 | 
| 08:00 03/11/2025 | 5 - Nguy hiểm | 378.42 | 0.01 | 9.67 | 48.64 | 9.75 | 75.43 | 82.81 | 
| 09:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 375.91 | 0.04 | 10.62 | 47.56 | 9.87 | 72.52 | 79.95 | 
| 10:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 371.26 | 0.12 | 11.3 | 48.02 | 9.9 | 69.06 | 76.44 | 
| 11:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 363.71 | 0.25 | 11.29 | 50.4 | 9.76 | 65.25 | 71.11 | 
| 12:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 359 | 0.32 | 11.3 | 53.3 | 8.57 | 61.33 | 65.54 | 
| 13:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 358.23 | 0.37 | 11.46 | 56.13 | 7.77 | 57.7 | 61.13 | 
| 14:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 360.59 | 0.27 | 12.01 | 57.95 | 7.56 | 55.63 | 59.13 | 
| 15:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 366.08 | 0.11 | 12.82 | 58.3 | 8.04 | 55.38 | 59.17 | 
| 16:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 369.06 | 0.04 | 13.27 | 58.49 | 8.04 | 54.48 | 58.17 | 
| 17:00 03/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 373.97 | 0.01 | 13.41 | 58.15 | 7.46 | 52.21 | 55.22 | 
| 18:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 383.33 | 0 | 13.46 | 55.73 | 6.65 | 49.43 | 51.79 | 
| 19:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 393.44 | 0 | 13.67 | 52.08 | 6.08 | 46.43 | 48.48 | 
| 20:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 392.56 | 0 | 13.52 | 48.76 | 5.77 | 43.36 | 45.5 | 
| 21:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 387.85 | 0 | 13.03 | 47.1 | 5.77 | 41.37 | 43.73 | 
| 22:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 381.68 | 0 | 12.48 | 46.06 | 5.67 | 39.86 | 42.26 | 
| 23:00 03/11/2025 | 3 - Trung Bình | 374.27 | 0 | 11.99 | 44.65 | 5.28 | 38.19 | 40.63 | 
| 00:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 367.42 | 0 | 11.6 | 43.34 | 4.91 | 36.45 | 38.83 | 
| 01:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 359.12 | 0 | 11.22 | 42.61 | 4.64 | 34.42 | 36.72 | 
| 02:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 351.21 | 0 | 10.79 | 42.45 | 4.58 | 32.06 | 34.06 | 
| 03:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 343.69 | 0 | 10.58 | 42.03 | 4.59 | 30.41 | 32.34 | 
| 04:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 335.8 | 0 | 10.32 | 41.85 | 4.57 | 29.29 | 31.21 | 
| 05:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 327 | 0 | 9.89 | 42.18 | 4.44 | 28.47 | 30.27 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 319.44 | 0 | 9.45 | 42.54 | 4.34 | 27.28 | 29.03 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 315.47 | 0 | 9.25 | 42.71 | 4.61 | 26.36 | 28.32 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 314.58 | 0.06 | 9.54 | 42.96 | 5.08 | 25.8 | 28.18 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 316.77 | 0.24 | 9.98 | 43.59 | 5.37 | 25.37 | 27.85 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 321.5 | 0.61 | 10.23 | 44.87 | 5.48 | 25.39 | 27.76 | 
| 11:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 326.74 | 0.89 | 10.5 | 46.97 | 5.36 | 25.84 | 28.18 | 
| 12:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 333.56 | 0.86 | 11.21 | 48.66 | 5.36 | 26.34 | 28.62 | 
| 13:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 339.65 | 0.78 | 11.66 | 50.41 | 5.5 | 26.68 | 28.98 | 
| 14:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 345.86 | 0.62 | 11.95 | 52.19 | 5.85 | 27.25 | 29.61 | 
| 15:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 351.49 | 0.43 | 12.24 | 53.21 | 6.39 | 27.67 | 30.27 | 
| 16:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 354.23 | 0.22 | 12.59 | 54 | 6.89 | 27.46 | 30.37 | 
| 17:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 357.09 | 0.05 | 12.71 | 54.46 | 7.16 | 28.15 | 31.53 | 
| 18:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 361.13 | 0 | 12.07 | 54.47 | 7.51 | 29.38 | 33.36 | 
| 19:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 366.61 | 0 | 11.45 | 54.17 | 7.83 | 30.51 | 35.09 | 
| 20:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 372.77 | 0 | 10.99 | 53.72 | 7.98 | 31.44 | 36.5 | 
 
                                    