Dự báo thời tiết Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

bầu trời quang đãng

Xuân Phú

Hiện Tại

24°C


Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
17:53
Độ ẩm
85%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1014hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
0%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây
23:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
23°C
90%
2 km/h
1%
23°C/23°C 90% 2 km/h 1%
00:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
23°C
90%
3 km/h
2%
23°C/23°C 90% 3 km/h 2%
01:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
90%
2 km/h
2%
22°C/22°C 90% 2 km/h 2%
02:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
90%
2 km/h
3%
22°C/22°C 90% 2 km/h 3%
03:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
90%
2 km/h
6%
22°C/22°C 90% 2 km/h 6%
04:00
mây thưa mây thưa
22°C
90%
2 km/h
12%
22°C/22°C 90% 2 km/h 12%
05:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
90%
2 km/h
10%
22°C/22°C 90% 2 km/h 10%
06:00
mây thưa mây thưa
22°C
90%
2 km/h
11%
22°C/22°C 90% 2 km/h 11%
07:00
mây thưa mây thưa
23°C
86%
1 km/h
11%
23°C/23°C 86% 1 km/h 11%
08:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
24°C
79%
1 km/h
10%
24°C/24°C 79% 1 km/h 10%
09:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
74%
1 km/h
28%
26°C/26°C 74% 1 km/h 28%
10:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
72%
2 km/h
38%
26°C/26°C 72% 2 km/h 38%
11:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
71%
3 km/h
34%
26°C/26°C 71% 3 km/h 34%
12:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
70%
3 km/h
35%
26°C/26°C 70% 3 km/h 35%
13:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
70%
3 km/h
28%
26°C/26°C 70% 3 km/h 28%
14:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
26°C
70%
4 km/h
0%
26°C/26°C 70% 4 km/h 0%

Chất lượng không khí hiện tại Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

228.35

μg/m³
NO

0.01

μg/m³
NO2

3.88

μg/m³
O3

34.41

μg/m³
SO2

0.68

μg/m³
PM2.5

6.99

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
19/03
mây rải rác
20/03
mây thưa
21/03
bầu trời quang đãng
22/03
mây thưa
23/03
bầu trời quang đãng
24/03
bầu trời quang đãng
25/03
bầu trời quang đãng
26/03
bầu trời quang đãng
27/03
bầu trời quang đãng
28/03
bầu trời quang đãng
29/03
bầu trời quang đãng
30/03
bầu trời quang đãng
31/03
mây thưa
01/04
mây thưa
02/04
bầu trời quang đãng
03/04
mây thưa
04/04
bầu trời quang đãng

Dự báo chất lượng không khí Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
22:00 22/03/2026 1 - Tốt 228.35 0.01 3.88 34.41 0.68 6.99 11.68
23:00 22/03/2026 1 - Tốt 230.6 0.01 3.93 31.26 0.62 7.18 11.69
00:00 23/03/2026 1 - Tốt 231.04 0.01 3.91 28.06 0.57 7.27 11.31
01:00 23/03/2026 1 - Tốt 228.17 0.01 3.74 26.06 0.57 7.29 10.71
02:00 23/03/2026 1 - Tốt 226.66 0 3.62 24.41 0.61 7.37 10.21
03:00 23/03/2026 1 - Tốt 225.51 0 3.52 23.03 0.62 7.41 9.71
04:00 23/03/2026 1 - Tốt 223.04 0 3.39 22.41 0.63 7.26 9.29
05:00 23/03/2026 1 - Tốt 216.76 0 3.16 22.48 0.63 7.05 9.07
06:00 23/03/2026 1 - Tốt 211.96 0.01 3.03 21.58 0.62 7.05 9.4
07:00 23/03/2026 1 - Tốt 224.65 0.41 3.08 19.86 0.78 7.39 10.33
08:00 23/03/2026 1 - Tốt 250.76 1.51 2.85 21.66 1.05 8 11.6
09:00 23/03/2026 1 - Tốt 267.03 1.52 3.11 32.25 1.24 9.08 13.13
10:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 268.15 0.75 2.55 52.46 1.27 12.08 16.43
11:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 158.04 0.11 0.54 69.25 0.58 5.79 8.55
12:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 146.05 0.08 0.43 71.89 0.45 5.16 7.17
13:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 147.1 0.09 0.48 72.72 0.47 5.63 7.57
14:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 149.88 0.1 0.59 75.19 0.51 6.16 8.05
15:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 153.29 0.12 0.76 76.18 0.56 6.57 8.45
16:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 159.25 0.13 1.01 75.72 0.64 6.96 9.01
17:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 185.81 0.25 2.26 67.94 0.9 7.3 9.83
18:00 23/03/2026 1 - Tốt 230.35 0.13 4.75 55.8 1.2 7.77 10.99
19:00 23/03/2026 1 - Tốt 268.97 0 6.55 46.56 1.37 8.35 12.23
20:00 23/03/2026 1 - Tốt 288.54 0.01 7.14 38.18 1.44 8.72 13.1
21:00 23/03/2026 1 - Tốt 300.49 0.01 7.09 31.18 1.31 9.15 13.9
22:00 23/03/2026 1 - Tốt 307.9 0.01 6.83 26.09 1.14 9.6 14.47
23:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 315.38 0.01 6.69 20.81 0.99 10.03 14.34
00:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 318.62 0.02 6.43 17.11 0.85 10.31 14.02
01:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 312.3 0.02 5.86 15.71 0.76 10.4 13.83
02:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 304.28 0.02 5.3 14.98 0.72 10.53 13.87
03:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 297.84 0.02 4.89 15.02 0.74 10.72 14.14
04:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 291.4 0.03 4.58 15.75 0.8 10.85 14.44
05:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 283.37 0.03 4.33 16.56 0.84 10.77 14.69
06:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 277.38 0.03 4.15 16.47 0.84 10.62 14.96
07:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 286.57 0.61 3.85 17.15 1 10.81 15.66
08:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 294.47 1.72 3.26 22.98 1.28 10.68 16.02
09:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 302.31 1.63 3.51 35.53 1.49 11.74 17.33
10:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 304.84 0.8 2.83 58.4 1.54 16.32 22.07
11:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 157.8 0.14 0.62 71.28 0.68 7.46 10.69
12:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 141.53 0.1 0.5 72.44 0.54 7.1 9.65
13:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 142.73 0.11 0.56 73.8 0.57 7.83 10.24
14:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 143.74 0.13 0.67 76.6 0.57 7.95 10.1
15:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 146.79 0.14 0.83 78.25 0.6 8.01 10.06
16:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 153.18 0.16 1.1 78.33 0.67 8.22 10.38
17:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 178.84 0.22 2.45 70.49 0.94 8.44 11.05
18:00 24/03/2026 1 - Tốt 222.33 0.08 5 57.99 1.35 8.74 12.01
19:00 24/03/2026 1 - Tốt 262.89 0 7.07 48.87 1.74 9.13 12.97
20:00 24/03/2026 1 - Tốt 288.99 0 8.27 40.04 2 9.58 13.79
21:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 305.8 0 8.16 31.58 1.86 10.26 14.78
22:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 317.78 0.01 7.51 24.48 1.45 10.92 15.48
23:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 328.52 0.03 6.98 17.69 1.01 11.49 15.51
00:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 333.06 0.04 6.53 13.42 0.76 11.85 15.12
01:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 325.11 0.03 5.81 12.2 0.61 11.94 14.68
02:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 315.47 0.03 5.21 11.81 0.54 12.02 14.47
03:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 308.76 0.03 4.8 11.62 0.49 12.22 14.6
04:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 303.35 0.04 4.51 11.73 0.47 12.46 14.92
05:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 296.45 0.04 4.28 11.95 0.47 12.54 15.17
06:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 292.01 0.05 4.1 11.93 0.53 12.52 15.39
07:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 301.39 0.68 3.78 13.45 0.78 12.75 16.21
08:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 301.21 1.66 3.25 21.74 1.12 12.4 16.56
09:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 295.13 1.44 3.35 35.7 1.32 13.06 17.63
10:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 276.83 0.63 2.36 57.59 1.34 16.16 20.91
11:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 149.7 0.11 0.52 74.21 0.63 8.12 10.58
12:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 136.5 0.08 0.4 75.1 0.47 7.01 8.78
13:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 135.35 0.09 0.44 74.68 0.49 7.04 8.62
14:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 140.23 0.11 0.55 76.33 0.54 7.54 9.07
15:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 147.31 0.13 0.71 78.08 0.63 8.33 9.92
16:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 152.97 0.15 0.91 78.6 0.73 8.78 10.47
17:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 175.62 0.29 2.08 71.7 1 9.17 11.21
18:00 25/03/2026 1 - Tốt 216.49 0.15 4.58 59.3 1.26 9.84 12.38
19:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 252.08 0 6.22 49.74 1.32 10.69 13.71
20:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 267.33 0.01 6.56 42.25 1.25 11.2 14.57
21:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 275.95 0.01 6.46 36.68 1.13 11.74 15.35
22:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 283.62 0.01 6.37 32.15 1.01 12.28 16.04
23:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 289.38 0.01 6.38 27.77 0.91 12.65 16.32
00:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 288.62 0.01 6.12 24.65 0.78 12.76 16.01
01:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 278.64 0 5.46 22.95 0.67 12.61 15.46
02:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 269.89 0 4.83 20.63 0.59 12.57 15.1
03:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 265.03 0.01 4.4 18.41 0.55 12.76 15.18
04:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 261.15 0.01 4.09 17.27 0.54 12.93 15.46
05:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 256.42 0.02 3.87 16.86 0.55 12.96 15.61
06:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 253.15 0.02 3.74 16.5 0.62 12.89 15.68
07:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 262.36 0.64 3.38 17.43 0.86 13.04 16.14
08:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 264.11 1.45 2.86 25.81 1.15 12.56 15.86
09:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 272.08 1.29 3.06 39.26 1.36 13.38 16.8
10:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 268.96 0.61 2.28 60.25 1.43 16.44 19.87
11:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 156.93 0.13 0.6 72.95 0.64 6.89 8.26
12:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 142.73 0.11 0.52 76.62 0.52 6 6.97
13:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 143.56 0.12 0.6 78.77 0.56 6.59 7.52
14:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 149.6 0.14 0.73 81.81 0.64 7.45 8.44
15:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 157.53 0.16 0.87 83.59 0.72 8.43 9.49
16:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 165 0.18 1.09 83.13 0.8 9.11 10.28
17:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 191.03 0.29 2.31 74.07 0.99 9.48 10.91
18:00 26/03/2026 1 - Tốt 235.4 0.13 4.85 59.68 1.23 9.97 11.78
19:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 274.83 0 6.59 49.11 1.39 10.76 12.99
20:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 291.69 0.01 7.05 41.69 1.5 11.26 13.84
21:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 299.93 0.01 6.77 36.07 1.38 11.73 14.63

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Phường Xuân Phú, Sông Cầu, Phú Yên