Dự báo thời tiết Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên

bầu trời quang đãng

Phường 2

Hiện Tại

23°C


Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
17:53
Độ ẩm
90%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1014hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
0%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây
23:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
95%
1 km/h
3%
22°C/22°C 95% 1 km/h 3%
00:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
95%
1 km/h
7%
22°C/22°C 95% 1 km/h 7%
01:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
96%
1 km/h
10%
21°C/21°C 96% 1 km/h 10%
02:00
mây rải rác mây rải rác
21°C
96%
1 km/h
38%
21°C/21°C 96% 1 km/h 38%
03:00
mây rải rác mây rải rác
21°C
96%
1 km/h
42%
21°C/21°C 96% 1 km/h 42%
04:00
mây rải rác mây rải rác
21°C
96%
1 km/h
40%
21°C/21°C 96% 1 km/h 40%
05:00
mây rải rác mây rải rác
21°C
96%
0 km/h
43%
21°C/21°C 96% 0 km/h 43%
06:00
mây rải rác mây rải rác
21°C
96%
0 km/h
46%
21°C/21°C 96% 0 km/h 46%
07:00
mây rải rác mây rải rác
22°C
91%
0 km/h
48%
22°C/22°C 91% 0 km/h 48%
08:00
mây cụm mây cụm
24°C
84%
1 km/h
57%
24°C/24°C 84% 1 km/h 57%
09:00
mây cụm mây cụm
26°C
75%
2 km/h
51%
26°C/26°C 75% 2 km/h 51%
10:00
mây rải rác mây rải rác
27°C
68%
3 km/h
47%
27°C/27°C 68% 3 km/h 47%
11:00
mây rải rác mây rải rác
28°C
65%
4 km/h
40%
28°C/28°C 65% 4 km/h 40%
12:00
mây rải rác mây rải rác
28°C
63%
4 km/h
38%
28°C/28°C 63% 4 km/h 38%
13:00
mây rải rác mây rải rác
28°C
63%
4 km/h
33%
28°C/28°C 63% 4 km/h 33%
14:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
28°C
64%
4 km/h
6%
28°C/28°C 64% 4 km/h 6%
15:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
27°C
66%
4 km/h
7%
27°C/27°C 66% 4 km/h 7%
16:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
27°C
70%
4 km/h
6%
27°C/27°C 70% 4 km/h 6%
17:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
26°C
76%
3 km/h
5%
26°C/26°C 76% 3 km/h 5%

Chất lượng không khí hiện tại Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

337.41

μg/m³
NO

0.03

μg/m³
NO2

7.76

μg/m³
O3

18.18

μg/m³
SO2

0.9

μg/m³
PM2.5

9.09

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
19/03
mây cụm
20/03
mây thưa
21/03
mây thưa
22/03
bầu trời quang đãng
23/03
bầu trời quang đãng
24/03
bầu trời quang đãng
25/03
bầu trời quang đãng
26/03
bầu trời quang đãng
27/03
bầu trời quang đãng
28/03
bầu trời quang đãng
29/03
bầu trời quang đãng
30/03
bầu trời quang đãng
31/03
bầu trời quang đãng
01/04
bầu trời quang đãng
02/04
bầu trời quang đãng
03/04
mây thưa
04/04
bầu trời quang đãng

Dự báo chất lượng không khí Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
22:00 22/03/2026 1 - Tốt 337.41 0.03 7.76 18.18 0.9 9.09 13.35
23:00 22/03/2026 1 - Tốt 337.35 0.04 7.76 16.74 0.83 9.37 13.64
00:00 23/03/2026 1 - Tốt 331.2 0.03 7.58 16.02 0.84 9.33 13.5
01:00 23/03/2026 1 - Tốt 319.55 0.02 7.17 16.48 0.94 9.22 13.37
02:00 23/03/2026 1 - Tốt 311 0.01 6.88 18.63 1.11 9.29 13.55
03:00 23/03/2026 1 - Tốt 300.92 0 6.55 21.72 1.21 9.33 13.72
04:00 23/03/2026 1 - Tốt 288.1 0 6.15 25.26 1.28 9.27 13.82
05:00 23/03/2026 1 - Tốt 267.89 0 5.49 28.7 1.29 8.85 13.52
06:00 23/03/2026 1 - Tốt 250.4 0 5.04 28.89 1.23 8.38 13.13
07:00 23/03/2026 1 - Tốt 266.85 0.65 5.21 26.92 1.47 8.54 13.53
08:00 23/03/2026 1 - Tốt 309.96 2.5 4.95 28.51 1.94 9.24 14.47
09:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 339.15 2.67 5.36 41.11 2.22 10.96 16.18
10:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 344.49 1.32 4.41 69.75 2.2 16.96 22.03
11:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 163 0.17 0.71 72.56 0.84 6.65 9.28
12:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 140.59 0.1 0.42 72.38 0.6 5.09 6.97
13:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 136.66 0.09 0.41 71.82 0.57 4.91 6.65
14:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 139.7 0.12 0.55 72.15 0.63 5.09 6.84
15:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 148.35 0.16 0.88 72.22 0.76 5.49 7.35
16:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 157.92 0.21 1.34 70.95 0.89 5.74 7.77
17:00 23/03/2026 1 - Tốt 215.26 0.53 4.15 59.83 1.37 6.6 9.08
18:00 23/03/2026 1 - Tốt 317.3 0.31 9.89 42.35 1.95 8.26 11.46
19:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 405.15 0.01 13.96 29.33 2.27 10.14 14.17
20:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 437.72 0.02 14.53 22.42 2.44 11.23 16.04
21:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 441.65 0.03 13.55 19.05 2.18 11.77 17.14
22:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 437.33 0.03 12.52 17.98 1.87 12.14 17.84
23:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 429.11 0.03 11.84 18.47 1.67 12.24 17.96
00:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 409.66 0.02 10.87 19.98 1.52 11.87 17.39
01:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 381.99 0.01 9.52 21.84 1.44 11.39 16.85
02:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 357.27 0 8.4 23.9 1.44 11.08 16.55
03:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 335.47 0 7.6 26.22 1.53 10.85 16.34
04:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 317.31 0 6.99 28.69 1.71 10.6 16.16
05:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 298.92 0 6.5 30.16 1.81 10.18 15.83
06:00 24/03/2026 1 - Tốt 283.08 0 6.09 29.05 1.72 9.68 15.37
07:00 24/03/2026 1 - Tốt 289.24 0.68 5.9 28.54 1.89 9.58 15.37
08:00 24/03/2026 1 - Tốt 310.15 2.21 5.26 34.01 2.29 9.65 15.48
09:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 340.05 2.49 5.65 45.96 2.63 11.49 17.43
10:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 360.56 1.37 4.84 74.17 2.7 18.66 24.78
11:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 161.11 0.19 0.84 75.01 0.96 7.75 10.78
12:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 134.73 0.12 0.53 72.32 0.66 6.36 8.67
13:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 133.05 0.12 0.56 70.99 0.68 6.71 8.98
14:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 138.31 0.15 0.77 71.13 0.75 7.14 9.43
15:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 147.87 0.19 1.13 71.22 0.85 7.3 9.56
16:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 158.79 0.23 1.68 69.59 0.95 7.22 9.51
17:00 24/03/2026 1 - Tốt 216.48 0.4 4.77 57.75 1.43 7.65 10.22
18:00 24/03/2026 1 - Tốt 318.38 0.16 10.61 42.06 2.27 8.72 11.79
19:00 24/03/2026 1 - Tốt 410.73 0 15.29 32.69 3.24 9.97 13.63
20:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 455.37 0.01 17.18 28.31 3.95 11.27 15.6
21:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 466.91 0.01 15.84 23.35 3.67 12.46 17.41
22:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 472.98 0.03 13.84 17.43 2.66 13.44 18.72
23:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 475.08 0.07 12.29 12.77 1.65 14.06 19.29
00:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 463.1 0.07 11.06 11.52 1.22 14.16 19.07
01:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 433.71 0.03 9.58 13.07 1.01 13.92 18.51
02:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 404.24 0.01 8.45 15.81 0.91 13.61 17.96
03:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 379.28 0.01 7.55 18.01 0.81 13.32 17.5
04:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 358.02 0.01 6.82 19.67 0.75 13.08 17.19
05:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 338.53 0.01 6.27 20.78 0.77 12.79 16.9
06:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 322.65 0.01 5.98 21.5 0.91 12.38 16.52
07:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 330.54 0.79 5.88 24.12 1.39 12.34 16.72
08:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 332.34 2.08 5.31 35.71 1.98 12.15 16.83
09:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 338.05 2.02 5.32 51.27 2.32 13.91 18.81
10:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 318.43 0.94 3.67 76.16 2.27 18.99 23.89
11:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 166.25 0.17 0.77 77.41 1.08 10.98 14.08
12:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 142.02 0.11 0.5 74.69 0.8 9.23 11.61
13:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 135.35 0.1 0.48 72.56 0.77 8.9 11.05
14:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 136.15 0.12 0.57 72.89 0.8 8.95 10.98
15:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 141.73 0.16 0.77 74.35 0.9 9.37 11.41
16:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 149.57 0.21 1.1 75.04 1.04 9.78 11.9
17:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 205.07 0.58 3.75 65.14 1.5 10.84 13.24
18:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 306.98 0.34 9.48 46.38 1.92 12.66 15.61
19:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 390.2 0.01 13.11 31.94 1.91 14.65 18.31
20:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 419.1 0.01 13.2 24.86 1.74 15.7 19.97
21:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 422.13 0.02 12.32 21.88 1.53 16.29 20.96
22:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 424.26 0.02 11.81 19.93 1.38 16.83 21.75
23:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 424.35 0.03 11.62 18.95 1.29 17.16 22.06
00:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 410.49 0.02 10.94 18.95 1.17 16.96 21.62
01:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 383.82 0.01 9.62 20.22 1.08 16.47 20.89
02:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 356.27 0 8.35 22.47 1.06 16.05 20.32
03:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 331.49 0 7.29 25.31 1.04 15.66 19.86
04:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 309.47 0 6.46 27.66 1.05 15.25 19.39
05:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 289.12 0 5.85 29.02 1.09 14.66 18.75
06:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 271.37 0 5.45 29.17 1.2 13.85 17.83
07:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 271.01 0.61 5.25 30.8 1.57 13.19 17.16
08:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 260.02 1.52 4.29 40.52 1.95 11.79 15.47
09:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 279.24 1.66 4.41 52.09 2.25 12.83 16.46
10:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 278.46 0.87 3.31 74.87 2.32 16.76 20.28
11:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 158.77 0.18 0.79 76.29 0.93 7.7 9.23
12:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 141.44 0.13 0.61 77.44 0.74 6.35 7.49
13:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 143.77 0.15 0.7 77.83 0.82 7.05 8.21
14:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 151.33 0.18 0.86 79.36 0.92 7.99 9.22
15:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 161.06 0.21 1.07 80.5 1.03 8.98 10.3
16:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 173.96 0.26 1.45 79.92 1.15 9.88 11.31
17:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 235.31 0.59 4.3 67.36 1.54 11.18 12.93
18:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 339.73 0.28 10.21 46.47 2 12.97 15.29
19:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 429.94 0.01 14.09 31.56 2.37 14.96 18.04
20:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 467.11 0.02 14.85 23.9 2.68 16.15 19.87
21:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 476.91 0.03 13.74 18.85 2.41 16.87 20.99

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Phường 2, Tuy Hoà, Phú Yên