Dự báo thời tiết Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên

bầu trời quang đãng

Đức Bình Đông

Hiện Tại

21°C


Mặt trời mọc
05:47
Mặt trời lặn
17:55
Độ ẩm
96%
Tốc độ gió
2km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1015hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
5%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây
23:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
20°C
99%
1 km/h
6%
20°C/20°C 99% 1 km/h 6%
00:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
19°C
99%
1 km/h
7%
19°C/19°C 99% 1 km/h 7%
01:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
19°C
99%
1 km/h
10%
19°C/19°C 99% 1 km/h 10%
02:00
mây rải rác mây rải rác
19°C
98%
1 km/h
30%
19°C/19°C 98% 1 km/h 30%
03:00
mây rải rác mây rải rác
19°C
98%
1 km/h
33%
19°C/19°C 98% 1 km/h 33%
04:00
mây rải rác mây rải rác
20°C
97%
1 km/h
38%
20°C/20°C 97% 1 km/h 38%
05:00
mây rải rác mây rải rác
20°C
96%
1 km/h
44%
20°C/20°C 96% 1 km/h 44%
06:00
mây rải rác mây rải rác
20°C
93%
1 km/h
48%
20°C/20°C 93% 1 km/h 48%
07:00
mây cụm mây cụm
22°C
88%
1 km/h
51%
22°C/22°C 88% 1 km/h 51%
08:00
mây cụm mây cụm
24°C
77%
2 km/h
68%
24°C/24°C 77% 2 km/h 68%
09:00
mây cụm mây cụm
26°C
64%
2 km/h
65%
26°C/26°C 64% 2 km/h 65%
10:00
mây cụm mây cụm
29°C
53%
2 km/h
58%
29°C/29°C 53% 2 km/h 58%
11:00
mây rải rác mây rải rác
31°C
44%
3 km/h
44%
31°C/31°C 44% 3 km/h 44%
12:00
mây rải rác mây rải rác
32°C
41%
4 km/h
36%
32°C/32°C 41% 4 km/h 36%
13:00
mây rải rác mây rải rác
32°C
40%
4 km/h
30%
32°C/32°C 40% 4 km/h 30%
14:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
32°C
43%
4 km/h
1%
32°C/32°C 43% 4 km/h 1%
15:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
31°C
47%
5 km/h
0%
31°C/31°C 47% 5 km/h 0%

Chất lượng không khí hiện tại Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

267.67

μg/m³
NO

0.01

μg/m³
NO2

6.27

μg/m³
O3

25.47

μg/m³
SO2

1.19

μg/m³
PM2.5

7.71

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
19/03
mây cụm
20/03
mây thưa
21/03
mây thưa
22/03
bầu trời quang đãng
23/03
bầu trời quang đãng
24/03
bầu trời quang đãng
25/03
bầu trời quang đãng
26/03
bầu trời quang đãng
27/03
bầu trời quang đãng
28/03
bầu trời quang đãng
29/03
bầu trời quang đãng
30/03
mây thưa
31/03
bầu trời quang đãng
01/04
bầu trời quang đãng
02/04
bầu trời quang đãng
03/04
mây thưa
04/04
bầu trời quang đãng

Dự báo chất lượng không khí Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
22:00 22/03/2026 1 - Tốt 267.67 0.01 6.27 25.47 1.19 7.71 11.97
23:00 22/03/2026 1 - Tốt 280.48 0.01 6.86 24.37 1.34 8.16 12.63
00:00 23/03/2026 1 - Tốt 291.01 0.01 7.31 24.01 1.41 8.47 12.93
01:00 23/03/2026 1 - Tốt 295.91 0.01 7.41 23.93 1.44 8.74 13.13
02:00 23/03/2026 1 - Tốt 297.92 0 7.3 24.26 1.47 8.96 13.33
03:00 23/03/2026 1 - Tốt 298.3 0 7.13 25.12 1.49 9.16 13.6
04:00 23/03/2026 1 - Tốt 297.16 0 6.94 26.31 1.5 9.31 13.84
05:00 23/03/2026 1 - Tốt 293.04 0 6.7 27.78 1.49 9.32 13.93
06:00 23/03/2026 1 - Tốt 288.77 0 6.56 28.38 1.5 9.26 13.99
07:00 23/03/2026 1 - Tốt 297.66 0.59 6.37 28.28 1.69 9.47 14.54
08:00 23/03/2026 1 - Tốt 301.03 1.84 4.41 29.04 1.5 9.48 14.68
09:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 315.79 1.83 4.16 38.4 1.48 11.05 16.39
10:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 320.71 0.86 3.17 61.08 1.45 15.82 21.24
11:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 166.73 0.14 0.68 75.37 0.6 7.47 10.19
12:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 146.56 0.1 0.54 75.36 0.46 6.19 8.22
13:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 143.63 0.1 0.61 74.46 0.48 6.05 7.95
14:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 145.96 0.12 0.72 75.28 0.52 6.17 8.06
15:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 148.65 0.13 0.84 75.76 0.56 6.34 8.25
16:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 151.66 0.15 1.03 75.72 0.61 6.4 8.37
17:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 177.39 0.3 2.41 66.63 0.87 6.75 8.98
18:00 23/03/2026 1 - Tốt 227.58 0.18 5.35 51.89 1.26 7.51 10.25
19:00 23/03/2026 1 - Tốt 270.49 0 7.35 41.17 1.46 8.37 11.72
20:00 23/03/2026 1 - Tốt 299.62 0.01 8.18 32.14 1.52 9.13 13.15
21:00 23/03/2026 1 - Tốt 322.52 0.01 8.34 24.08 1.39 9.97 14.62
22:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 336.97 0.02 8.11 18.61 1.24 10.74 15.93
23:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 341.83 0.04 7.83 15.5 1.16 11.21 16.64
00:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 340.53 0.03 7.53 14.73 1.11 11.46 16.8
01:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 333.52 0.01 7.14 15.64 1.08 11.58 16.74
02:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 323.86 0.01 6.74 17.24 1.08 11.64 16.64
03:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 313.49 0 6.23 18.56 1.07 11.69 16.6
04:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 302.12 0 5.72 19.74 1.07 11.69 16.58
05:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 288.62 0 5.14 20.35 1.03 11.46 16.37
06:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 276.17 0.01 4.55 19.7 0.93 11.12 16.13
07:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 278.65 0.5 4.14 20.32 1.02 11 16.27
08:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 281.62 1.41 3.53 29.89 1.24 10.48 15.8
09:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 290.89 1.39 3.51 42.42 1.39 11.35 16.7
10:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 295.13 0.7 2.67 63.04 1.43 15.05 20.41
11:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 166.19 0.14 0.72 78.22 0.64 8.51 11.56
12:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 148.54 0.12 0.6 77.36 0.52 7.9 10.42
13:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 147.4 0.13 0.67 76.81 0.56 8.27 10.74
14:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 151.36 0.14 0.79 77.96 0.61 8.79 11.29
15:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 153.19 0.15 0.9 78.01 0.64 8.97 11.47
16:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 153.97 0.15 1.08 77.81 0.66 8.86 11.35
17:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 181.11 0.27 2.71 66 0.95 9.06 11.78
18:00 24/03/2026 1 - Tốt 233.7 0.12 5.89 49.67 1.43 9.76 12.96
19:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 276.72 0 7.99 39.52 1.8 10.46 14.23
20:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 305.15 0 9.11 31.44 2.01 11.05 15.47
21:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 325.95 0.01 9.01 23.08 1.83 11.84 16.84
22:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 338.9 0.03 8.32 16.61 1.43 12.61 18.02
23:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 343.14 0.06 7.58 12.4 1.06 13.01 18.49
00:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 340.93 0.06 6.91 10.95 0.85 13.2 18.5
01:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 331.45 0.04 6.09 11.78 0.73 13.2 18.32
02:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 318.2 0.02 5.59 14.2 0.71 13.11 18.12
03:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 308.88 0.01 5.41 16.32 0.72 13.03 17.91
04:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 303.35 0.01 5.22 17.48 0.71 12.98 17.72
05:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 299.37 0.01 5.11 18.12 0.71 12.8 17.41
06:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 293.91 0.01 5.05 18.69 0.77 12.48 17.03
07:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 297.44 0.5 4.86 20.55 1 12.32 17.01
08:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 273.3 1.07 3.64 33.89 1.12 11.22 15.76
09:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 271.76 1.01 3.3 46.41 1.23 11.87 16.38
10:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 265.69 0.51 2.24 64.45 1.26 14.84 19.3
11:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 176.79 0.14 0.77 79.18 0.75 11.36 14.65
12:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 158.06 0.11 0.61 78.31 0.61 10.4 13.18
13:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 152.57 0.11 0.64 77.17 0.61 10.14 12.7
14:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 151.58 0.12 0.69 77.56 0.61 9.91 12.28
15:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 149.54 0.13 0.75 77.8 0.62 9.49 11.68
16:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 148.64 0.14 0.88 77.86 0.65 9.12 11.21
17:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 176.13 0.32 2.46 67.5 0.96 9.39 11.67
18:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 230.99 0.17 5.83 53.83 1.43 10.31 13.07
19:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 276.31 0 8.11 45.46 1.72 11.34 14.72
20:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 307.17 0 9.22 39.12 1.89 12.27 16.31
21:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 328.62 0.01 9.4 31.86 1.85 13.32 17.99
22:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 340.16 0.02 8.93 24.69 1.59 14.3 19.45
23:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 342.59 0.03 8.16 18.39 1.19 14.74 19.99
00:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 338.23 0.03 7.37 15.2 0.92 14.95 19.99
01:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 326.54 0.02 6.37 14.19 0.74 15.1 19.82
02:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 311.08 0.01 5.48 14.15 0.64 15.16 19.59
03:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 297.31 0.01 4.86 14.84 0.62 15.19 19.43
04:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 285.81 0.01 4.48 16.19 0.64 15.15 19.27
05:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 274.09 0.01 4.17 17.67 0.66 15.01 19.07
06:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 262.89 0.01 3.8 18.1 0.66 14.72 18.81
07:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 264.54 0.51 3.49 20.05 0.84 14.51 18.76
08:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 260.94 1.15 3.05 32.13 1.11 13.7 17.76
09:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 273.1 1.12 3.11 44.41 1.28 14.68 18.76
10:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 274.58 0.56 2.28 63.64 1.35 17.83 21.85
11:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 165.46 0.14 0.69 77.76 0.66 9.42 11.37
12:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 142.55 0.1 0.53 79.22 0.51 7.45 8.86
13:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 139.03 0.11 0.55 79.54 0.53 7.45 8.76
14:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 141.65 0.12 0.63 81.14 0.57 7.89 9.19
15:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 145.06 0.13 0.74 81.63 0.61 8.29 9.61
16:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 149.31 0.15 0.95 81.58 0.66 8.51 9.86
17:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 181.7 0.32 2.65 70.86 0.98 9.03 10.66
18:00 26/03/2026 1 - Tốt 238.74 0.15 6.14 57.85 1.48 9.96 12.1
19:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 285.72 0 8.41 49.88 1.87 11.02 13.78
20:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 313.51 0 9.34 44.1 2.14 11.84 15.19
21:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 329.04 0.01 9.23 37.8 2.09 12.63 16.49

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Đức Bình Đông, Sông Hinh, Phú Yên