Chất lượng không khí hiện tại Huyện Thủ Thừa, Long An
Chỉ số AQI
3
Không lành mạnh
CO
629.17
μg/m³NO
0.02
μg/m³NO2
11.24
μg/m³O3
15.66
μg/m³SO2
1.5
μg/m³PM2.5
27.91
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11   | ||||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 29/11   | 
| 30/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Huyện Thủ Thừa, Long An
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 612.15 | 0.02 | 11.65 | 18.28 | 1.77 | 26.8 | 35.95 | 
| 01:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 629.17 | 0.02 | 11.24 | 15.66 | 1.5 | 27.91 | 36.24 | 
| 02:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 631.42 | 0.03 | 10.56 | 13.95 | 1.36 | 28.34 | 35.37 | 
| 03:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 629.53 | 0.03 | 9.94 | 12.48 | 1.13 | 28.37 | 34.12 | 
| 04:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 627.64 | 0.03 | 9.61 | 11.71 | 0.97 | 28.27 | 33.12 | 
| 05:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 600.21 | 0.01 | 8.96 | 13.46 | 0.9 | 27.02 | 31.3 | 
| 06:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 611.09 | 0.02 | 8.74 | 11.98 | 0.98 | 27.62 | 32.37 | 
| 07:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 632.63 | 0.16 | 8.53 | 10.3 | 1.31 | 28.51 | 34.16 | 
| 08:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 584.81 | 0.2 | 7.59 | 14.36 | 1.5 | 26.06 | 31.6 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 559.37 | 0.35 | 7.1 | 15.55 | 1.55 | 24.18 | 29.71 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 515.11 | 0.45 | 6.25 | 17.53 | 1.43 | 21.82 | 26.98 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 364.58 | 0.27 | 3.83 | 37.71 | 0.94 | 15.31 | 18.58 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 306.68 | 0.21 | 2.76 | 45.96 | 0.75 | 13.32 | 15.87 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 281.44 | 0.2 | 2.21 | 50.6 | 0.69 | 12.79 | 14.96 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 254.03 | 0.14 | 1.91 | 54.1 | 0.61 | 11.86 | 13.62 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 228.67 | 0.1 | 1.89 | 55.44 | 0.55 | 10.32 | 11.76 | 
| 16:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 211.76 | 0.06 | 2.08 | 55.42 | 0.51 | 8.86 | 10.09 | 
| 17:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 256.71 | 0.04 | 4.26 | 46.09 | 0.94 | 9.45 | 12 | 
| 18:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 349.51 | 0 | 7.67 | 33.49 | 1.55 | 11.73 | 16.65 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 441.02 | 0 | 10.29 | 25.44 | 2.22 | 14.48 | 21.96 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 526.46 | 0.01 | 12.45 | 20.54 | 3.15 | 17.88 | 28.31 | 
| 21:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 596.26 | 0.02 | 13.32 | 16.03 | 3.19 | 21.15 | 34 | 
| 22:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 646.08 | 0.04 | 13.26 | 11.64 | 2.78 | 23.63 | 37.95 | 
| 23:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 665.74 | 0.09 | 12.53 | 8.15 | 2.22 | 24.71 | 36.97 | 
| 00:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 661.52 | 0.12 | 11.44 | 6.41 | 1.6 | 24.62 | 34.35 | 
| 01:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 646.66 | 0.1 | 10.21 | 6.14 | 1.17 | 24.13 | 31.99 | 
| 02:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 619.09 | 0.08 | 8.85 | 6.58 | 0.93 | 23.13 | 29.15 | 
| 03:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 593.7 | 0.07 | 7.81 | 6.95 | 0.88 | 22.18 | 27.18 | 
| 04:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 585.32 | 0.06 | 7.24 | 7.28 | 0.95 | 21.95 | 26.6 | 
| 05:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 583.19 | 0.05 | 6.91 | 7.75 | 1.01 | 22.14 | 26.71 | 
| 06:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 566.04 | 0.05 | 6.3 | 8.24 | 1.04 | 21.43 | 26.11 | 
| 07:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 516.98 | 0.33 | 5.19 | 10.91 | 1.19 | 19.01 | 23.81 | 
| 08:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 411.66 | 0.65 | 3.62 | 19.55 | 1.2 | 14.11 | 18.02 | 
| 09:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 405.38 | 0.69 | 3.88 | 22.68 | 1.43 | 13.85 | 17.91 | 
| 10:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 417 | 0.56 | 4.58 | 25.38 | 1.8 | 14.57 | 18.71 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 259.89 | 0.11 | 2.6 | 37.28 | 1.25 | 6.88 | 8.37 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 219.1 | 0.04 | 1.97 | 37.85 | 0.9 | 4.33 | 5.15 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 206.07 | 0.01 | 1.82 | 36.85 | 0.74 | 3.46 | 4.06 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 195.7 | 0 | 1.66 | 35.53 | 0.62 | 2.8 | 3.33 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 190.09 | 0 | 1.59 | 33.98 | 0.56 | 2.41 | 3.02 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 186.04 | 0.02 | 1.61 | 32.77 | 0.52 | 2.22 | 2.91 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 198.91 | 0.03 | 2.32 | 29.99 | 0.65 | 2.5 | 3.68 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 231.39 | 0 | 3.86 | 25.87 | 0.97 | 3.35 | 5.4 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 267.68 | 0 | 5.41 | 22.68 | 1.32 | 4.48 | 7.48 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 303.59 | 0 | 6.91 | 20.23 | 1.65 | 5.89 | 9.73 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 325.36 | 0 | 7.73 | 19.02 | 1.82 | 6.94 | 11.05 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 323.84 | 0 | 7.6 | 18.83 | 1.85 | 7.23 | 11.1 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 313.52 | 0.01 | 7.04 | 18.11 | 1.74 | 7.13 | 10.99 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 324.15 | 0.01 | 7.01 | 15.89 | 1.54 | 7.62 | 11.92 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 343.28 | 0.01 | 7.23 | 13.81 | 1.44 | 8.51 | 12.88 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 360.33 | 0.01 | 7.26 | 12.33 | 1.4 | 9.35 | 13.51 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 363.6 | 0.01 | 7.01 | 11.79 | 1.34 | 9.7 | 13.31 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 359.43 | 0.01 | 6.72 | 11.74 | 1.32 | 9.78 | 12.88 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 356.27 | 0.01 | 6.58 | 11.82 | 1.36 | 9.91 | 12.71 | 
| 06:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 362.62 | 0.01 | 6.73 | 11.74 | 1.57 | 10.43 | 13.32 | 
| 07:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 383.85 | 0.15 | 7.26 | 11.99 | 2.08 | 11.54 | 15.03 | 
| 08:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 425.75 | 0.77 | 7.8 | 13.62 | 2.8 | 13.35 | 17.41 | 
| 09:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 468.98 | 1.34 | 8.23 | 17.13 | 3.3 | 15.11 | 19.33 | 
| 10:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 480.29 | 1.33 | 8.24 | 23.7 | 3.45 | 15.84 | 19.64 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 345.98 | 0.55 | 5.1 | 33.13 | 2.3 | 9.77 | 11.8 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 277.38 | 0.26 | 3.51 | 35.78 | 1.67 | 6.61 | 8.03 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 253.16 | 0.17 | 3.19 | 35.83 | 1.53 | 5.62 | 6.83 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 249.56 | 0.16 | 3.31 | 34.83 | 1.55 | 5.27 | 6.45 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 245.05 | 0.18 | 3.41 | 32.43 | 1.48 | 4.94 | 6.17 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 231.01 | 0.15 | 3.38 | 29.54 | 1.24 | 4.28 | 5.51 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 229.57 | 0.09 | 3.98 | 24.65 | 1.11 | 4 | 5.73 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 259.88 | 0.02 | 5.42 | 19.41 | 1.28 | 4.6 | 7.48 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 291.82 | 0.03 | 6.46 | 16.03 | 1.5 | 5.52 | 9.77 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 327 | 0.04 | 7.34 | 13.66 | 1.78 | 6.91 | 12.98 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 362.25 | 0.05 | 8.02 | 11.69 | 1.93 | 8.44 | 16.34 | 
| 22:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 396.51 | 0.07 | 8.68 | 9.91 | 2.07 | 10.05 | 19.57 | 
| 23:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 422.2 | 0.09 | 9.26 | 8.41 | 2.05 | 11.2 | 20.96 | 
| 00:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 440.35 | 0.09 | 9.94 | 7.23 | 1.84 | 12.02 | 20.84 | 
| 01:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 476.56 | 0.09 | 11.12 | 5.99 | 1.8 | 13.74 | 21.01 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 526.64 | 0.13 | 12.43 | 4.57 | 1.81 | 16.26 | 23.01 | 
| 03:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 582.14 | 0.23 | 13.28 | 3.09 | 1.79 | 19.17 | 26.08 | 
| 04:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 637.68 | 0.39 | 13.8 | 1.94 | 1.81 | 22.24 | 29.17 | 
| 05:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 693.07 | 0.58 | 14.19 | 1.21 | 1.87 | 25.43 | 32.43 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 731.24 | 0.72 | 14.3 | 0.88 | 2.04 | 27.6 | 35.11 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 746.03 | 1.36 | 14.02 | 1.79 | 2.69 | 28.58 | 36.93 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 708.55 | 1.7 | 14.87 | 5.03 | 3.71 | 27.27 | 34.45 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 712.27 | 1.67 | 15.3 | 5.72 | 3.91 | 27.04 | 33.94 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 690.68 | 1.11 | 16.11 | 6.67 | 4.23 | 26.23 | 32.36 | 
| 11:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 383.17 | 0.28 | 7.55 | 26.66 | 2.47 | 11.94 | 14.36 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 300.63 | 0.1 | 4.75 | 32.55 | 1.74 | 7.41 | 8.99 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 294.75 | 0.07 | 4.43 | 34.27 | 1.68 | 6.79 | 8.28 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 303.08 | 0.05 | 4.4 | 35.05 | 1.71 | 6.76 | 8.2 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 311.01 | 0.06 | 4.25 | 34.89 | 1.56 | 7.05 | 8.39 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 314.77 | 0.06 | 4.04 | 34.4 | 1.34 | 7.47 | 8.69 | 
| 17:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 372.21 | 0.07 | 5.99 | 27.49 | 1.62 | 9.33 | 12.05 | 
| 18:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 492.12 | 0.04 | 9.82 | 18.01 | 2.22 | 13.09 | 18.76 | 
| 19:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 612.58 | 0.09 | 12.99 | 11.69 | 2.8 | 17.71 | 26.66 | 
| 20:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 719.49 | 0.17 | 15.21 | 7.68 | 3.25 | 22.38 | 34.7 | 
| 21:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 792.5 | 0.21 | 16.05 | 5.83 | 3.15 | 25.93 | 39.74 | 
| 22:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 829.64 | 0.15 | 16.29 | 5.84 | 3.09 | 28.11 | 39.75 | 
| 23:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 811.58 | 0.05 | 15.98 | 7.57 | 3.22 | 27.38 | 35.35 | 
 
                                    