Chất lượng không khí hiện tại Huyện Đức Huệ, Long An
Chỉ số AQI
3
Không lành mạnh
CO
706.97
μg/m³NO
0.07
μg/m³NO2
14.89
μg/m³O3
12.88
μg/m³SO2
2.83
μg/m³PM2.5
29.61
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11   | ||||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 29/11   | 
| 30/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Huyện Đức Huệ, Long An
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 697.82 | 0.07 | 15.59 | 14.82 | 3.27 | 28.67 | 37.89 | 
| 01:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 706.97 | 0.07 | 14.89 | 12.88 | 2.83 | 29.61 | 38.2 | 
| 02:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 710.66 | 0.08 | 14.11 | 11.48 | 2.52 | 30.23 | 37.84 | 
| 03:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 715.97 | 0.12 | 13.52 | 10.11 | 2.29 | 30.67 | 37.37 | 
| 04:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 720.57 | 0.16 | 13.25 | 9.3 | 2.24 | 31.03 | 37.16 | 
| 05:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 706.7 | 0.18 | 12.95 | 10.33 | 2.36 | 30.52 | 36.3 | 
| 06:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 714.8 | 0.19 | 12.99 | 9.34 | 2.56 | 30.99 | 37.16 | 
| 07:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 734.97 | 0.41 | 13.18 | 8.23 | 3.09 | 31.68 | 38.66 | 
| 08:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 698.97 | 0.97 | 12.21 | 11.97 | 3.48 | 29.62 | 36.53 | 
| 09:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 672.26 | 1.83 | 10.84 | 14.95 | 3.69 | 27.96 | 34.83 | 
| 10:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 616.9 | 1.87 | 9.69 | 19.67 | 3.84 | 25.96 | 32.29 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 441.03 | 0.85 | 6.65 | 40.63 | 3.25 | 19.69 | 23.73 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 387.91 | 0.46 | 5.51 | 49.24 | 2.96 | 18.69 | 22.05 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 370.58 | 0.27 | 5.13 | 52.29 | 2.78 | 18.51 | 21.44 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 342.12 | 0.16 | 4.68 | 53.23 | 2.39 | 16.71 | 19.1 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 306.07 | 0.13 | 4.18 | 53.35 | 2.04 | 13.88 | 15.82 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 276.74 | 0.08 | 3.97 | 52.68 | 1.81 | 11.36 | 13.05 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 326.06 | 0.05 | 6.38 | 44.35 | 2.35 | 11.72 | 14.88 | 
| 18:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 444.11 | 0.01 | 10.97 | 33.03 | 3.63 | 14.57 | 20.66 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 561.11 | 0.01 | 14.89 | 25.59 | 5.11 | 18.2 | 27.54 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 670.67 | 0.01 | 18.34 | 20.67 | 6.78 | 23.02 | 35.93 | 
| 21:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 766.36 | 0.02 | 20.63 | 16.21 | 7.72 | 28.19 | 44.18 | 
| 22:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 842.5 | 0.05 | 21.92 | 11.93 | 8.21 | 32.6 | 50.77 | 
| 23:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 882.81 | 0.13 | 22.03 | 8.22 | 8.29 | 35.23 | 52.44 | 
| 00:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 892.81 | 0.18 | 21.52 | 6.15 | 7.9 | 36.24 | 51.25 | 
| 01:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 881.54 | 0.17 | 20.63 | 5.68 | 7.43 | 36.67 | 49.2 | 
| 02:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 834.9 | 0.12 | 18.38 | 6.5 | 6.53 | 35.41 | 45.07 | 
| 03:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 782.62 | 0.08 | 15.8 | 7.18 | 5.28 | 33.84 | 41.57 | 
| 04:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 761.52 | 0.08 | 14.32 | 7.18 | 4.15 | 33.91 | 40.73 | 
| 05:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 755.87 | 0.1 | 13.43 | 7 | 3.21 | 34.67 | 41.03 | 
| 06:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 744.41 | 0.13 | 12.46 | 6.97 | 2.83 | 34.49 | 40.82 | 
| 07:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 715.95 | 0.59 | 11.08 | 8.95 | 2.95 | 32.75 | 39.34 | 
| 08:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 570.64 | 1.05 | 8.88 | 17.96 | 3.35 | 24.5 | 29.96 | 
| 09:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 542.58 | 1.13 | 8.76 | 21.36 | 3.56 | 22.34 | 27.72 | 
| 10:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 521.07 | 0.92 | 8.68 | 24.97 | 3.7 | 20.93 | 26.05 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 289.14 | 0.17 | 4.18 | 38.05 | 2.18 | 8.68 | 10.57 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 236.22 | 0.04 | 2.97 | 38.58 | 1.56 | 5.11 | 6.21 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 226.1 | 0.02 | 2.76 | 37.8 | 1.4 | 4.15 | 5.04 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 225.36 | 0.01 | 2.8 | 37 | 1.41 | 3.8 | 4.63 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 229.31 | 0.01 | 3.03 | 35.81 | 1.52 | 3.86 | 4.78 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 230.81 | 0.02 | 3.23 | 34.71 | 1.55 | 3.95 | 4.95 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 250.92 | 0.02 | 4.24 | 31.32 | 1.73 | 4.46 | 6.01 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 297.47 | 0 | 6.15 | 26.58 | 2.09 | 5.65 | 8.21 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 344.9 | 0.01 | 7.75 | 23.1 | 2.41 | 7.14 | 10.81 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 386.78 | 0.01 | 9.04 | 20.65 | 2.71 | 8.88 | 13.68 | 
| 21:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 410.69 | 0.01 | 9.54 | 19.56 | 2.86 | 10.18 | 15.59 | 
| 22:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 412.02 | 0.01 | 9.25 | 19.34 | 2.85 | 10.74 | 16.14 | 
| 23:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 407.38 | 0.01 | 8.72 | 18.41 | 2.65 | 10.96 | 16.29 | 
| 00:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 421.55 | 0.01 | 8.71 | 16.08 | 2.33 | 11.71 | 17.32 | 
| 01:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 442.82 | 0.02 | 8.94 | 13.97 | 2.21 | 12.86 | 18.58 | 
| 02:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 459.86 | 0.02 | 8.98 | 12.54 | 2.17 | 13.94 | 19.58 | 
| 03:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 465.6 | 0.02 | 8.78 | 12.02 | 2.1 | 14.57 | 19.74 | 
| 04:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 467.09 | 0.02 | 8.63 | 11.89 | 2.09 | 15.02 | 19.66 | 
| 05:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 474.18 | 0.02 | 8.69 | 11.86 | 2.17 | 15.55 | 19.83 | 
| 06:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 491.82 | 0.02 | 9 | 11.68 | 2.43 | 16.33 | 20.7 | 
| 07:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 523.62 | 0.21 | 9.66 | 11.92 | 3.11 | 17.43 | 22.39 | 
| 08:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 554.59 | 0.79 | 10.13 | 14.33 | 4.01 | 18.16 | 23.07 | 
| 09:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 585.98 | 1.23 | 10.57 | 17.85 | 4.53 | 19.03 | 23.79 | 
| 10:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 577.81 | 1.06 | 10.47 | 23.69 | 4.65 | 18.81 | 23.06 | 
| 11:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 381.34 | 0.4 | 5.94 | 33.24 | 2.91 | 10.37 | 12.56 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 299.89 | 0.2 | 4.09 | 35.98 | 2.2 | 6.8 | 8.34 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 279.18 | 0.14 | 3.77 | 36.39 | 2.12 | 5.9 | 7.26 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 282.73 | 0.16 | 4.11 | 35.91 | 2.4 | 5.78 | 7.22 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 288.28 | 0.18 | 4.75 | 33.51 | 2.69 | 5.84 | 7.45 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 282.29 | 0.15 | 5.2 | 30.4 | 2.61 | 5.48 | 7.14 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 300.66 | 0.08 | 6.6 | 24.47 | 2.5 | 5.72 | 8.13 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 366.74 | 0.05 | 9.13 | 17.93 | 2.76 | 7.22 | 11.33 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 428.35 | 0.11 | 10.83 | 13.87 | 3.09 | 9.18 | 15.33 | 
| 20:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 484.45 | 0.19 | 12.09 | 11.22 | 3.49 | 11.66 | 20.35 | 
| 21:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 528 | 0.21 | 12.87 | 9.42 | 3.71 | 13.9 | 24.74 | 
| 22:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 546.89 | 0.18 | 13.13 | 8.44 | 3.87 | 15.31 | 27.36 | 
| 23:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 536.62 | 0.12 | 12.92 | 8.16 | 3.79 | 15.33 | 26.58 | 
| 00:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 550.18 | 0.12 | 13.34 | 7.09 | 3.37 | 16.05 | 26.02 | 
| 01:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 581.43 | 0.12 | 14.16 | 5.89 | 3.05 | 17.6 | 25.93 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 619.12 | 0.15 | 14.86 | 4.75 | 2.87 | 19.6 | 27.22 | 
| 03:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 656.91 | 0.22 | 15.15 | 3.75 | 2.77 | 21.69 | 29.16 | 
| 04:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 694.02 | 0.32 | 15.31 | 3.01 | 2.74 | 23.86 | 31.09 | 
| 05:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 727.43 | 0.45 | 15.35 | 2.52 | 2.77 | 25.92 | 33.03 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 749.31 | 0.55 | 15.25 | 2.22 | 2.97 | 27.25 | 34.75 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 766.22 | 1.2 | 15.03 | 2.81 | 3.75 | 28.14 | 36.69 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 741.46 | 1.94 | 15.28 | 5.85 | 4.87 | 27.08 | 34.91 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 736.62 | 2.19 | 15.38 | 8.03 | 5.34 | 26.57 | 34 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 714.26 | 1.73 | 15.9 | 11.91 | 5.84 | 26.06 | 32.76 | 
| 11:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 411.37 | 0.47 | 7.7 | 31.11 | 3.49 | 12.6 | 15.44 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 321.84 | 0.15 | 5 | 36.43 | 2.54 | 7.95 | 9.81 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 313.5 | 0.08 | 4.81 | 37.32 | 2.5 | 7.12 | 8.83 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 325.27 | 0.03 | 4.98 | 37.2 | 2.56 | 7.09 | 8.77 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 341.17 | 0.05 | 5.12 | 36.52 | 2.55 | 7.58 | 9.23 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 354.68 | 0.06 | 5.23 | 35.64 | 2.5 | 8.27 | 9.89 | 
| 17:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 431.46 | 0.07 | 7.9 | 28.59 | 3.08 | 10.67 | 13.93 | 
| 18:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 576.62 | 0.04 | 12.69 | 18.55 | 3.95 | 15.15 | 21.53 | 
| 19:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 716.93 | 0.12 | 16.43 | 11.46 | 4.64 | 20.41 | 30.23 | 
| 20:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 827.79 | 0.3 | 18.6 | 6.93 | 5.07 | 25.43 | 38.54 | 
| 21:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 897.49 | 0.41 | 19.3 | 4.91 | 4.94 | 29.21 | 43.75 | 
| 22:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 928.46 | 0.41 | 19.49 | 4.69 | 4.81 | 31.74 | 44.61 | 
| 23:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 918.13 | 0.39 | 19.26 | 5.76 | 4.79 | 32.19 | 42.35 | 
 
                                    