Chất lượng không khí hiện tại Huyện Đức Hòa, Long An
Chỉ số AQI
3
Không lành mạnh
CO
655.95
μg/m³NO
0.09
μg/m³NO2
14.06
μg/m³O3
15.46
μg/m³SO2
3.29
μg/m³PM2.5
26.45
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Huyện Đức Hòa, Long An
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 31/10/2025 | 3 - Trung Bình | 635.34 | 0.09 | 14.12 | 18.08 | 3.63 | 25.24 | 35.23 | 
| 00:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 655.95 | 0.09 | 14.06 | 15.46 | 3.29 | 26.45 | 35.97 | 
| 01:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 656.27 | 0.06 | 13.37 | 14.31 | 2.9 | 27.07 | 35.91 | 
| 02:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 657.84 | 0.07 | 12.77 | 13.44 | 2.68 | 27.65 | 35.64 | 
| 03:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 664.45 | 0.09 | 12.43 | 12.32 | 2.56 | 28.3 | 35.52 | 
| 04:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 672.02 | 0.12 | 12.38 | 11.64 | 2.58 | 28.92 | 35.55 | 
| 05:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 664.6 | 0.13 | 12.15 | 12.19 | 2.63 | 28.8 | 35.03 | 
| 06:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 668.18 | 0.14 | 11.87 | 11.24 | 2.63 | 28.99 | 35.31 | 
| 07:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 678.16 | 0.35 | 11.88 | 10.96 | 2.99 | 29.12 | 35.86 | 
| 08:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 635.75 | 0.79 | 10.99 | 15.06 | 3.31 | 26.87 | 33.33 | 
| 09:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 611.6 | 1.45 | 9.99 | 17.59 | 3.5 | 25.48 | 31.95 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 564.85 | 1.48 | 9.08 | 22.08 | 3.64 | 23.86 | 29.93 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 411.37 | 0.77 | 6.51 | 40.91 | 3.24 | 18.34 | 22.53 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 380.84 | 0.47 | 6.07 | 46.6 | 3.19 | 17.8 | 21.74 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 377.59 | 0.27 | 6.44 | 48.28 | 3.27 | 17.85 | 21.63 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 365.76 | 0.14 | 6.57 | 48.7 | 3.14 | 16.78 | 20.2 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 341.51 | 0.11 | 6.1 | 48.79 | 2.82 | 14.92 | 17.9 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 315.39 | 0.09 | 5.5 | 48.53 | 2.44 | 13.02 | 15.55 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 352.71 | 0.09 | 7.26 | 41.15 | 2.7 | 13.31 | 16.87 | 
| 18:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 461.88 | 0.02 | 11.72 | 30.77 | 3.89 | 16.16 | 22.34 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 572.52 | 0.05 | 15.72 | 24.74 | 5.38 | 19.92 | 29.1 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 675.94 | 0.09 | 19.16 | 20.89 | 7.05 | 24.61 | 37.02 | 
| 21:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 761.23 | 0.14 | 21.16 | 16.89 | 7.98 | 29.43 | 44.53 | 
| 22:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 827.88 | 0.23 | 22 | 12.45 | 8.33 | 33.76 | 50.65 | 
| 23:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 864.37 | 0.35 | 21.44 | 8.3 | 7.93 | 36.5 | 52.46 | 
| 00:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 871.99 | 0.42 | 20.15 | 6.19 | 7 | 37.66 | 51.67 | 
| 01:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 860.71 | 0.42 | 18.72 | 6.12 | 6.19 | 38.17 | 50.04 | 
| 02:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 819.31 | 0.37 | 16.58 | 7.94 | 5.3 | 37.12 | 46.52 | 
| 03:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 783.18 | 0.32 | 14.51 | 8.2 | 4.31 | 36.23 | 43.9 | 
| 04:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 770.66 | 0.23 | 13.43 | 7.61 | 3.49 | 36.64 | 43.34 | 
| 05:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 757.02 | 0.09 | 12.96 | 7.36 | 2.92 | 37.08 | 43.19 | 
| 06:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 744.38 | 0.1 | 12.14 | 7.33 | 2.72 | 36.9 | 42.98 | 
| 07:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 720.88 | 0.6 | 10.99 | 9.38 | 2.98 | 35.56 | 42.06 | 
| 08:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 606.25 | 1.24 | 9.1 | 18.13 | 3.44 | 28.9 | 34.56 | 
| 09:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 573.95 | 1.31 | 8.9 | 22.85 | 3.62 | 26.78 | 32.3 | 
| 10:00 02/11/2025 | 3 - Trung Bình | 543.78 | 1.03 | 8.7 | 28.37 | 3.73 | 25.32 | 30.5 | 
| 11:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 320.71 | 0.27 | 4.72 | 41.11 | 2.49 | 12.66 | 14.87 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 260.58 | 0.09 | 3.53 | 41.31 | 1.9 | 8.06 | 9.44 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 246.97 | 0.04 | 3.38 | 39.93 | 1.73 | 6.54 | 7.66 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 245.82 | 0.02 | 3.53 | 37.78 | 1.77 | 5.73 | 6.83 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 252.13 | 0.02 | 3.92 | 34.99 | 1.92 | 5.48 | 6.74 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 257.52 | 0.04 | 4.29 | 32.9 | 1.99 | 5.39 | 6.8 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 276.68 | 0.05 | 5.29 | 29.46 | 2.12 | 5.72 | 7.6 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 318.82 | 0.01 | 7.06 | 24.74 | 2.4 | 6.7 | 9.46 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 363 | 0.01 | 8.54 | 21.2 | 2.66 | 8.04 | 11.8 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 403.37 | 0.01 | 9.73 | 18.72 | 2.88 | 9.71 | 14.53 | 
| 21:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 431.76 | 0.01 | 10.33 | 17.51 | 3 | 11.18 | 16.63 | 
| 22:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 444.42 | 0.01 | 10.35 | 17.08 | 3.02 | 12.19 | 17.81 | 
| 23:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 450.88 | 0.01 | 10.09 | 16.23 | 2.87 | 12.89 | 18.52 | 
| 00:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 467.42 | 0.02 | 10.03 | 14.42 | 2.57 | 13.84 | 19.51 | 
| 01:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 487.51 | 0.02 | 10.02 | 12.77 | 2.43 | 15.05 | 20.72 | 
| 02:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 504.55 | 0.03 | 9.9 | 11.62 | 2.38 | 16.24 | 21.87 | 
| 03:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 512.64 | 0.03 | 9.62 | 11.12 | 2.34 | 17.12 | 22.46 | 
| 04:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 517.19 | 0.03 | 9.39 | 10.91 | 2.33 | 17.86 | 22.84 | 
| 05:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 524.27 | 0.03 | 9.33 | 10.85 | 2.41 | 18.58 | 23.29 | 
| 06:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 537.2 | 0.03 | 9.56 | 10.85 | 2.66 | 19.34 | 24.11 | 
| 07:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 561.94 | 0.21 | 10.21 | 11.43 | 3.36 | 20.35 | 25.71 | 
| 08:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 581.79 | 0.71 | 10.73 | 14.03 | 4.22 | 20.72 | 25.89 | 
| 09:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 603.74 | 1.09 | 11.05 | 17.14 | 4.62 | 21.13 | 26.06 | 
| 10:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 596.95 | 0.99 | 10.93 | 22.58 | 4.74 | 20.85 | 25.3 | 
| 11:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 410.37 | 0.43 | 6.4 | 33.48 | 3.13 | 12.28 | 14.7 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 327.15 | 0.21 | 4.53 | 36.62 | 2.41 | 8.25 | 9.94 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 302.49 | 0.14 | 4.13 | 37.12 | 2.27 | 7.02 | 8.48 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 307.58 | 0.15 | 4.58 | 36.06 | 2.61 | 7.02 | 8.62 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 321.77 | 0.16 | 5.49 | 32.97 | 3.01 | 7.56 | 9.48 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 326.14 | 0.12 | 6.23 | 29.53 | 3.04 | 7.65 | 9.72 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 350.7 | 0.08 | 7.77 | 23.45 | 2.95 | 8.14 | 10.92 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 420.73 | 0.13 | 10.32 | 16.73 | 3.23 | 9.87 | 14.36 | 
| 19:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 487.82 | 0.32 | 12.11 | 12.61 | 3.69 | 12.14 | 18.76 | 
| 20:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 552.71 | 0.53 | 13.54 | 9.76 | 4.3 | 15.16 | 24.57 | 
| 21:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 609.53 | 0.7 | 14.5 | 7.52 | 4.77 | 18.26 | 30.36 | 
| 22:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 646.19 | 0.86 | 15 | 6.26 | 5.19 | 20.72 | 34.69 | 
| 23:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 653.16 | 0.98 | 15.04 | 5.83 | 5.2 | 21.66 | 35.21 | 
| 00:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 659.38 | 0.93 | 15.21 | 5.12 | 4.56 | 22.3 | 33.93 | 
| 01:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 672.45 | 0.79 | 15.56 | 4.51 | 3.97 | 23.29 | 32.88 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 686.75 | 0.66 | 15.81 | 4.05 | 3.56 | 24.54 | 33.08 | 
| 03:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 711.26 | 0.61 | 15.68 | 3.18 | 3.25 | 26.38 | 34.66 | 
| 04:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 737.91 | 0.59 | 15.68 | 2.47 | 3.16 | 28.44 | 36.37 | 
| 05:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 760.18 | 0.59 | 16.04 | 2.07 | 3.35 | 30.48 | 38.17 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 776.42 | 0.67 | 16.29 | 1.81 | 3.66 | 32.1 | 40.19 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 793.12 | 1.6 | 16.06 | 2.84 | 4.47 | 33.31 | 42.46 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 774.31 | 2.65 | 16.34 | 6.09 | 5.52 | 32.69 | 41.12 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 772.14 | 2.88 | 16.7 | 7.94 | 5.82 | 32.43 | 40.42 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 746.56 | 2.21 | 17.54 | 10.62 | 6.12 | 31.5 | 38.71 | 
| 11:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 448.39 | 0.55 | 10.06 | 28.31 | 3.94 | 16.34 | 19.59 | 
| 12:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 355.08 | 0.15 | 7.03 | 33.42 | 2.93 | 10.66 | 12.81 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 348.27 | 0.08 | 7.06 | 34.01 | 2.87 | 9.87 | 11.84 | 
| 14:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 369.24 | 0.17 | 7.39 | 32.71 | 3.01 | 10.42 | 12.64 | 
| 15:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 401.65 | 0.35 | 7.67 | 31.19 | 3.17 | 11.87 | 14.62 | 
| 16:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 432.05 | 0.38 | 8.28 | 30.55 | 3.35 | 13.51 | 16.67 | 
| 17:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 507.93 | 0.22 | 11.37 | 25.58 | 4.03 | 16.51 | 21.09 | 
| 18:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 627.15 | 0.06 | 15.31 | 17.58 | 4.68 | 20.72 | 27.66 | 
| 19:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 726.81 | 0.1 | 17.65 | 12.71 | 5.07 | 24.93 | 34.22 | 
| 20:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 804.02 | 0.21 | 18.95 | 10.13 | 5.26 | 29.54 | 41.1 | 
| 21:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 876.64 | 0.29 | 19.58 | 7.83 | 5.14 | 34.68 | 47.96 | 
| 22:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 918.99 | 0.29 | 19.59 | 7.27 | 5.03 | 38.85 | 51.64 | 
 
                                     
                                                                    