Chất lượng không khí hiện tại Huyện Cần Giuộc, Long An
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
377.55
μg/m³NO
0.01
μg/m³NO2
5.94
μg/m³O3
35.1
μg/m³SO2
1.23
μg/m³PM2.5
17.07
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Huyện Cần Giuộc, Long An
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 365.42 | 0.01 | 5.89 | 37.09 | 1.44 | 16.47 | 23.76 | 
| 00:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 377.55 | 0.01 | 5.94 | 35.1 | 1.23 | 17.07 | 24.12 | 
| 01:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 378.62 | 0.01 | 5.63 | 34.24 | 1.05 | 17.31 | 24.02 | 
| 02:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 384.26 | 0.01 | 5.48 | 33.35 | 1.01 | 17.6 | 23.74 | 
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 394.92 | 0.01 | 5.53 | 32.27 | 1.01 | 18 | 23.53 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 405.07 | 0.02 | 5.72 | 31.68 | 1.02 | 18.38 | 23.27 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 403.39 | 0.01 | 5.64 | 31.89 | 1.02 | 18.26 | 22.72 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 406.35 | 0.02 | 5.35 | 31.03 | 0.97 | 18.36 | 22.7 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 411.76 | 0.13 | 5.17 | 30.75 | 1.09 | 18.43 | 22.81 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 386.87 | 0.29 | 4.61 | 33.07 | 1.18 | 17.08 | 21.19 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 372.33 | 0.31 | 4.48 | 33.99 | 1.26 | 16.2 | 20.3 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 347.92 | 0.23 | 4.17 | 36.3 | 1.23 | 15.12 | 19.02 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 239.85 | 0.11 | 2.54 | 50.68 | 1.12 | 10.75 | 13.23 | 
| 12:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 216.11 | 0.09 | 2.11 | 53.03 | 1.02 | 9.66 | 11.67 | 
| 13:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 207.5 | 0.08 | 1.88 | 53.16 | 0.88 | 9.12 | 10.75 | 
| 14:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 198.8 | 0.06 | 1.73 | 53.42 | 0.75 | 8.59 | 9.92 | 
| 15:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 192.96 | 0.04 | 1.73 | 53.83 | 0.7 | 8.1 | 9.29 | 
| 16:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 188.73 | 0.03 | 1.83 | 54.11 | 0.7 | 7.61 | 8.73 | 
| 17:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 216.2 | 0.02 | 3.11 | 48.57 | 0.93 | 8.1 | 9.95 | 
| 18:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 272.34 | 0 | 5.34 | 41.52 | 1.42 | 9.57 | 12.8 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 327.65 | 0 | 7.26 | 38.58 | 2.03 | 11.39 | 16.08 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 375.48 | 0 | 8.75 | 37.54 | 2.7 | 13.4 | 19.66 | 
| 21:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 414.23 | 0.01 | 9.34 | 34.76 | 2.93 | 15.48 | 23.17 | 
| 22:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 445.6 | 0.01 | 9.14 | 30.56 | 2.7 | 17.52 | 26.1 | 
| 23:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 464.24 | 0.04 | 8.29 | 26.23 | 2.06 | 18.76 | 26.4 | 
| 00:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 468.53 | 0.05 | 7.38 | 23.8 | 1.47 | 19.24 | 25.67 | 
| 01:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 462.27 | 0.04 | 6.48 | 23.76 | 1.07 | 19.24 | 24.61 | 
| 02:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 440.31 | 0.02 | 5.54 | 25.92 | 0.84 | 18.4 | 22.76 | 
| 03:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 438.68 | 0.02 | 5.23 | 25.03 | 0.82 | 18.5 | 22.52 | 
| 04:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 453.95 | 0.02 | 5.32 | 23.49 | 0.89 | 19.63 | 23.64 | 
| 05:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 470.76 | 0.03 | 5.5 | 22.93 | 0.99 | 21.05 | 24.97 | 
| 06:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 481.31 | 0.03 | 5.59 | 22.23 | 1.09 | 22.04 | 25.99 | 
| 07:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 476.13 | 0.34 | 5.32 | 23.17 | 1.32 | 21.98 | 26.22 | 
| 08:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 427.07 | 0.8 | 4.57 | 28.61 | 1.55 | 19.5 | 23.26 | 
| 09:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 407.44 | 0.8 | 4.49 | 32.66 | 1.69 | 18.72 | 22.36 | 
| 10:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 394.35 | 0.6 | 4.43 | 37.96 | 1.83 | 18.74 | 22.26 | 
| 11:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 273.57 | 0.21 | 2.97 | 45.66 | 1.56 | 11.39 | 13.26 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 235.43 | 0.1 | 2.53 | 45.08 | 1.29 | 8.15 | 9.41 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 223.82 | 0.05 | 2.57 | 43.53 | 1.18 | 6.86 | 7.86 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 217.18 | 0.02 | 2.64 | 40.51 | 1.09 | 5.72 | 6.6 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 217.67 | 0.02 | 2.76 | 36.67 | 1.03 | 4.9 | 5.93 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 218.52 | 0.05 | 2.87 | 33.98 | 0.95 | 4.26 | 5.42 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 225.5 | 0.08 | 3.28 | 31.62 | 0.93 | 4.04 | 5.45 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 243.43 | 0.01 | 4.13 | 28.01 | 1.02 | 4.28 | 6.15 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 265.62 | 0.01 | 4.96 | 24.81 | 1.18 | 4.91 | 7.35 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 290.35 | 0.01 | 5.9 | 22.21 | 1.4 | 5.94 | 9.06 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 312.16 | 0.01 | 6.7 | 20.52 | 1.59 | 7.05 | 10.7 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 327.9 | 0.01 | 7.32 | 19.41 | 1.75 | 8.07 | 12 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 338.68 | 0.01 | 7.62 | 18.32 | 1.8 | 8.88 | 12.95 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 351.89 | 0.02 | 7.76 | 16.94 | 1.71 | 9.71 | 13.74 | 
| 01:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 365.9 | 0.02 | 7.74 | 15.81 | 1.64 | 10.6 | 14.6 | 
| 02:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 378.74 | 0.03 | 7.61 | 14.86 | 1.6 | 11.49 | 15.46 | 
| 03:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 388.41 | 0.03 | 7.39 | 14.06 | 1.55 | 12.33 | 16.2 | 
| 04:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 395.46 | 0.04 | 7.16 | 13.55 | 1.52 | 13.07 | 16.81 | 
| 05:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 403.17 | 0.04 | 7.09 | 13.21 | 1.55 | 13.87 | 17.51 | 
| 06:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 413.37 | 0.04 | 7.32 | 13.13 | 1.74 | 14.73 | 18.38 | 
| 07:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 429.99 | 0.16 | 7.87 | 13.88 | 2.27 | 15.78 | 19.85 | 
| 08:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 445.01 | 0.39 | 8.51 | 16 | 2.88 | 16.56 | 20.38 | 
| 09:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 463.75 | 0.58 | 8.84 | 17.88 | 3.06 | 17.08 | 20.63 | 
| 10:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 467.63 | 0.57 | 8.85 | 21.51 | 3.1 | 17.05 | 20.23 | 
| 11:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 344.26 | 0.31 | 5.42 | 30.94 | 2.12 | 10.47 | 12.2 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 279.57 | 0.16 | 3.78 | 34.41 | 1.57 | 6.86 | 8.04 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 255.8 | 0.13 | 3.25 | 35.73 | 1.4 | 5.68 | 6.67 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 252.49 | 0.13 | 3.26 | 35.84 | 1.49 | 5.7 | 6.73 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 256.43 | 0.11 | 3.58 | 33.88 | 1.55 | 6.13 | 7.3 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 252.94 | 0.07 | 3.82 | 31.09 | 1.41 | 6.03 | 7.24 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 255.33 | 0.04 | 4.37 | 26.53 | 1.27 | 5.93 | 7.45 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 281.06 | 0.02 | 5.47 | 21.81 | 1.37 | 6.52 | 8.82 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 312.54 | 0.03 | 6.46 | 18.74 | 1.62 | 7.56 | 10.93 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 357.45 | 0.06 | 7.63 | 16.07 | 2.02 | 9.5 | 14.54 | 
| 21:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 407.17 | 0.14 | 8.54 | 13.37 | 2.33 | 11.98 | 19.01 | 
| 22:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 449.16 | 0.29 | 9.1 | 11.54 | 2.55 | 14.31 | 23.09 | 
| 23:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 472.1 | 0.42 | 9.28 | 10.5 | 2.52 | 15.67 | 24.59 | 
| 00:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 477.79 | 0.35 | 9.43 | 10.15 | 2.21 | 16.2 | 23.4 | 
| 01:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 483.21 | 0.2 | 9.9 | 10.17 | 2.07 | 16.9 | 22.51 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 487.18 | 0.11 | 10.54 | 10.38 | 2.07 | 17.79 | 22.67 | 
| 03:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 512.25 | 0.18 | 10.71 | 9.52 | 2 | 19.9 | 25.1 | 
| 04:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 543.04 | 0.3 | 10.74 | 8.78 | 1.97 | 22.39 | 27.9 | 
| 05:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 573.26 | 0.42 | 10.8 | 8.27 | 2.03 | 24.79 | 30.5 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 597.87 | 0.49 | 11.06 | 7.81 | 2.22 | 26.61 | 32.82 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 615.43 | 1.25 | 11.06 | 8.82 | 2.78 | 27.76 | 34.75 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 601.94 | 1.91 | 11.72 | 11.76 | 3.48 | 27.44 | 33.62 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 607.46 | 1.8 | 12.38 | 13.1 | 3.52 | 27.68 | 33.44 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 594.07 | 1.03 | 13.41 | 13.87 | 3.5 | 26.89 | 32.01 | 
| 11:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 397.57 | 0.2 | 8.73 | 24.92 | 2.51 | 15.25 | 17.7 | 
| 12:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 339.32 | 0.1 | 6.62 | 28.17 | 1.98 | 10.97 | 12.79 | 
| 13:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 338.53 | 0.11 | 6.67 | 29 | 1.97 | 10.47 | 12.23 | 
| 14:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 361.03 | 0.17 | 6.94 | 28.75 | 2.06 | 11.62 | 13.84 | 
| 15:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 392.29 | 0.15 | 7.39 | 26.88 | 2.14 | 13.24 | 16.24 | 
| 16:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 418.44 | 0.15 | 8.18 | 25.77 | 2.34 | 14.41 | 17.93 | 
| 17:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 457.73 | 0.11 | 10.31 | 23.85 | 2.85 | 16.01 | 20.16 | 
| 18:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 506.89 | 0.06 | 11.77 | 20.53 | 3 | 17.98 | 22.98 | 
| 19:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 530.45 | 0.04 | 11.84 | 19.35 | 2.93 | 19.29 | 24.86 | 
| 20:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 549.78 | 0.04 | 11.91 | 19.57 | 2.92 | 21.28 | 27.51 | 
| 21:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 609.46 | 0.06 | 12.59 | 17.32 | 2.95 | 25.67 | 33.4 | 
| 22:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 661.14 | 0.05 | 12.83 | 16.23 | 2.97 | 30.09 | 38.33 | 
 
                                    