Chất lượng không khí hiện tại Tỉnh Long An
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
403.69
μg/m³NO
0.28
μg/m³NO2
9.16
μg/m³O3
28.66
μg/m³SO2
2.26
μg/m³PM2.5
11.74
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Tỉnh Long An
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 403.69 | 0.28 | 9.16 | 28.66 | 2.26 | 11.74 | 17.27 | 
| 18:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 464.08 | 0.02 | 11.13 | 23.88 | 2.36 | 13.9 | 20.67 | 
| 19:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 508.87 | 0.01 | 11.79 | 21.05 | 2.32 | 15.95 | 23.9 | 
| 20:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 558.52 | 0.02 | 12.37 | 17.74 | 2.33 | 18.34 | 27.54 | 
| 21:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 609.43 | 0.03 | 12.63 | 14.97 | 2.24 | 21.01 | 31.12 | 
| 22:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 640.99 | 0.05 | 12.27 | 13.78 | 2.08 | 23.15 | 32.94 | 
| 23:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 655.67 | 0.07 | 11.59 | 13.06 | 1.84 | 24.68 | 33.09 | 
| 00:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 660.85 | 0.08 | 10.84 | 12.17 | 1.45 | 25.65 | 32.45 | 
| 01:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 645.82 | 0.07 | 9.7 | 11.96 | 1.1 | 25.84 | 31.1 | 
| 02:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 623.59 | 0.07 | 8.52 | 11.62 | 0.89 | 25.74 | 29.97 | 
| 03:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 607.98 | 0.05 | 7.81 | 11.63 | 0.81 | 25.77 | 29.71 | 
| 04:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 600.18 | 0.03 | 7.45 | 12.42 | 0.78 | 26.05 | 29.99 | 
| 05:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 593.54 | 0.03 | 7.27 | 13.53 | 0.77 | 25.48 | 29.3 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 580.62 | 0.03 | 6.84 | 13.96 | 0.76 | 24.19 | 27.91 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 562.35 | 0.08 | 6.62 | 14.91 | 0.96 | 22.86 | 26.97 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 512.08 | 0.14 | 5.99 | 18.22 | 1.06 | 20.41 | 24.7 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 481.75 | 0.29 | 5.52 | 20.2 | 1.12 | 19.08 | 23.67 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 433.75 | 0.35 | 4.66 | 25.78 | 1.04 | 17.38 | 21.58 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 249.98 | 0.11 | 2.08 | 51.69 | 0.45 | 10.88 | 12.44 | 
| 12:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 203.06 | 0.05 | 1.48 | 56.49 | 0.34 | 8.51 | 9.51 | 
| 13:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 188.07 | 0.04 | 1.34 | 56.62 | 0.31 | 7.43 | 8.23 | 
| 14:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 185.4 | 0.03 | 1.47 | 55.97 | 0.36 | 6.84 | 7.65 | 
| 15:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 186.97 | 0.04 | 1.74 | 53.82 | 0.43 | 6.57 | 7.49 | 
| 16:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 189.06 | 0.03 | 2.05 | 51.65 | 0.46 | 6.34 | 7.36 | 
| 17:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 216.99 | 0.02 | 3.32 | 42.65 | 0.71 | 6.88 | 8.81 | 
| 18:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 277.17 | 0 | 5.41 | 32.13 | 1.14 | 8.42 | 12.13 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 337.16 | 0 | 7 | 26.13 | 1.65 | 10.29 | 16.08 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 389.85 | 0.01 | 8.1 | 22.69 | 2.22 | 12.41 | 20.32 | 
| 21:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 428.83 | 0.01 | 8.38 | 19.46 | 2.19 | 14.27 | 23.63 | 
| 22:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 457.63 | 0.01 | 8.32 | 16.69 | 1.93 | 15.72 | 24.81 | 
| 23:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 474.47 | 0.03 | 8.12 | 13.95 | 1.6 | 16.59 | 24.73 | 
| 00:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 483.72 | 0.04 | 7.85 | 11.3 | 1.25 | 17.13 | 24.29 | 
| 01:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 494.94 | 0.06 | 7.56 | 9.04 | 1.05 | 17.88 | 23.73 | 
| 02:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 504.93 | 0.07 | 7.19 | 7.71 | 0.85 | 17.61 | 22.02 | 
| 03:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 501.98 | 0.07 | 6.7 | 7.62 | 0.67 | 16.19 | 19.47 | 
| 04:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 479.15 | 0.04 | 6.07 | 9.56 | 0.56 | 14.02 | 16.58 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 350.92 | 0 | 3.9 | 19.92 | 0.45 | 9.32 | 11.26 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 308.66 | 0 | 3.15 | 20.31 | 0.44 | 7.87 | 9.83 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 297.67 | 0.22 | 2.73 | 19.03 | 0.57 | 7.47 | 9.83 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 305.38 | 0.74 | 2.28 | 20.52 | 0.75 | 7.97 | 10.89 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 308.71 | 0.64 | 2.33 | 25.61 | 0.84 | 8.99 | 12.28 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 295.49 | 0.34 | 2.19 | 32.06 | 0.84 | 9.59 | 12.65 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 191.47 | 0.06 | 0.92 | 40.35 | 0.44 | 4 | 4.94 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 182.24 | 0.03 | 0.73 | 41.72 | 0.39 | 3.22 | 3.79 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 185.97 | 0.02 | 0.79 | 41.95 | 0.41 | 3.23 | 3.73 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 192.37 | 0.01 | 0.89 | 42.12 | 0.43 | 3.37 | 3.83 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 196.74 | 0.02 | 0.95 | 41.78 | 0.41 | 3.49 | 3.94 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 198.67 | 0.01 | 1.01 | 41.22 | 0.37 | 3.47 | 3.95 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 214.34 | 0.01 | 1.75 | 37.41 | 0.5 | 3.83 | 4.85 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 249.45 | 0 | 3.17 | 31.52 | 0.8 | 4.84 | 7 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 284.32 | 0 | 4.36 | 27.24 | 1.1 | 6.14 | 9.65 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 323.67 | 0.01 | 5.53 | 23.44 | 1.38 | 7.81 | 12.85 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 365.21 | 0.01 | 6.49 | 19.75 | 1.5 | 9.68 | 16.25 | 
| 22:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 398.4 | 0.02 | 7.05 | 16.69 | 1.53 | 11.33 | 19.19 | 
| 23:00 02/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 408.63 | 0.04 | 7.01 | 14.36 | 1.37 | 11.94 | 19.65 | 
| 00:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 393.35 | 0.04 | 6.46 | 13.22 | 1.04 | 11.38 | 17.56 | 
| 01:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 358.18 | 0.02 | 5.61 | 13.75 | 0.9 | 10.18 | 14.61 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 292.03 | 0 | 4.39 | 16.81 | 0.9 | 7.95 | 10.67 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 290.38 | 0.01 | 4.49 | 16.09 | 1.01 | 8.25 | 11.04 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 310.52 | 0.01 | 4.97 | 14.89 | 1.15 | 9.49 | 12.52 | 
| 05:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 341.76 | 0.01 | 5.67 | 13.71 | 1.35 | 11.37 | 14.56 | 
| 06:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 372.95 | 0.01 | 6.26 | 12.88 | 1.61 | 13.23 | 16.61 | 
| 07:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 407 | 0.13 | 6.84 | 12.67 | 2.12 | 15.01 | 18.85 | 
| 08:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 445.85 | 0.52 | 7.37 | 13.74 | 2.64 | 16.6 | 20.64 | 
| 09:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 497.8 | 0.75 | 8.24 | 14.86 | 2.9 | 18.44 | 22.71 | 
| 10:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 539.44 | 0.8 | 8.76 | 19.03 | 3.17 | 19.64 | 23.59 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 327.13 | 0.22 | 4.03 | 31.7 | 1.63 | 8.53 | 9.91 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 257.86 | 0.07 | 2.6 | 33.4 | 1.08 | 5.04 | 5.92 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 251.74 | 0.04 | 2.42 | 33.57 | 1 | 4.44 | 5.24 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 256.95 | 0.02 | 2.52 | 33.23 | 1.09 | 4.38 | 5.22 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 260.1 | 0.02 | 2.7 | 31.75 | 1.14 | 4.54 | 5.54 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 257.68 | 0.02 | 2.76 | 30.49 | 1.07 | 4.56 | 5.7 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 287.04 | 0.02 | 4.12 | 25.54 | 1.26 | 5.4 | 7.64 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 354.17 | 0.03 | 6.45 | 19.17 | 1.63 | 7.3 | 11.38 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 417.88 | 0.09 | 8.08 | 14.84 | 1.91 | 9.52 | 15.48 | 
| 20:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 477.76 | 0.16 | 9.39 | 11.95 | 2.15 | 12.15 | 20.24 | 
| 21:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 531.05 | 0.21 | 10.24 | 10.57 | 2.26 | 14.71 | 24.63 | 
| 22:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 577.76 | 0.28 | 10.78 | 9.89 | 2.32 | 17.16 | 28.55 | 
| 23:00 03/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 605.06 | 0.31 | 10.87 | 9.36 | 2.12 | 18.73 | 30.05 | 
| 00:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 607.06 | 0.22 | 10.74 | 8.77 | 1.66 | 19.11 | 27.82 | 
| 01:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 602.69 | 0.11 | 10.65 | 8.53 | 1.41 | 19.29 | 26.1 | 
| 02:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 598.3 | 0.06 | 10.81 | 8.52 | 1.41 | 19.74 | 25.61 | 
| 03:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 622.76 | 0.06 | 11.81 | 7.73 | 1.56 | 21.64 | 27.09 | 
| 04:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 671.84 | 0.05 | 13.59 | 6.73 | 1.82 | 24.93 | 30.05 | 
| 05:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 721.47 | 0.04 | 15.43 | 5.88 | 2.22 | 28.31 | 32.6 | 
| 06:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 751.1 | 0.04 | 16.14 | 5.52 | 2.41 | 30.69 | 34.46 | 
| 07:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 773.67 | 0.38 | 16.1 | 6.19 | 2.71 | 32.64 | 36.56 | 
| 08:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 789.58 | 1.39 | 15.28 | 8.96 | 3.03 | 33.66 | 37.92 | 
| 09:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 800.11 | 1.56 | 15.19 | 11.51 | 3.2 | 33.84 | 38.52 | 
| 10:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 790.86 | 1.31 | 15.15 | 15.31 | 3.39 | 33.32 | 38.01 | 
| 11:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 618.79 | 0.41 | 11.39 | 30.95 | 2.96 | 25.01 | 27.82 | 
| 12:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 599.42 | 0.31 | 10.02 | 34.96 | 2.75 | 23.88 | 26.63 | 
| 13:00 04/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 614.72 | 0.28 | 9.47 | 37.4 | 2.65 | 24.79 | 27.76 | 
| 14:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 639.76 | 0.25 | 8.97 | 37.2 | 2.51 | 26.77 | 30.18 | 
| 15:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 671.83 | 0.26 | 8.71 | 33.89 | 2.37 | 29.24 | 33.37 | 
| 16:00 04/11/2025 | 3 - Trung Bình | 701.2 | 0.26 | 8.61 | 31.52 | 2.3 | 31.17 | 35.89 | 
 
                                     
                                                                    