Chất lượng không khí hiện tại Xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
137.04
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.24
μg/m³O3
68.85
μg/m³SO2
0.15
μg/m³PM2.5
8.3
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11   | ||||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 29/11   | 
| 30/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 138.6 | 0 | 0.24 | 69.9 | 0.15 | 8.55 | 9.52 | 
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 137.04 | 0 | 0.24 | 68.85 | 0.15 | 8.3 | 9.33 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 135.07 | 0 | 0.24 | 67.52 | 0.15 | 7.98 | 9.07 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.38 | 0 | 0.25 | 66.45 | 0.14 | 7.5 | 8.61 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.54 | 0 | 0.25 | 65.7 | 0.14 | 6.97 | 8.04 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.63 | 0 | 0.28 | 65.35 | 0.13 | 6.47 | 7.46 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.99 | 0 | 0.31 | 64.81 | 0.12 | 6.08 | 6.97 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.32 | 0 | 0.33 | 64.42 | 0.11 | 5.84 | 6.65 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.82 | 0.01 | 0.33 | 64.23 | 0.1 | 5.66 | 6.37 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.11 | 0.01 | 0.3 | 63.85 | 0.1 | 5.53 | 6.18 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.19 | 0.01 | 0.28 | 63.52 | 0.1 | 5.46 | 6.06 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.97 | 0.02 | 0.26 | 63.02 | 0.11 | 5.38 | 5.93 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.41 | 0.02 | 0.23 | 63.02 | 0.11 | 5.42 | 5.92 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.99 | 0.01 | 0.25 | 62.58 | 0.11 | 5.4 | 5.87 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.37 | 0.01 | 0.28 | 61.68 | 0.11 | 5.28 | 5.71 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.39 | 0 | 0.31 | 60.42 | 0.1 | 4.93 | 5.32 | 
| 18:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.94 | 0 | 0.34 | 58.54 | 0.11 | 4.55 | 4.94 | 
| 19:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.12 | 0 | 0.34 | 57.09 | 0.11 | 4.34 | 4.75 | 
| 20:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 128.41 | 0 | 0.32 | 56.12 | 0.1 | 4.17 | 4.59 | 
| 21:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 127.78 | 0 | 0.31 | 54.9 | 0.09 | 3.98 | 4.44 | 
| 22:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 126.79 | 0 | 0.31 | 53.35 | 0.09 | 3.74 | 4.27 | 
| 23:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 125.66 | 0 | 0.3 | 51.59 | 0.09 | 3.46 | 4.01 | 
| 00:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.83 | 0 | 0.3 | 49.95 | 0.08 | 3.23 | 3.78 | 
| 01:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.29 | 0 | 0.3 | 48.64 | 0.08 | 3.05 | 3.61 | 
| 02:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.09 | 0 | 0.3 | 46.99 | 0.08 | 2.81 | 3.36 | 
| 03:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.38 | 0 | 0.32 | 45.05 | 0.08 | 2.56 | 3.13 | 
| 04:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.14 | 0 | 0.34 | 43.4 | 0.09 | 2.38 | 3.06 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.6 | 0 | 0.34 | 41.98 | 0.09 | 2.27 | 3.15 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 126.85 | 0 | 0.35 | 40.94 | 0.09 | 2.15 | 3.06 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 128.74 | 0 | 0.35 | 40.19 | 0.09 | 2.01 | 2.81 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 132.19 | 0.02 | 0.34 | 40.31 | 0.07 | 1.89 | 2.5 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 135.94 | 0.02 | 0.32 | 40.48 | 0.07 | 1.85 | 2.45 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 140.45 | 0.02 | 0.3 | 40.7 | 0.07 | 1.87 | 2.57 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 143.5 | 0.01 | 0.28 | 40.63 | 0.07 | 1.89 | 2.69 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 144.8 | 0.01 | 0.26 | 40.6 | 0.07 | 1.87 | 2.61 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 143.8 | 0.02 | 0.24 | 40.45 | 0.06 | 1.85 | 2.48 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 141.89 | 0.02 | 0.2 | 40.5 | 0.06 | 1.86 | 2.45 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 136.92 | 0.02 | 0.22 | 39.97 | 0.06 | 1.77 | 2.39 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 131.38 | 0.02 | 0.24 | 39.2 | 0.06 | 1.62 | 2.28 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 126.77 | 0.01 | 0.27 | 38.53 | 0.06 | 1.44 | 2.12 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 120.67 | 0 | 0.29 | 37.47 | 0.07 | 1.24 | 2 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 113.74 | 0 | 0.28 | 36.1 | 0.07 | 1.02 | 1.95 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 107.25 | 0 | 0.27 | 34.75 | 0.08 | 0.84 | 1.93 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 102.24 | 0 | 0.26 | 33.55 | 0.09 | 0.72 | 1.92 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 98.79 | 0 | 0.26 | 32.6 | 0.09 | 0.66 | 1.94 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 96.95 | 0 | 0.26 | 31.91 | 0.09 | 0.61 | 1.9 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.48 | 0 | 0.26 | 31.45 | 0.09 | 0.61 | 1.93 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.48 | 0 | 0.27 | 31.01 | 0.09 | 0.64 | 2.02 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97 | 0 | 0.28 | 30.67 | 0.09 | 0.67 | 1.92 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.63 | 0 | 0.3 | 30.43 | 0.09 | 0.69 | 1.77 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.23 | 0 | 0.3 | 30.37 | 0.08 | 0.71 | 1.72 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.15 | 0 | 0.31 | 30.52 | 0.09 | 0.77 | 1.78 | 
| 06:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.44 | 0 | 0.33 | 30.72 | 0.09 | 0.88 | 1.93 | 
| 07:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.95 | 0 | 0.35 | 31.16 | 0.09 | 0.97 | 2.01 | 
| 08:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 103.06 | 0 | 0.37 | 31.39 | 0.09 | 1.02 | 2.03 | 
| 09:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 104.32 | 0.01 | 0.39 | 31.72 | 0.09 | 1.07 | 2.06 | 
| 10:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.04 | 0.01 | 0.4 | 31.86 | 0.09 | 1.11 | 2.11 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 104.45 | 0.02 | 0.4 | 31.57 | 0.09 | 1.12 | 2.13 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 103.49 | 0.02 | 0.39 | 31.19 | 0.09 | 1.1 | 2.15 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.27 | 0.03 | 0.36 | 30.7 | 0.09 | 1.08 | 2.16 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.12 | 0.04 | 0.31 | 30.62 | 0.09 | 1.12 | 2.34 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.6 | 0.03 | 0.33 | 29.92 | 0.09 | 1.12 | 2.38 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.4 | 0.03 | 0.37 | 29.05 | 0.09 | 1.07 | 2.29 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.32 | 0.01 | 0.43 | 28.4 | 0.09 | 1.02 | 2.37 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.8 | 0 | 0.45 | 27.68 | 0.1 | 0.99 | 2.6 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.45 | 0 | 0.45 | 27.16 | 0.11 | 0.98 | 2.89 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.11 | 0 | 0.43 | 27.03 | 0.11 | 0.95 | 3.06 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.56 | 0 | 0.4 | 27.03 | 0.12 | 0.92 | 3.11 | 
| 22:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.07 | 0 | 0.38 | 27.04 | 0.12 | 0.9 | 3.13 | 
| 23:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.45 | 0 | 0.37 | 27.04 | 0.12 | 0.88 | 2.82 | 
| 00:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.03 | 0 | 0.36 | 27.1 | 0.12 | 0.89 | 2.59 | 
| 01:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.82 | 0 | 0.34 | 27.23 | 0.12 | 0.9 | 2.49 | 
| 02:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.41 | 0 | 0.33 | 27.35 | 0.12 | 0.87 | 2.34 | 
| 03:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.34 | 0 | 0.33 | 27.62 | 0.11 | 0.84 | 2.2 | 
| 04:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.36 | 0 | 0.32 | 27.95 | 0.11 | 0.82 | 2.1 | 
| 05:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.21 | 0 | 0.32 | 28.3 | 0.11 | 0.82 | 2.1 | 
| 06:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.54 | 0 | 0.32 | 28.74 | 0.11 | 0.86 | 2.2 | 
| 07:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.1 | 0 | 0.33 | 29.21 | 0.11 | 0.89 | 2.27 | 
| 08:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.59 | 0.01 | 0.35 | 29.65 | 0.1 | 0.88 | 2.23 | 
| 09:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.88 | 0.01 | 0.36 | 29.97 | 0.1 | 0.84 | 2.09 | 
| 10:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.91 | 0.01 | 0.37 | 30.26 | 0.09 | 0.8 | 1.95 | 
| 11:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.01 | 0.01 | 0.37 | 30.28 | 0.09 | 0.77 | 1.88 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.5 | 0.02 | 0.37 | 30.28 | 0.09 | 0.8 | 2.01 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 97.16 | 0.03 | 0.35 | 30.27 | 0.09 | 0.85 | 2.23 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 98.34 | 0.04 | 0.31 | 30.69 | 0.1 | 0.96 | 2.68 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 99.22 | 0.02 | 0.32 | 31.03 | 0.1 | 1.05 | 2.93 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 99.95 | 0.01 | 0.35 | 31.42 | 0.1 | 1.08 | 2.95 | 
| 17:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 100.9 | 0.01 | 0.38 | 32.09 | 0.1 | 1.06 | 2.98 | 
| 18:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.52 | 0 | 0.4 | 32.61 | 0.1 | 1.03 | 2.98 | 
| 19:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.99 | 0 | 0.4 | 32.98 | 0.1 | 1.02 | 2.96 | 
| 20:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.53 | 0 | 0.41 | 33.23 | 0.1 | 1.05 | 2.77 | 
| 21:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.94 | 0 | 0.42 | 33.29 | 0.11 | 1.14 | 2.73 | 
| 22:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 103.47 | 0 | 0.42 | 33.47 | 0.11 | 1.23 | 2.73 | 
| 23:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 103.51 | 0 | 0.4 | 33.64 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 
| 00:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 103.13 | 0 | 0.38 | 34.11 | 0.1 | 1.39 | 2.8 | 
| 01:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 102.36 | 0 | 0.36 | 35.03 | 0.1 | 1.57 | 3.02 | 
 
                                     
                                                                    