Chất lượng không khí hiện tại Xã Trí Lực, Thới Bình, Cà Mau
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
133.5
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.21
μg/m³O3
67.3
μg/m³SO2
0.14
μg/m³PM2.5
8.54
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11   | ||||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 29/11   | 
| 30/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Trí Lực, Thới Bình, Cà Mau
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.5 | 0 | 0.21 | 67.3 | 0.14 | 8.54 | 9.71 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.3 | 0 | 0.21 | 65.9 | 0.14 | 8.08 | 9.33 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 129.6 | 0 | 0.22 | 64.72 | 0.14 | 7.51 | 8.78 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 128.93 | 0 | 0.23 | 64.15 | 0.14 | 6.92 | 8.14 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 129.48 | 0 | 0.26 | 64.25 | 0.13 | 6.39 | 7.5 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 129.34 | 0 | 0.29 | 64.24 | 0.12 | 6 | 6.96 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 130 | 0 | 0.31 | 64.18 | 0.11 | 5.77 | 6.62 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.01 | 0.01 | 0.31 | 64.43 | 0.1 | 5.63 | 6.37 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.93 | 0.01 | 0.29 | 64.55 | 0.1 | 5.59 | 6.24 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.51 | 0.01 | 0.26 | 64.72 | 0.1 | 5.58 | 6.17 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.64 | 0.01 | 0.24 | 64.5 | 0.1 | 5.52 | 6.05 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.21 | 0.01 | 0.23 | 64.59 | 0.11 | 5.55 | 6.03 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.23 | 0.01 | 0.26 | 64.36 | 0.11 | 5.57 | 6.02 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.08 | 0.01 | 0.29 | 63.69 | 0.11 | 5.54 | 5.94 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.74 | 0 | 0.32 | 62.82 | 0.11 | 5.3 | 5.67 | 
| 18:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.33 | 0 | 0.33 | 61.09 | 0.11 | 4.95 | 5.3 | 
| 19:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 130.63 | 0 | 0.32 | 59.81 | 0.11 | 4.74 | 5.08 | 
| 20:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.94 | 0 | 0.28 | 59.07 | 0.09 | 4.57 | 4.9 | 
| 21:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.45 | 0 | 0.26 | 57.96 | 0.08 | 4.38 | 4.73 | 
| 22:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 128.52 | 0 | 0.26 | 56.47 | 0.08 | 4.16 | 4.56 | 
| 23:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 127.38 | 0 | 0.26 | 54.74 | 0.08 | 3.9 | 4.36 | 
| 00:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 126.04 | 0 | 0.26 | 53 | 0.08 | 3.65 | 4.13 | 
| 01:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.88 | 0 | 0.25 | 51.6 | 0.08 | 3.43 | 3.93 | 
| 02:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.1 | 0 | 0.27 | 49.73 | 0.08 | 3.15 | 3.64 | 
| 03:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 123.54 | 0 | 0.29 | 47.33 | 0.08 | 2.86 | 3.42 | 
| 04:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 123.5 | 0 | 0.32 | 45.19 | 0.09 | 2.64 | 3.42 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 122.93 | 0 | 0.33 | 43.2 | 0.1 | 2.51 | 3.62 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 123.23 | 0 | 0.34 | 41.72 | 0.1 | 2.36 | 3.5 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.06 | 0.01 | 0.36 | 40.51 | 0.09 | 2.16 | 3.13 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 127.21 | 0.02 | 0.33 | 40.53 | 0.07 | 1.99 | 2.67 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 131.29 | 0.02 | 0.31 | 40.55 | 0.07 | 1.92 | 2.61 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 136.9 | 0.01 | 0.3 | 40.68 | 0.07 | 1.92 | 2.78 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 141.77 | 0.01 | 0.29 | 40.53 | 0.07 | 1.91 | 2.91 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 144.81 | 0.01 | 0.27 | 40.52 | 0.06 | 1.86 | 2.73 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 145.38 | 0.01 | 0.24 | 40.43 | 0.05 | 1.82 | 2.51 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 145.09 | 0.02 | 0.19 | 40.65 | 0.05 | 1.88 | 2.51 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 141.33 | 0.02 | 0.2 | 40.35 | 0.05 | 1.86 | 2.52 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 136.53 | 0.02 | 0.22 | 39.8 | 0.06 | 1.76 | 2.46 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 132.24 | 0.01 | 0.26 | 39.28 | 0.06 | 1.6 | 2.34 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 126 | 0 | 0.28 | 38.32 | 0.06 | 1.4 | 2.23 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 117.91 | 0 | 0.27 | 36.84 | 0.07 | 1.16 | 2.14 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 109.8 | 0 | 0.26 | 35.27 | 0.07 | 0.93 | 2.05 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 103.23 | 0 | 0.25 | 33.85 | 0.08 | 0.77 | 1.96 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 98.59 | 0 | 0.24 | 32.72 | 0.08 | 0.67 | 1.91 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 95.94 | 0 | 0.23 | 31.96 | 0.08 | 0.59 | 1.85 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.11 | 0 | 0.23 | 31.5 | 0.08 | 0.57 | 1.9 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.9 | 0 | 0.23 | 31.07 | 0.08 | 0.58 | 2 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.49 | 0 | 0.24 | 30.77 | 0.08 | 0.6 | 1.87 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.36 | 0 | 0.25 | 30.47 | 0.07 | 0.6 | 1.67 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.88 | 0 | 0.26 | 30.28 | 0.07 | 0.6 | 1.58 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.49 | 0 | 0.28 | 30.15 | 0.08 | 0.66 | 1.64 | 
| 06:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.37 | 0 | 0.32 | 30.02 | 0.09 | 0.78 | 1.83 | 
| 07:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.61 | 0 | 0.35 | 30.34 | 0.09 | 0.88 | 1.94 | 
| 08:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.92 | 0 | 0.37 | 30.66 | 0.09 | 0.94 | 1.97 | 
| 09:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.83 | 0.01 | 0.38 | 31.27 | 0.08 | 1 | 2.01 | 
| 10:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 104.3 | 0.01 | 0.39 | 31.77 | 0.08 | 1.05 | 2.07 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 104.34 | 0.02 | 0.39 | 31.78 | 0.08 | 1.07 | 2.09 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 103.9 | 0.02 | 0.37 | 31.68 | 0.08 | 1.08 | 2.12 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.94 | 0.03 | 0.33 | 31.42 | 0.08 | 1.07 | 2.16 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.81 | 0.05 | 0.27 | 31.6 | 0.08 | 1.15 | 2.39 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.01 | 0.04 | 0.29 | 30.82 | 0.08 | 1.15 | 2.45 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.31 | 0.03 | 0.34 | 29.7 | 0.08 | 1.08 | 2.35 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.92 | 0.01 | 0.4 | 28.77 | 0.09 | 1.01 | 2.4 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.28 | 0 | 0.41 | 27.89 | 0.09 | 0.97 | 2.63 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.15 | 0 | 0.42 | 27.27 | 0.1 | 0.98 | 2.98 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.15 | 0 | 0.42 | 27.04 | 0.11 | 0.98 | 3.23 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.65 | 0 | 0.4 | 27.05 | 0.11 | 0.94 | 3.25 | 
| 22:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.15 | 0 | 0.37 | 27.07 | 0.11 | 0.9 | 3.2 | 
| 23:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.5 | 0 | 0.35 | 27.07 | 0.11 | 0.87 | 2.85 | 
| 00:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.04 | 0 | 0.34 | 27.07 | 0.11 | 0.87 | 2.62 | 
| 01:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.76 | 0 | 0.33 | 27.09 | 0.11 | 0.89 | 2.52 | 
| 02:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.34 | 0 | 0.32 | 27.1 | 0.11 | 0.86 | 2.34 | 
| 03:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.02 | 0 | 0.32 | 27.25 | 0.11 | 0.82 | 2.17 | 
| 04:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.89 | 0 | 0.31 | 27.51 | 0.1 | 0.79 | 2.03 | 
| 05:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.42 | 0 | 0.29 | 27.85 | 0.09 | 0.78 | 2 | 
| 06:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.59 | 0 | 0.29 | 28.39 | 0.09 | 0.81 | 2.08 | 
| 07:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.11 | 0 | 0.29 | 29.07 | 0.09 | 0.84 | 2.17 | 
| 08:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.47 | 0.01 | 0.3 | 29.77 | 0.09 | 0.84 | 2.17 | 
| 09:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.67 | 0.01 | 0.3 | 30.4 | 0.09 | 0.8 | 2.04 | 
| 10:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.61 | 0.01 | 0.3 | 30.96 | 0.08 | 0.76 | 1.9 | 
| 11:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.58 | 0.02 | 0.29 | 31.14 | 0.08 | 0.73 | 1.84 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.86 | 0.02 | 0.29 | 31.23 | 0.08 | 0.76 | 1.96 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.31 | 0.02 | 0.29 | 31.2 | 0.08 | 0.82 | 2.15 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.44 | 0.03 | 0.29 | 31.32 | 0.09 | 0.92 | 2.56 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 97.28 | 0.02 | 0.3 | 31.47 | 0.09 | 1.01 | 2.89 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 98.12 | 0.01 | 0.32 | 31.8 | 0.1 | 1.06 | 3.01 | 
| 17:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 99.19 | 0.01 | 0.35 | 32.49 | 0.1 | 1.06 | 3.17 | 
| 18:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 100.23 | 0 | 0.37 | 33.17 | 0.1 | 1.04 | 3.21 | 
| 19:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.19 | 0 | 0.38 | 33.73 | 0.1 | 1.03 | 3.17 | 
| 20:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.21 | 0 | 0.4 | 34.16 | 0.1 | 1.07 | 2.89 | 
| 21:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.93 | 0 | 0.42 | 34.27 | 0.1 | 1.21 | 2.86 | 
| 22:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 103.74 | 0 | 0.42 | 34.46 | 0.1 | 1.35 | 2.89 | 
| 23:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 104.12 | 0 | 0.42 | 34.58 | 0.1 | 1.46 | 2.91 | 
| 00:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 104.34 | 0 | 0.4 | 35.16 | 0.1 | 1.6 | 3.01 | 
| 01:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 104.47 | 0 | 0.37 | 36.31 | 0.09 | 1.83 | 3.2 | 
| 02:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 104.99 | 0 | 0.35 | 38.08 | 0.09 | 2.12 | 3.4 | 
 
                                     
                                                                    