Chất lượng không khí hiện tại Xã Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
132.47
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.24
μg/m³O3
65.72
μg/m³SO2
0.11
μg/m³PM2.5
6.66
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11   | ||||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 29/11   | 
| 30/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Tân Bằng, Thới Bình, Cà Mau
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.23 | 0 | 0.21 | 66.06 | 0.12 | 7.29 | 8.33 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.47 | 0 | 0.24 | 65.72 | 0.11 | 6.66 | 7.64 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 131.8 | 0 | 0.28 | 65.33 | 0.1 | 6.25 | 7.14 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.1 | 0 | 0.3 | 65.12 | 0.09 | 6.01 | 6.78 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 132.92 | 0 | 0.31 | 65.36 | 0.08 | 5.79 | 6.44 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.93 | 0 | 0.31 | 65.34 | 0.07 | 5.64 | 6.19 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 134.62 | 0.01 | 0.28 | 65.29 | 0.07 | 5.54 | 6.04 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 134.77 | 0.01 | 0.26 | 64.78 | 0.07 | 5.44 | 5.88 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 135.14 | 0.01 | 0.23 | 64.7 | 0.06 | 5.47 | 5.87 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 134.93 | 0.01 | 0.24 | 64.15 | 0.06 | 5.47 | 5.87 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 134.45 | 0 | 0.25 | 63.15 | 0.06 | 5.41 | 5.78 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 133.82 | 0 | 0.27 | 61.97 | 0.06 | 5.06 | 5.39 | 
| 18:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 131.73 | 0 | 0.27 | 59.95 | 0.06 | 4.54 | 4.85 | 
| 19:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 130.69 | 0 | 0.26 | 58.6 | 0.06 | 4.27 | 4.57 | 
| 20:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.92 | 0 | 0.25 | 57.48 | 0.06 | 4.13 | 4.44 | 
| 21:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 129.43 | 0 | 0.25 | 56.26 | 0.06 | 3.97 | 4.32 | 
| 22:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 128.16 | 0 | 0.25 | 54.47 | 0.06 | 3.75 | 4.16 | 
| 23:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 126.59 | 0 | 0.25 | 52.33 | 0.07 | 3.45 | 3.95 | 
| 00:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.72 | 0 | 0.25 | 50.29 | 0.06 | 3.17 | 3.7 | 
| 01:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 123.12 | 0 | 0.25 | 48.71 | 0.06 | 2.93 | 3.47 | 
| 02:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 122.16 | 0 | 0.26 | 46.94 | 0.06 | 2.64 | 3.15 | 
| 03:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 121.58 | 0 | 0.27 | 44.87 | 0.06 | 2.35 | 2.84 | 
| 04:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 121.79 | 0 | 0.28 | 43.14 | 0.06 | 2.12 | 2.6 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 121.56 | 0 | 0.29 | 41.57 | 0.06 | 1.98 | 2.49 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 122.48 | 0 | 0.28 | 40.39 | 0.06 | 1.88 | 2.46 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.19 | 0.01 | 0.29 | 39.44 | 0.06 | 1.8 | 2.44 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 128.79 | 0.02 | 0.27 | 39.7 | 0.05 | 1.75 | 2.35 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 134.72 | 0.01 | 0.25 | 40.38 | 0.05 | 1.77 | 2.41 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 142.28 | 0.01 | 0.23 | 41.18 | 0.05 | 1.84 | 2.66 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 148.15 | 0.01 | 0.22 | 41.42 | 0.05 | 1.9 | 2.9 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 150.95 | 0.01 | 0.22 | 41.43 | 0.05 | 1.88 | 2.79 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 150.04 | 0.01 | 0.2 | 41.09 | 0.04 | 1.83 | 2.58 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 148.14 | 0.01 | 0.19 | 40.78 | 0.04 | 1.82 | 2.53 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 142.1 | 0.01 | 0.2 | 40.04 | 0.05 | 1.73 | 2.47 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 135.03 | 0.01 | 0.23 | 39.18 | 0.05 | 1.56 | 2.35 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 128.64 | 0 | 0.26 | 38.37 | 0.05 | 1.34 | 2.14 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 120.29 | 0 | 0.28 | 37.14 | 0.06 | 1.12 | 1.99 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 110.88 | 0 | 0.27 | 35.47 | 0.06 | 0.89 | 1.94 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 102.74 | 0 | 0.25 | 33.9 | 0.07 | 0.73 | 1.96 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 96.94 | 0 | 0.22 | 32.54 | 0.07 | 0.62 | 1.91 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 93.5 | 0 | 0.21 | 31.63 | 0.07 | 0.56 | 1.83 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 92.44 | 0 | 0.2 | 31.18 | 0.07 | 0.51 | 1.71 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 92.95 | 0 | 0.2 | 30.95 | 0.07 | 0.52 | 1.82 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 93.46 | 0 | 0.22 | 30.6 | 0.07 | 0.57 | 2.02 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.22 | 0 | 0.23 | 30.26 | 0.07 | 0.62 | 1.92 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.96 | 0 | 0.25 | 29.91 | 0.07 | 0.62 | 1.71 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.18 | 0 | 0.25 | 29.67 | 0.06 | 0.63 | 1.61 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.78 | 0 | 0.27 | 29.69 | 0.07 | 0.67 | 1.64 | 
| 06:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.76 | 0 | 0.29 | 29.75 | 0.07 | 0.75 | 1.77 | 
| 07:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.01 | 0 | 0.33 | 30.15 | 0.08 | 0.83 | 1.84 | 
| 08:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.23 | 0 | 0.36 | 30.43 | 0.08 | 0.89 | 1.89 | 
| 09:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.22 | 0.01 | 0.38 | 31.03 | 0.08 | 0.96 | 1.97 | 
| 10:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.69 | 0.01 | 0.4 | 31.42 | 0.08 | 1.01 | 2.05 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.47 | 0.02 | 0.4 | 31.32 | 0.08 | 1.03 | 2.08 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.9 | 0.02 | 0.38 | 31.08 | 0.07 | 1.02 | 2.12 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.8 | 0.04 | 0.33 | 30.73 | 0.08 | 1 | 2.18 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.6 | 0.05 | 0.26 | 30.68 | 0.08 | 1.06 | 2.43 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.05 | 0.04 | 0.28 | 29.82 | 0.08 | 1.07 | 2.47 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.76 | 0.03 | 0.32 | 28.73 | 0.08 | 1 | 2.33 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.89 | 0.01 | 0.38 | 27.85 | 0.08 | 0.94 | 2.37 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.58 | 0 | 0.4 | 27.16 | 0.09 | 0.91 | 2.62 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.81 | 0 | 0.41 | 26.76 | 0.1 | 0.94 | 3.02 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.06 | 0 | 0.4 | 26.76 | 0.11 | 0.95 | 3.32 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.57 | 0 | 0.38 | 26.94 | 0.11 | 0.93 | 3.33 | 
| 22:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.07 | 0 | 0.35 | 27.06 | 0.11 | 0.91 | 3.26 | 
| 23:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.33 | 0 | 0.33 | 27.07 | 0.11 | 0.89 | 2.92 | 
| 00:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.62 | 0 | 0.31 | 27.15 | 0.1 | 0.88 | 2.67 | 
| 01:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.16 | 0 | 0.29 | 27.28 | 0.1 | 0.87 | 2.54 | 
| 02:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.74 | 0 | 0.28 | 27.37 | 0.1 | 0.81 | 2.29 | 
| 03:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.36 | 0 | 0.27 | 27.58 | 0.09 | 0.74 | 2.05 | 
| 04:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.5 | 0 | 0.26 | 27.9 | 0.09 | 0.7 | 1.86 | 
| 05:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.04 | 0 | 0.25 | 28.26 | 0.08 | 0.68 | 1.76 | 
| 06:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.3 | 0 | 0.24 | 28.83 | 0.08 | 0.73 | 1.9 | 
| 07:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.82 | 0 | 0.25 | 29.56 | 0.08 | 0.78 | 2.06 | 
| 08:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.07 | 0.01 | 0.26 | 30.35 | 0.08 | 0.8 | 2.13 | 
| 09:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.05 | 0.01 | 0.25 | 31.14 | 0.07 | 0.74 | 1.93 | 
| 10:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.49 | 0.01 | 0.23 | 31.81 | 0.07 | 0.68 | 1.7 | 
| 11:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.2 | 0.02 | 0.23 | 32.13 | 0.06 | 0.63 | 1.54 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.43 | 0.02 | 0.23 | 32.24 | 0.07 | 0.66 | 1.66 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 93.92 | 0.02 | 0.23 | 32.22 | 0.07 | 0.73 | 1.87 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.16 | 0.02 | 0.25 | 32.2 | 0.08 | 0.85 | 2.29 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.08 | 0.01 | 0.26 | 32.49 | 0.08 | 0.95 | 2.61 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 97 | 0.01 | 0.28 | 33.01 | 0.08 | 1 | 2.67 | 
| 17:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 97.98 | 0.01 | 0.32 | 33.89 | 0.08 | 0.99 | 2.73 | 
| 18:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 99.03 | 0 | 0.35 | 34.56 | 0.08 | 0.95 | 2.68 | 
| 19:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 100.07 | 0 | 0.37 | 35.12 | 0.08 | 0.96 | 2.65 | 
| 20:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.45 | 0 | 0.4 | 35.59 | 0.08 | 1.05 | 2.59 | 
| 21:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.63 | 0 | 0.42 | 35.75 | 0.09 | 1.28 | 2.81 | 
| 22:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 104.08 | 0 | 0.43 | 36.14 | 0.1 | 1.5 | 2.99 | 
| 23:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 104.91 | 0 | 0.42 | 36.49 | 0.09 | 1.68 | 3.14 | 
| 00:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 105.36 | 0 | 0.39 | 37.37 | 0.09 | 1.89 | 3.27 | 
| 01:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 105.56 | 0 | 0.36 | 39.03 | 0.08 | 2.23 | 3.51 | 
| 02:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 106.59 | 0 | 0.33 | 41.62 | 0.07 | 2.68 | 3.79 | 
| 03:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 108.2 | 0 | 0.32 | 44.12 | 0.06 | 3.1 | 4.17 | 
| 04:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 110.87 | 0 | 0.31 | 46.61 | 0.06 | 3.44 | 4.51 | 
| 05:00 05/11/2025 | 1 - Tốt | 115.69 | 0 | 0.31 | 49.35 | 0.06 | 3.73 | 4.82 | 
 
                                    