Chất lượng không khí hiện tại Xã Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
128.38
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.24
μg/m³O3
64.98
μg/m³SO2
0.21
μg/m³PM2.5
8.56
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Xã Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 128.87 | 0 | 0.24 | 65.16 | 0.21 | 9.11 | 10.96 | 
| 00:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 128.38 | 0 | 0.24 | 64.98 | 0.21 | 8.56 | 10.31 | 
| 01:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 127.18 | 0 | 0.24 | 64.2 | 0.2 | 8.03 | 9.78 | 
| 02:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.51 | 0 | 0.24 | 63.18 | 0.19 | 7.59 | 9.41 | 
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 123.81 | 0 | 0.24 | 61.84 | 0.19 | 7.13 | 8.99 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 122.02 | 0 | 0.24 | 60.72 | 0.18 | 6.63 | 8.53 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 120.99 | 0 | 0.25 | 60.05 | 0.18 | 6.15 | 7.95 | 
| 06:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 120.52 | 0 | 0.25 | 59.75 | 0.17 | 5.77 | 7.37 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 121.1 | 0 | 0.27 | 60.16 | 0.16 | 5.53 | 6.9 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 121.38 | 0 | 0.29 | 60.4 | 0.14 | 5.26 | 6.4 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 122.32 | 0.01 | 0.3 | 60.51 | 0.14 | 5.08 | 6.09 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 123.35 | 0.02 | 0.28 | 60.68 | 0.13 | 5.05 | 5.97 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 123.92 | 0.02 | 0.22 | 61.08 | 0.14 | 5.13 | 6 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 124.3 | 0.02 | 0.19 | 61.46 | 0.15 | 5.22 | 6.02 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 124.33 | 0.02 | 0.18 | 61.54 | 0.16 | 5.24 | 5.94 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.1 | 0.02 | 0.21 | 61.71 | 0.16 | 5.28 | 5.91 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.39 | 0.01 | 0.25 | 61.9 | 0.17 | 5.32 | 5.9 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.67 | 0.01 | 0.29 | 61.83 | 0.17 | 5.33 | 5.86 | 
| 17:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.98 | 0.01 | 0.34 | 61.66 | 0.18 | 5.31 | 5.83 | 
| 18:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.97 | 0 | 0.37 | 60.87 | 0.18 | 5.27 | 5.78 | 
| 19:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 126.05 | 0 | 0.36 | 60.11 | 0.17 | 5.2 | 5.7 | 
| 20:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 125.7 | 0 | 0.29 | 60.08 | 0.13 | 5.02 | 5.47 | 
| 21:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 125.47 | 0 | 0.26 | 59.45 | 0.11 | 4.8 | 5.24 | 
| 22:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 125.41 | 0 | 0.25 | 58.82 | 0.1 | 4.63 | 5.06 | 
| 23:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 125.41 | 0 | 0.25 | 58.19 | 0.1 | 4.46 | 4.9 | 
| 00:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.39 | 0 | 0.24 | 57.42 | 0.1 | 4.29 | 4.72 | 
| 01:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.45 | 0 | 0.24 | 56.77 | 0.09 | 4.14 | 4.56 | 
| 02:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.44 | 0 | 0.25 | 55.26 | 0.09 | 3.9 | 4.32 | 
| 03:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.35 | 0 | 0.28 | 53.04 | 0.1 | 3.63 | 4.22 | 
| 04:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.35 | 0 | 0.31 | 51.04 | 0.11 | 3.53 | 4.58 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.88 | 0 | 0.35 | 49.03 | 0.14 | 3.51 | 5.2 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.64 | 0 | 0.38 | 47.31 | 0.15 | 3.37 | 5.1 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.32 | 0 | 0.42 | 45.7 | 0.14 | 3.09 | 4.45 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.53 | 0.01 | 0.41 | 44.96 | 0.11 | 2.78 | 3.62 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.9 | 0.02 | 0.4 | 43.67 | 0.1 | 2.58 | 3.36 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 125.97 | 0.01 | 0.41 | 42.31 | 0.1 | 2.41 | 3.29 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 127.63 | 0.01 | 0.4 | 40.95 | 0.1 | 2.2 | 3.12 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 130.04 | 0.01 | 0.36 | 40.19 | 0.08 | 2.02 | 2.79 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 132.89 | 0.02 | 0.3 | 39.92 | 0.07 | 1.93 | 2.54 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 135.84 | 0.03 | 0.19 | 40.64 | 0.06 | 2.07 | 2.65 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 137.5 | 0.02 | 0.19 | 40.94 | 0.06 | 2.15 | 2.79 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 138.18 | 0.02 | 0.21 | 40.93 | 0.06 | 2.14 | 2.84 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 138.94 | 0.01 | 0.24 | 41.05 | 0.07 | 2.08 | 2.85 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 137.6 | 0 | 0.25 | 40.69 | 0.07 | 1.92 | 2.77 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 133.45 | 0 | 0.25 | 39.8 | 0.07 | 1.67 | 2.62 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 126.77 | 0 | 0.25 | 38.47 | 0.07 | 1.38 | 2.4 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 119.84 | 0 | 0.25 | 37.1 | 0.08 | 1.18 | 2.36 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 112.72 | 0 | 0.26 | 35.62 | 0.09 | 1.01 | 2.41 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 105.78 | 0 | 0.26 | 34.11 | 0.09 | 0.88 | 2.36 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.86 | 0 | 0.25 | 32.99 | 0.09 | 0.75 | 2.17 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.97 | 0 | 0.24 | 32.17 | 0.09 | 0.66 | 1.99 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.24 | 0 | 0.23 | 31.79 | 0.08 | 0.58 | 1.82 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.9 | 0 | 0.24 | 31.54 | 0.08 | 0.53 | 1.67 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.91 | 0 | 0.25 | 31.45 | 0.07 | 0.54 | 1.62 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.65 | 0 | 0.27 | 31.11 | 0.08 | 0.62 | 1.76 | 
| 06:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.38 | 0 | 0.31 | 30.69 | 0.1 | 0.79 | 2.11 | 
| 07:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.64 | 0 | 0.34 | 30.71 | 0.11 | 0.94 | 2.35 | 
| 08:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.78 | 0 | 0.35 | 30.88 | 0.1 | 1.02 | 2.36 | 
| 09:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 104.06 | 0.01 | 0.35 | 31.29 | 0.09 | 1.05 | 2.26 | 
| 10:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.26 | 0.01 | 0.34 | 31.87 | 0.09 | 1.07 | 2.17 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.68 | 0.02 | 0.33 | 32.16 | 0.08 | 1.09 | 2.11 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.86 | 0.02 | 0.33 | 32.49 | 0.08 | 1.13 | 2.15 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.68 | 0.02 | 0.31 | 32.58 | 0.08 | 1.17 | 2.19 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 105.42 | 0.04 | 0.27 | 33.28 | 0.08 | 1.28 | 2.43 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 103.94 | 0.03 | 0.29 | 33.04 | 0.08 | 1.31 | 2.6 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 102.02 | 0.02 | 0.33 | 32.24 | 0.09 | 1.27 | 2.61 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.79 | 0.01 | 0.37 | 31.39 | 0.09 | 1.2 | 2.67 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.28 | 0 | 0.4 | 30.18 | 0.1 | 1.12 | 2.81 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.2 | 0 | 0.41 | 28.97 | 0.11 | 1.07 | 3 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.32 | 0 | 0.41 | 28.11 | 0.11 | 1.01 | 3.12 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.65 | 0 | 0.39 | 27.59 | 0.11 | 0.93 | 3.09 | 
| 22:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.23 | 0 | 0.38 | 27.31 | 0.11 | 0.87 | 3.05 | 
| 23:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.84 | 0 | 0.37 | 27.2 | 0.11 | 0.83 | 2.74 | 
| 00:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.84 | 0 | 0.37 | 26.98 | 0.11 | 0.88 | 2.61 | 
| 01:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.83 | 0 | 0.38 | 26.75 | 0.12 | 0.94 | 2.55 | 
| 02:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.39 | 0 | 0.38 | 26.59 | 0.12 | 0.95 | 2.42 | 
| 03:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.3 | 0 | 0.38 | 26.63 | 0.12 | 0.94 | 2.32 | 
| 04:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.95 | 0 | 0.38 | 26.79 | 0.11 | 0.92 | 2.27 | 
| 05:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.55 | 0 | 0.36 | 27.01 | 0.11 | 0.92 | 2.32 | 
| 06:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.26 | 0 | 0.34 | 27.34 | 0.11 | 0.92 | 2.34 | 
| 07:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.24 | 0 | 0.34 | 27.69 | 0.11 | 0.92 | 2.32 | 
| 08:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.46 | 0.01 | 0.35 | 28.12 | 0.1 | 0.9 | 2.21 | 
| 09:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 94.93 | 0.01 | 0.35 | 28.51 | 0.1 | 0.88 | 2.19 | 
| 10:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 95.67 | 0.02 | 0.36 | 29 | 0.09 | 0.88 | 2.2 | 
| 11:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96 | 0.02 | 0.36 | 29.24 | 0.1 | 0.91 | 2.34 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.38 | 0.03 | 0.36 | 29.42 | 0.1 | 0.95 | 2.52 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 96.67 | 0.03 | 0.35 | 29.53 | 0.1 | 0.98 | 2.68 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 97.5 | 0.04 | 0.32 | 30.01 | 0.1 | 1.02 | 2.95 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 98 | 0.02 | 0.34 | 29.98 | 0.11 | 1.06 | 3.22 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 98.58 | 0.01 | 0.35 | 29.94 | 0.11 | 1.1 | 3.42 | 
| 17:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 99.75 | 0 | 0.36 | 30.22 | 0.12 | 1.15 | 3.77 | 
| 18:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 100.72 | 0 | 0.35 | 30.75 | 0.12 | 1.18 | 4.07 | 
| 19:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.61 | 0 | 0.35 | 31.28 | 0.12 | 1.17 | 4.16 | 
| 20:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.1 | 0 | 0.35 | 31.79 | 0.12 | 1.09 | 3.5 | 
| 21:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.39 | 0 | 0.36 | 32.08 | 0.11 | 1.02 | 2.9 | 
| 22:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.5 | 0 | 0.37 | 32.19 | 0.1 | 1 | 2.59 | 
 
                                     
                                                                    