Chất lượng không khí hiện tại Tỉnh Cà Mau
Chỉ số AQI
2
Khá Tốt
CO
159.46
μg/m³NO
0
μg/m³NO2
0.45
μg/m³O3
64.93
μg/m³SO2
0.15
μg/m³PM2.5
8.42
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10   | 01/11   | |||||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 25/11   | 26/11   | 27/11   | 28/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Tỉnh Cà Mau
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 159.46 | 0 | 0.45 | 64.93 | 0.15 | 8.42 | 9.22 | 
| 18:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 164.1 | 0 | 0.56 | 66.02 | 0.18 | 8.94 | 9.73 | 
| 19:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 169.11 | 0 | 0.65 | 66.78 | 0.21 | 9.42 | 10.28 | 
| 20:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 171.81 | 0 | 0.7 | 66.71 | 0.24 | 9.82 | 10.82 | 
| 21:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 174.17 | 0 | 0.73 | 66.67 | 0.25 | 10.12 | 11.28 | 
| 22:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 175.36 | 0 | 0.73 | 66.41 | 0.26 | 10.31 | 11.58 | 
| 23:00 31/10/2025 | 2 - Khá Tốt | 175.31 | 0 | 0.71 | 66.11 | 0.25 | 10.38 | 11.71 | 
| 00:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 173.06 | 0 | 0.65 | 66.07 | 0.22 | 10.31 | 11.56 | 
| 01:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 170.23 | 0 | 0.58 | 66.1 | 0.19 | 10.15 | 11.32 | 
| 02:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 166.74 | 0 | 0.5 | 66.25 | 0.17 | 9.9 | 10.96 | 
| 03:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 162.89 | 0 | 0.42 | 66.6 | 0.14 | 9.58 | 10.53 | 
| 04:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 158.39 | 0 | 0.34 | 67.4 | 0.12 | 9.2 | 10.06 | 
| 05:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 153.8 | 0 | 0.27 | 68.52 | 0.11 | 8.78 | 9.58 | 
| 06:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 151.52 | 0 | 0.25 | 68.6 | 0.11 | 8.44 | 9.19 | 
| 07:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 150.42 | 0 | 0.26 | 68.48 | 0.11 | 8.11 | 8.85 | 
| 08:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 149.05 | 0 | 0.28 | 68.49 | 0.11 | 7.79 | 8.53 | 
| 09:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 148.64 | 0.01 | 0.3 | 68.52 | 0.12 | 7.58 | 8.32 | 
| 10:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 148.1 | 0.01 | 0.28 | 68.56 | 0.12 | 7.4 | 8.13 | 
| 11:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 146.59 | 0.01 | 0.23 | 68.19 | 0.1 | 7.25 | 7.93 | 
| 12:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 145.4 | 0.01 | 0.22 | 66.79 | 0.09 | 7.23 | 7.89 | 
| 13:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 144.15 | 0.01 | 0.22 | 65.06 | 0.09 | 7.17 | 7.79 | 
| 14:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 143.93 | 0.01 | 0.25 | 63.79 | 0.09 | 7.05 | 7.64 | 
| 15:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 142.35 | 0.01 | 0.28 | 62.11 | 0.1 | 6.77 | 7.39 | 
| 16:00 01/11/2025 | 2 - Khá Tốt | 140.66 | 0.01 | 0.32 | 60.56 | 0.11 | 6.39 | 7.04 | 
| 17:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 140.08 | 0 | 0.39 | 58.23 | 0.12 | 5.9 | 6.59 | 
| 18:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 140.31 | 0 | 0.48 | 54.95 | 0.15 | 5.36 | 6.14 | 
| 19:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 140.77 | 0 | 0.54 | 52.41 | 0.18 | 4.89 | 5.73 | 
| 20:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 140.6 | 0 | 0.59 | 51.08 | 0.2 | 4.49 | 5.32 | 
| 21:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 141.34 | 0 | 0.61 | 49.42 | 0.21 | 4.27 | 5.14 | 
| 22:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 140.84 | 0 | 0.61 | 47.74 | 0.19 | 4 | 4.89 | 
| 23:00 01/11/2025 | 1 - Tốt | 137.75 | 0 | 0.56 | 46.01 | 0.16 | 3.6 | 4.45 | 
| 00:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 133.78 | 0 | 0.52 | 44.39 | 0.13 | 3.18 | 3.96 | 
| 01:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 130.4 | 0 | 0.48 | 42.86 | 0.11 | 2.83 | 3.53 | 
| 02:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 127.22 | 0 | 0.45 | 41.38 | 0.09 | 2.42 | 3.06 | 
| 03:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.28 | 0 | 0.42 | 39.83 | 0.08 | 2 | 2.59 | 
| 04:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 122.51 | 0 | 0.4 | 38.49 | 0.08 | 1.66 | 2.21 | 
| 05:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 121.68 | 0 | 0.39 | 37.26 | 0.07 | 1.43 | 1.96 | 
| 06:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 122.38 | 0 | 0.38 | 36.4 | 0.08 | 1.29 | 1.81 | 
| 07:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.55 | 0.01 | 0.39 | 35.95 | 0.09 | 1.23 | 1.76 | 
| 08:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 127.93 | 0.04 | 0.38 | 36.01 | 0.1 | 1.23 | 1.75 | 
| 09:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 132.3 | 0.04 | 0.38 | 36.46 | 0.11 | 1.26 | 1.81 | 
| 10:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 136.5 | 0.03 | 0.38 | 37.41 | 0.11 | 1.32 | 1.89 | 
| 11:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 139.21 | 0.03 | 0.35 | 38.97 | 0.08 | 1.37 | 1.99 | 
| 12:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 142.95 | 0.03 | 0.3 | 39.61 | 0.08 | 1.61 | 2.36 | 
| 13:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 144.7 | 0.03 | 0.27 | 39.99 | 0.08 | 1.87 | 2.67 | 
| 14:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 144.73 | 0.03 | 0.26 | 40.42 | 0.08 | 2.08 | 3.06 | 
| 15:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 141.48 | 0.02 | 0.28 | 40.41 | 0.08 | 2.13 | 3.21 | 
| 16:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 136.9 | 0.02 | 0.31 | 40.1 | 0.08 | 2.02 | 3.09 | 
| 17:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 131.74 | 0.01 | 0.34 | 39.69 | 0.08 | 1.78 | 2.74 | 
| 18:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 124.78 | 0 | 0.36 | 38.35 | 0.09 | 1.48 | 2.44 | 
| 19:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 117.93 | 0 | 0.35 | 37 | 0.1 | 1.26 | 2.27 | 
| 20:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 112.5 | 0 | 0.34 | 35.85 | 0.1 | 1.11 | 2.17 | 
| 21:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 108.2 | 0 | 0.34 | 34.82 | 0.1 | 0.98 | 2.06 | 
| 22:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 104.48 | 0 | 0.33 | 33.82 | 0.1 | 0.88 | 1.96 | 
| 23:00 02/11/2025 | 1 - Tốt | 101.33 | 0 | 0.33 | 32.9 | 0.1 | 0.79 | 1.74 | 
| 00:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.57 | 0 | 0.34 | 32.13 | 0.09 | 0.74 | 1.61 | 
| 01:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.71 | 0 | 0.34 | 31.53 | 0.09 | 0.72 | 1.54 | 
| 02:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.91 | 0 | 0.34 | 30.83 | 0.09 | 0.74 | 1.63 | 
| 03:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.49 | 0 | 0.35 | 30.25 | 0.1 | 0.8 | 1.89 | 
| 04:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.25 | 0 | 0.36 | 29.6 | 0.11 | 0.87 | 2.2 | 
| 05:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.58 | 0 | 0.38 | 29.24 | 0.11 | 0.91 | 2.33 | 
| 06:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.46 | 0 | 0.38 | 29.06 | 0.11 | 0.92 | 2.33 | 
| 07:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 97.19 | 0 | 0.39 | 29.24 | 0.12 | 0.9 | 2.26 | 
| 08:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.94 | 0.01 | 0.4 | 29.51 | 0.12 | 0.85 | 2.1 | 
| 09:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.58 | 0.03 | 0.4 | 29.65 | 0.13 | 0.81 | 1.97 | 
| 10:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.02 | 0.04 | 0.39 | 29.96 | 0.13 | 0.8 | 1.89 | 
| 11:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.34 | 0.03 | 0.37 | 30.51 | 0.11 | 0.79 | 1.93 | 
| 12:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.11 | 0.03 | 0.36 | 30.4 | 0.11 | 0.81 | 2.02 | 
| 13:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 94.41 | 0.02 | 0.38 | 30.09 | 0.11 | 0.83 | 2.04 | 
| 14:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.06 | 0.02 | 0.41 | 29.73 | 0.11 | 0.82 | 1.95 | 
| 15:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.24 | 0.02 | 0.44 | 29.26 | 0.11 | 0.79 | 1.83 | 
| 16:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.28 | 0.01 | 0.46 | 29.02 | 0.1 | 0.75 | 1.68 | 
| 17:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 95.58 | 0.01 | 0.45 | 29.14 | 0.1 | 0.72 | 1.66 | 
| 18:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.24 | 0 | 0.44 | 29.26 | 0.12 | 0.74 | 1.9 | 
| 19:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 96.97 | 0 | 0.41 | 29.61 | 0.13 | 0.78 | 2.14 | 
| 20:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 98.13 | 0 | 0.4 | 30.25 | 0.13 | 0.78 | 2.13 | 
| 21:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 99.58 | 0 | 0.4 | 31.02 | 0.14 | 0.76 | 2.05 | 
| 22:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 100.94 | 0 | 0.39 | 31.73 | 0.14 | 0.77 | 2.08 | 
| 23:00 03/11/2025 | 1 - Tốt | 101.49 | 0 | 0.39 | 32.22 | 0.13 | 0.75 | 1.96 | 
| 00:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.69 | 0 | 0.39 | 32.54 | 0.11 | 0.72 | 1.78 | 
| 01:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.95 | 0 | 0.4 | 32.67 | 0.1 | 0.7 | 1.64 | 
| 02:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.98 | 0 | 0.41 | 32.6 | 0.1 | 0.68 | 1.54 | 
| 03:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.93 | 0 | 0.43 | 32.44 | 0.1 | 0.7 | 1.53 | 
| 04:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.05 | 0 | 0.44 | 32.28 | 0.1 | 0.71 | 1.54 | 
| 05:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.85 | 0 | 0.45 | 31.9 | 0.1 | 0.73 | 1.55 | 
| 06:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.13 | 0 | 0.47 | 31.73 | 0.11 | 0.73 | 1.55 | 
| 07:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 103.12 | 0 | 0.5 | 31.69 | 0.13 | 0.77 | 1.58 | 
| 08:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 104.66 | 0.01 | 0.57 | 31.66 | 0.16 | 0.82 | 1.65 | 
| 09:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 105.76 | 0.01 | 0.61 | 31.64 | 0.17 | 0.88 | 1.73 | 
| 10:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 105.5 | 0.02 | 0.6 | 31.82 | 0.16 | 0.91 | 1.76 | 
| 11:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 102.38 | 0.02 | 0.59 | 32.74 | 0.12 | 0.9 | 1.71 | 
| 12:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 101.96 | 0.02 | 0.57 | 33.03 | 0.12 | 0.97 | 1.86 | 
| 13:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 103.25 | 0.03 | 0.58 | 33.36 | 0.12 | 1.13 | 2.07 | 
| 14:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 105.67 | 0.04 | 0.56 | 34.27 | 0.13 | 1.35 | 2.29 | 
| 15:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 107.95 | 0.03 | 0.56 | 35.14 | 0.14 | 1.61 | 2.52 | 
| 16:00 04/11/2025 | 1 - Tốt | 110.86 | 0.03 | 0.57 | 36.17 | 0.14 | 1.9 | 2.74 | 
 
                                    