Chất lượng không khí hiện tại Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
Chỉ số AQI
4
Không lành mạnh
CO
298.94
μg/m³NO
0.08
μg/m³NO2
2.88
μg/m³O3
131.04
μg/m³SO2
7.28
μg/m³PM2.5
71.04
μg/m³Dự báo thời tiết 30 ngày tới
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10   | 30/10   | 31/10   | 01/11   | |||
| 02/11   | 03/11   | 04/11   | 05/11   | 06/11   | 07/11   | 08/11   | 
| 09/11   | 10/11   | 11/11   | 12/11   | 13/11   | 14/11   | 15/11   | 
| 16/11   | 17/11   | 18/11   | 19/11   | 20/11   | 21/11   | 22/11   | 
| 23/11   | 24/11   | 
Dự báo chất lượng không khí Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
| Ngày | Chỉ số AQI | CO (μg/m³) | NO (μg/m³) | NO₂ (μg/m³) | O₃ (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 29/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 298.94 | 0.08 | 2.88 | 131.04 | 7.28 | 71.04 | 75.77 | 
| 17:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 349.32 | 0.03 | 5.63 | 114.04 | 7.37 | 77.2 | 83.02 | 
| 18:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 429.37 | 0 | 9.02 | 86.09 | 6.53 | 83.95 | 91.32 | 
| 19:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 494.77 | 0 | 11.07 | 65.91 | 5.67 | 89.09 | 98.15 | 
| 20:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 541.13 | 0 | 11.98 | 52.81 | 5.21 | 92.77 | 103.37 | 
| 21:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 579.36 | 0 | 12.36 | 44.34 | 4.97 | 96.54 | 108.13 | 
| 22:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 606.43 | 0 | 12.66 | 38.95 | 4.96 | 99.12 | 111.13 | 
| 23:00 29/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 600.81 | 0 | 12.05 | 36.98 | 5.38 | 98.77 | 109.71 | 
| 00:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 588.52 | 0 | 10.8 | 35.08 | 4.96 | 98.14 | 107.5 | 
| 01:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 580.16 | 0 | 9.8 | 36.93 | 4.6 | 98.44 | 106.56 | 
| 02:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 572.38 | 0 | 8.96 | 46.42 | 4.66 | 100 | 107.04 | 
| 03:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 559.52 | 0 | 8.41 | 45.77 | 4.29 | 100.54 | 106.71 | 
| 04:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 540.31 | 0 | 8.08 | 44.01 | 4.16 | 100.44 | 105.94 | 
| 05:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 521.05 | 0 | 8.07 | 42.76 | 4.35 | 99.28 | 104.09 | 
| 06:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 514.67 | 0 | 8.06 | 40.93 | 4.21 | 97.39 | 101.65 | 
| 07:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 508.29 | 0 | 8.14 | 40.4 | 4 | 95.15 | 99.2 | 
| 08:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 509.09 | 0.04 | 8.78 | 41.86 | 3.85 | 93.13 | 97.07 | 
| 09:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 506.46 | 0.12 | 9.05 | 44.84 | 3.69 | 91.19 | 94.88 | 
| 10:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 485.14 | 0.18 | 8.3 | 51.88 | 3.45 | 88.12 | 91.39 | 
| 11:00 30/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 419.37 | 0.13 | 6.6 | 82.22 | 3.03 | 77.74 | 79.93 | 
| 12:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 386.59 | 0.13 | 5.96 | 83.43 | 2.73 | 69.45 | 71.23 | 
| 13:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 367.73 | 0.13 | 5.79 | 82.68 | 2.67 | 63.73 | 65.28 | 
| 14:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 337.18 | 0.1 | 5.46 | 86.46 | 2.51 | 55.01 | 56.29 | 
| 15:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 331.21 | 0.06 | 5.81 | 85.56 | 2.64 | 52.19 | 53.48 | 
| 16:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 338.49 | 0.03 | 6.7 | 83.28 | 2.96 | 51.72 | 53.1 | 
| 17:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 367.7 | 0.01 | 8.65 | 73.6 | 3.59 | 53.05 | 54.69 | 
| 18:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 411.09 | 0 | 10.68 | 58.94 | 4.2 | 55.63 | 57.71 | 
| 19:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 441.82 | 0 | 11.79 | 47.81 | 4.43 | 57.56 | 60.08 | 
| 20:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 465.76 | 0 | 12.39 | 38.76 | 4.49 | 59.07 | 62 | 
| 21:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 489.3 | 0 | 12.77 | 30.97 | 4.38 | 60.94 | 64.18 | 
| 22:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 507.36 | 0 | 12.85 | 24.91 | 4.16 | 62.62 | 66.03 | 
| 23:00 30/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 512.93 | 0.01 | 12.46 | 20.71 | 3.78 | 63.57 | 66.71 | 
| 00:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 506.7 | 0 | 11.87 | 18.83 | 3.44 | 64.42 | 67.07 | 
| 01:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 495.39 | 0 | 11.22 | 18.8 | 3.29 | 65.7 | 67.82 | 
| 02:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 479.48 | 0 | 10.27 | 19.85 | 3.1 | 67.17 | 68.88 | 
| 03:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 465.41 | 0 | 9.27 | 20.3 | 2.85 | 68.69 | 70.16 | 
| 04:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 453.65 | 0 | 8.46 | 20.93 | 2.69 | 70.37 | 71.67 | 
| 05:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 445.95 | 0 | 7.93 | 21.64 | 2.55 | 72.74 | 74.05 | 
| 06:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 441.37 | 0 | 7.57 | 21.25 | 2.57 | 74.79 | 76.21 | 
| 07:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 441.86 | 0.01 | 7.65 | 20.23 | 2.72 | 76.18 | 77.86 | 
| 08:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 456.32 | 0.11 | 8.61 | 19.83 | 3.19 | 77.9 | 80.01 | 
| 09:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 473.18 | 0.38 | 9.49 | 20.95 | 3.85 | 80.08 | 82.68 | 
| 10:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 477.56 | 0.73 | 9.42 | 26.3 | 4.42 | 81.87 | 84.74 | 
| 11:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 446.76 | 0.63 | 8.95 | 44 | 4.96 | 80.65 | 82.99 | 
| 12:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 437.45 | 0.6 | 9.09 | 47.39 | 5.22 | 78.28 | 80.45 | 
| 13:00 31/10/2025 | 5 - Nguy hiểm | 434.81 | 0.61 | 9.62 | 49.35 | 5.71 | 75.78 | 77.95 | 
| 14:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 425.74 | 0.49 | 9.82 | 52.42 | 5.9 | 71.76 | 74.03 | 
| 15:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 421.12 | 0.29 | 10.6 | 53.67 | 6.3 | 68.88 | 71.39 | 
| 16:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 426.13 | 0.15 | 12.04 | 53.01 | 6.92 | 67.59 | 70.37 | 
| 17:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 451.42 | 0.04 | 14.07 | 44.42 | 7 | 68.18 | 71.26 | 
| 18:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 488.94 | 0.01 | 15.43 | 33.03 | 6.64 | 69.58 | 73.01 | 
| 19:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 513.47 | 0.06 | 15.21 | 26.14 | 6.07 | 70.08 | 73.7 | 
| 20:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 527.57 | 0.11 | 14.62 | 22.52 | 5.99 | 69.38 | 72.89 | 
| 21:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 539.38 | 0.09 | 14.24 | 20.61 | 5.72 | 68.9 | 72.24 | 
| 22:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 544.99 | 0.05 | 13.65 | 19.84 | 5.43 | 68.46 | 71.6 | 
| 23:00 31/10/2025 | 4 - Không lành mạnh | 543.85 | 0.03 | 12.83 | 19.38 | 4.95 | 67.55 | 70.33 | 
| 00:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 550.4 | 0.07 | 12.66 | 17.32 | 4.41 | 66.94 | 69.3 | 
| 01:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 564.34 | 0.08 | 13.58 | 16.05 | 4.38 | 66.94 | 69.05 | 
| 02:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 577 | 0.08 | 14.17 | 13.54 | 4.15 | 67.45 | 69.39 | 
| 03:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 579.1 | 0.07 | 13.9 | 10.52 | 3.82 | 67.96 | 69.71 | 
| 04:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 571.61 | 0.05 | 13.23 | 9.38 | 3.62 | 67.62 | 69.15 | 
| 05:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 557.6 | 0.01 | 12.76 | 11.31 | 3.96 | 65.93 | 67.18 | 
| 06:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 543.62 | 0.01 | 11.84 | 11.87 | 3.87 | 62.94 | 64.03 | 
| 07:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 534.94 | 0.03 | 11.32 | 12.73 | 3.73 | 60.01 | 61.1 | 
| 08:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 498.29 | 0.04 | 11.41 | 20.48 | 3.76 | 54.87 | 55.97 | 
| 09:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 476.96 | 0.07 | 10.45 | 22.77 | 3.74 | 51.75 | 52.91 | 
| 10:00 01/11/2025 | 3 - Trung Bình | 469.67 | 0.11 | 9.96 | 23.95 | 3.93 | 49.93 | 51.13 | 
| 11:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 463.34 | 0.15 | 9.8 | 28.85 | 3.86 | 50.37 | 51.54 | 
| 12:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 456.26 | 0.14 | 9.7 | 29.98 | 4.04 | 51.09 | 52.38 | 
| 13:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 451.4 | 0.13 | 10 | 32.12 | 4.6 | 52.11 | 53.59 | 
| 14:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 449.31 | 0.14 | 10.08 | 35.75 | 4.82 | 53.31 | 55.06 | 
| 15:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 453.21 | 0.08 | 10.32 | 35.69 | 4.89 | 53.88 | 55.94 | 
| 16:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 460.68 | 0.04 | 10.79 | 34.77 | 4.95 | 54.05 | 56.35 | 
| 17:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 472.97 | 0.02 | 11.35 | 32.42 | 4.81 | 54.47 | 57.12 | 
| 18:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 488.49 | 0 | 11.72 | 29.34 | 4.68 | 54.98 | 58.09 | 
| 19:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 500 | 0.01 | 11.79 | 27.17 | 4.68 | 55.59 | 59.18 | 
| 20:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 512.61 | 0.01 | 11.6 | 22.17 | 4.2 | 56.82 | 61.11 | 
| 21:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 527.25 | 0.02 | 11.27 | 16.95 | 3.61 | 58.15 | 63.16 | 
| 22:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 539.59 | 0.03 | 11 | 14.06 | 3.28 | 59.34 | 64.88 | 
| 23:00 01/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 543.02 | 0.06 | 10.11 | 11.09 | 2.75 | 59.97 | 65.75 | 
| 00:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 539.83 | 0.11 | 8.89 | 7.91 | 2.1 | 60.37 | 66.09 | 
| 01:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 534.54 | 0.15 | 8.1 | 6.29 | 1.82 | 60.94 | 66.61 | 
| 02:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 525.42 | 0.18 | 7.65 | 5.46 | 1.74 | 61.43 | 66.54 | 
| 03:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 517.35 | 0.17 | 7.36 | 4.95 | 1.7 | 62.14 | 66.73 | 
| 04:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 511.61 | 0.15 | 7.39 | 5.47 | 1.81 | 63.31 | 67.7 | 
| 05:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 514.46 | 0.13 | 7.86 | 7.63 | 2.11 | 65.29 | 69.83 | 
| 06:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 516.14 | 0.14 | 8.11 | 7.93 | 2.23 | 66.93 | 71.95 | 
| 07:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 519.45 | 0.27 | 8.6 | 8.54 | 2.61 | 68.61 | 74.19 | 
| 08:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 489.29 | 0.81 | 8.92 | 28.34 | 4.52 | 70.59 | 77.3 | 
| 09:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 479.64 | 1.47 | 8.88 | 34.4 | 5.09 | 70.91 | 78.44 | 
| 10:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 469.58 | 1.76 | 9.51 | 38.8 | 5.98 | 70.59 | 78.44 | 
| 11:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 400.46 | 0.56 | 8.96 | 50.71 | 6.77 | 67.47 | 74.09 | 
| 12:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 375.45 | 0.33 | 7.64 | 58.69 | 6.54 | 66.36 | 72.62 | 
| 13:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 370.96 | 0.28 | 7.35 | 65.34 | 7.02 | 67.63 | 73.85 | 
| 14:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 368.54 | 0.2 | 6.8 | 72.95 | 7.25 | 69.73 | 75.9 | 
| 15:00 02/11/2025 | 4 - Không lành mạnh | 367.03 | 0.1 | 6.64 | 76.31 | 7.25 | 70.66 | 76.94 | 
 
                                     
                                                                    