Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Địa danh Chợ Mới đã sát nhập vào Tỉnh Thái Nguyên. Xem dự báo thời tiết của khu vực mới sát nhập tại: Thời tiết Tỉnh Thái Nguyên
mây rải rác

Chợ Mới

Hiện Tại

26°C


Mặt trời mọc
05:48
Mặt trời lặn
17:43
Độ ẩm
95%
Tốc độ gió
1km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1013hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
47%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

mây rải rác

Dự báo thời tiết theo giờ Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây

Chất lượng không khí hiện tại Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Chỉ số AQI

2

Khá Tốt

CO

463.67

μg/m³
NO

0.58

μg/m³
NO2

11.34

μg/m³
O3

6.08

μg/m³
SO2

4.42

μg/m³
PM2.5

23.14

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
24/09
mưa nhẹ
25/09
mưa nhẹ
26/09
mây thưa
27/09
mây thưa
28/09
mưa nhẹ
29/09
mưa nhẹ
30/09
mưa nhẹ
01/10
mưa vừa
02/10
mưa nhẹ
03/10
mưa nhẹ
04/10
mưa nhẹ
05/10
mây thưa
06/10
mây thưa
07/10
mây thưa
08/10
bầu trời quang đãng
09/10
mưa nhẹ
10/10
mưa nhẹ
11/10
mưa nhẹ
12/10
mây rải rác
13/10
mưa nhẹ
14/10
mưa nhẹ
15/10
mưa nhẹ
16/10
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
00:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 463.67 0.58 11.34 6.08 4.42 23.14 29.94
01:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 440.28 0.49 10.31 5.42 3.93 22.25 28.29
02:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 416.11 0.38 9.24 5.02 3.46 21.33 26.86
03:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 398.01 0.37 8.43 4.48 3.12 20.53 25.66
04:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 383.89 0.41 7.91 3.94 2.96 19.92 24.72
05:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 374.25 0.48 7.62 3.55 2.98 19.52 24.15
06:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 368.08 0.6 7.25 3.33 3.07 19.02 23.65
07:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 374.68 1.4 6.53 4.01 3.33 18.59 23.5
08:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 380.85 2.85 5.57 8.9 3.65 17.63 22.58
09:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 385.07 3.32 5.47 14.76 3.87 17.38 22.33
10:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 378.41 2.44 5.52 29.16 3.95 19.69 24.55
11:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 263.36 0.84 3.39 47.94 2.86 13.09 15.75
12:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 229.36 0.37 2.66 52.43 2.31 10.7 12.58
13:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 222.81 0.23 2.62 54.02 2.23 10.05 11.66
14:00 03/10/2026 1 - Tốt 221.91 0.19 2.82 53.58 2.25 8.95 10.36
15:00 03/10/2026 1 - Tốt 226.52 0.2 3.27 51.98 2.41 8.31 9.67
16:00 03/10/2026 1 - Tốt 236.73 0.18 3.89 50.51 2.65 8.27 9.72
17:00 03/10/2026 1 - Tốt 262.42 0.16 5.34 45.75 3.16 9.07 11.01
18:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 297.38 0.03 7.28 38.4 3.7 10.27 12.97
19:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 321.83 0 8.24 32.49 3.87 11.22 14.65
20:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 344.57 0.01 8.92 25.74 3.91 12.24 16.65
21:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 370.29 0.02 9.5 19.04 3.93 13.48 19.07
22:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 390.67 0.04 9.79 14.48 3.9 14.58 21.15
23:00 03/10/2026 2 - Khá Tốt 403.47 0.09 9.87 11.03 3.72 15.39 22.3
00:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 411.82 0.12 9.73 8.47 3.47 16.12 22.84
01:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 415.51 0.12 9.55 7.22 3.39 16.91 23.32
02:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 410.2 0.1 9.26 9.63 3.38 17.01 23.12
03:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 410.66 0.1 9.08 8.58 3.18 17.19 23.11
04:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 412.15 0.1 9.01 7.53 3.03 17.41 23.18
05:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 417.13 0.14 9.14 7.42 2.93 17.29 22.53
06:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 431.86 0.34 9.28 6.88 2.86 17.27 22.28
07:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 470.57 1.29 9.58 6.34 3.36 17.89 23.46
08:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 527.83 3.14 10.62 8.21 4.44 19.12 25.24
09:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 578.32 4.79 11.22 8.37 5.12 20.6 27.03
10:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 597.43 5.56 11.39 8.96 5.48 21.35 27.6
11:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 566.46 5.56 11.21 15.32 5.59 19.45 24.57
12:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 549.19 5.78 11.43 18.93 5.85 18.23 22.63
13:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 549.09 6.09 12.57 20.06 6.56 17.86 21.86
14:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 535.17 5.36 13.26 22.16 6.48 16.85 20.38
15:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 529.53 3.97 14.41 22.06 6.16 16.38 19.69
16:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 537.26 2.85 16.54 20.36 6.26 16.23 19.5
17:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 563.68 1.72 19.99 16.29 6.52 16.89 20.27
18:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 602.88 1.17 22.67 11.48 6.47 18.39 22.01
19:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 631.15 1.23 23.24 8.81 6.07 19.68 23.43
20:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 647.25 1.4 22.8 7.19 5.74 20.51 24.22
21:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 668.74 1.8 22.14 6.29 5.52 21.35 25.09
22:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 683.88 2.23 21.42 5.98 5.32 22.02 25.73
23:00 04/10/2026 2 - Khá Tốt 685.05 2.58 20.47 6.19 4.97 21.95 25.31
00:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 666.45 2.46 18.79 5.08 4.31 20.93 23.71
01:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 634.95 1.91 17.09 4.08 3.85 19.4 21.71
02:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 594.25 0.96 15.92 3.9 3.41 17.11 18.97
03:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 555.82 0.31 14.77 4.69 3.07 15.03 16.58
04:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 517.35 0.08 13.51 6.95 3 13.61 14.91
05:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 447.12 0.02 11.12 15.29 2.95 11.24 12.23
06:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 415.7 0.01 9.12 19.62 2.89 10.23 11.2
07:00 05/10/2026 1 - Tốt 408.85 0.08 8.36 21.92 2.99 9.99 11.18
08:00 05/10/2026 1 - Tốt 409.46 0.5 8.02 24.99 3.24 9.91 11.42
09:00 05/10/2026 1 - Tốt 400.16 0.76 7.5 30.92 3.47 9.83 11.49
10:00 05/10/2026 1 - Tốt 377.57 0.7 6.54 39.34 3.35 9.87 11.45
11:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 346.85 0.64 4.79 51.64 2.92 10.44 11.84
12:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 327.37 0.56 3.6 63.91 2.96 12.88 14.3
13:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 314.76 0.43 2.8 76.07 3.05 17.03 18.49
14:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 307.58 0.34 2.34 86.64 3.04 21.02 22.48
15:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 304.4 0.31 2.6 91.24 3.24 23.34 24.87
16:00 05/10/2026 2 - Khá Tốt 306.16 0.29 3.36 92.16 3.55 24.77 26.43
17:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 330.15 0.2 5.78 80.64 4.13 26.64 28.85
18:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 378.14 0.02 9.29 63.12 4.95 29.28 32.55
19:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 414.32 0 11.05 51.68 5.46 31.54 36
20:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 441.87 0 12.09 44.17 6.01 33.86 39.73
21:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 470.2 0 12.79 38.04 6.43 36.48 43.89
22:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 492.01 0 13.06 33.45 6.62 38.6 47.4
23:00 05/10/2026 3 - Trung Bình 506.55 0 13.19 29.88 6.52 39.98 49.52
00:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 509.82 0.01 12.66 26.7 5.85 40.9 50.4
01:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 501.25 0.01 11.6 25.27 5.19 41.73 51.08
02:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 482.2 0.01 10.2 25.54 4.53 42.23 51.39
03:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 456.6 0.01 8.89 26.38 3.99 42.27 51.27
04:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 433.54 0.01 8.08 26.86 3.73 42.21 51.2
05:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 415.18 0.01 7.65 27.04 3.7 42.11 51.22
06:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 404.76 0.01 7.48 27.59 3.86 41.91 51.24
07:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 422.83 0.39 8.13 29.39 4.45 42.26 52.43
08:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 466.08 2.42 7.82 35.32 5.34 43.07 54.33
09:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 494.65 3.43 7.94 44.73 6.23 44.64 56.86
10:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 450.49 2.37 7.16 66.33 6.82 46.02 58.45
11:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 244.75 0.52 2.65 104.75 5.01 35.67 46.92
12:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 216.77 0.31 1.79 113.16 4.45 34.77 46.31
13:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 210.76 0.26 1.64 117.66 4.32 35.16 47.02
14:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 216.62 0.31 2.02 120.67 4.59 36.17 48.55
15:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 233.73 0.4 3.02 120.59 5.46 38.24 51.34
16:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 253.34 0.44 4.48 118.45 6.37 39.38 53.13
17:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 339.97 0.45 9.43 92.9 7.3 41.76 56.36
18:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 491.53 0.05 17.01 60.56 8.06 45.58 61.98
19:00 06/10/2026 3 - Trung Bình 612.3 0.01 21.53 43.35 8.47 49.25 68.1
20:00 06/10/2026 4 - Không lành mạnh 695.4 0.05 24.45 38.22 9.16 52.73 74.19
21:00 06/10/2026 4 - Không lành mạnh 759.09 0.2 26.05 38.49 9.78 56.37 80.05
22:00 06/10/2026 4 - Không lành mạnh 812.47 0.61 26.22 38.87 10.07 60.24 85.64
23:00 06/10/2026 4 - Không lành mạnh 845.88 1.26 25.53 39.32 9.95 63.32 89.09

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn