Dự báo thời tiết Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

bầu trời quang đãng

Vinh Quang

Hiện Tại

24°C


Mặt trời mọc
05:55
Mặt trời lặn
18:04
Độ ẩm
88%
Tốc độ gió
3km/h
Tầm nhìn
10km
Áp suất
1013hPa
Chỉ số UV
N/A
Mây
0%
Lượng mưa
0 mm
Tuyết rơi
0 mm

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết theo giờ Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

Thời gian Thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mây
23:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
84%
3 km/h
2%
22°C/22°C 84% 3 km/h 2%
00:00
mây thưa mây thưa
22°C
85%
3 km/h
12%
22°C/22°C 85% 3 km/h 12%
01:00
mây thưa mây thưa
22°C
86%
3 km/h
13%
22°C/22°C 86% 3 km/h 13%
02:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
88%
3 km/h
0%
21°C/21°C 88% 3 km/h 0%
03:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
91%
2 km/h
1%
21°C/21°C 91% 2 km/h 1%
04:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
93%
2 km/h
0%
21°C/21°C 93% 2 km/h 0%
05:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
94%
2 km/h
0%
21°C/21°C 94% 2 km/h 0%
06:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
21°C
95%
2 km/h
0%
21°C/21°C 95% 2 km/h 0%
07:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
22°C
90%
2 km/h
0%
22°C/22°C 90% 2 km/h 0%
08:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
24°C
81%
3 km/h
0%
24°C/24°C 81% 3 km/h 0%
09:00
bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng
25°C
74%
4 km/h
3%
25°C/25°C 74% 4 km/h 3%
10:00
mây thưa mây thưa
26°C
69%
5 km/h
16%
26°C/26°C 69% 5 km/h 16%
11:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
68%
5 km/h
32%
26°C/26°C 68% 5 km/h 32%
12:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
67%
6 km/h
41%
26°C/26°C 67% 6 km/h 41%
13:00
mây rải rác mây rải rác
26°C
68%
6 km/h
47%
26°C/26°C 68% 6 km/h 47%
14:00
mây đen u ám mây đen u ám
26°C
67%
6 km/h
86%
26°C/26°C 67% 6 km/h 86%
15:00
mây đen u ám mây đen u ám
25°C
69%
6 km/h
89%
25°C/25°C 69% 6 km/h 89%
16:00
mây đen u ám mây đen u ám
25°C
72%
6 km/h
86%
25°C/25°C 72% 6 km/h 86%

Chất lượng không khí hiện tại Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

Chỉ số AQI

1

Tốt

CO

160.04

μg/m³
NO

0

μg/m³
NO2

1.28

μg/m³
O3

51.89

μg/m³
SO2

0.86

μg/m³
PM2.5

7.71

μg/m³

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
19/03
mây cụm
20/03
mây đen u ám
21/03
mây đen u ám
22/03
mây rải rác
23/03
mây thưa
24/03
mây cụm
25/03
mây rải rác
26/03
mây rải rác
27/03
mây thưa
28/03
mây cụm
29/03
mây đen u ám
30/03
mây rải rác
31/03
bầu trời quang đãng
01/04
mây rải rác
02/04
bầu trời quang đãng
03/04
mây đen u ám
04/04
mưa nhẹ

Dự báo chất lượng không khí Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

Ngày Chỉ số AQI CO (μg/m³) NO (μg/m³) NO₂ (μg/m³) O₃ (μg/m³) SO₂ (μg/m³) PM2.5 (μg/m³) PM10 (μg/m³)
22:00 22/03/2026 1 - Tốt 160.04 0 1.28 51.89 0.86 7.71 19.46
23:00 22/03/2026 1 - Tốt 161.76 0 1.34 51.08 0.86 7.87 19.79
00:00 23/03/2026 1 - Tốt 160.42 0 1.32 50.5 0.8 7.91 19.9
01:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 158.9 0 1.33 49.98 0.83 7.97 20.19
02:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 159.53 0 1.41 49.18 0.89 8.12 20.6
03:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 161.84 0 1.52 47.94 0.93 8.3 21.04
04:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 164.5 0 1.62 46.93 0.97 8.44 21.38
05:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 166.01 0 1.7 46.51 1.01 8.5 21.42
06:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 167.67 0 1.79 46.27 1.09 8.52 21.39
07:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 174.68 0.01 2.07 46.04 1.27 8.69 21.8
08:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 181.67 0.07 2.28 46.26 1.39 8.75 22.03
09:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 184.36 0.17 2.22 47.51 1.48 8.74 22.15
10:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 181.54 0.23 1.96 49.71 1.55 8.75 22.12
11:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 168.9 0.1 1.43 54.26 1.3 8.11 20.5
12:00 23/03/2026 1 - Tốt 166.76 0.07 1.16 55.79 1.14 7.79 19.54
13:00 23/03/2026 1 - Tốt 162.46 0.07 1.02 55.64 1.05 7.58 19.05
14:00 23/03/2026 1 - Tốt 160.08 0.09 0.95 55.54 1.06 7.65 19.22
15:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 156.62 0.13 0.87 55.96 1.12 7.99 20.18
16:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 150.69 0.14 0.84 55.99 1.1 8.19 21.08
17:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 146.58 0.12 1.03 54.45 1.06 8.07 21.61
18:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 146.57 0.03 1.43 51.8 1.09 7.94 22.14
19:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 147.33 0 1.58 50.04 1.13 8.01 22.96
20:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 147.77 0 1.57 49.01 1.12 8.16 23.82
21:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 150.5 0 1.62 48.13 1.13 8.44 24.77
22:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 154.94 0 1.73 47.41 1.16 8.8 25.56
23:00 23/03/2026 2 - Khá Tốt 162.22 0 1.94 46.13 1.15 9.21 26.03
00:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 168 0 2.1 44.78 1.04 9.53 26.13
01:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 170.71 0 2.13 43.74 0.95 9.76 26.09
02:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 176.8 0.01 2.21 42.14 0.91 10.14 26.14
03:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 184.98 0.01 2.34 40.43 0.89 10.64 26.23
04:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 192.86 0.02 2.43 39.39 0.9 11.09 26.23
05:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 198.72 0.03 2.5 38.88 0.93 11.38 26.19
06:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 204.14 0.04 2.57 38.68 0.99 11.62 26.52
07:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 216.91 0.07 2.91 38.78 1.26 12.07 27.66
08:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 217.87 0.15 3.08 40.95 1.53 11.86 28.32
09:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 221.7 0.26 3.1 43.36 1.73 11.91 29.02
10:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 213.13 0.25 2.79 47.4 1.9 11.87 29.21
11:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 189.58 0.15 1.98 54.75 1.83 11.7 27.82
12:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 184.08 0.15 1.45 58.32 1.59 12.17 27.48
13:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 178.49 0.14 1.11 60.31 1.41 12.64 27.7
14:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 176.9 0.13 0.95 62.29 1.33 13.29 28.43
15:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 174.67 0.14 0.93 63.4 1.33 13.84 29.53
16:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 170.63 0.14 0.98 63.12 1.28 13.82 30.1
17:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 168.73 0.12 1.25 61.07 1.23 13.46 30.3
18:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 170.73 0.03 1.74 58.29 1.27 13.3 30.58
19:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 173.62 0 1.93 56.95 1.32 13.51 31.13
20:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 184.49 0 2.2 55.32 1.34 14.09 32.1
21:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 203.65 0 2.6 53.42 1.37 15.06 33.72
22:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 222.67 0 2.96 51.82 1.45 16.06 35.3
23:00 24/03/2026 2 - Khá Tốt 236.81 0.01 3.26 50.11 1.47 16.77 35.89
00:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 238.61 0.01 3.28 48.68 1.26 16.78 35.08
01:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 233.96 0.01 3.1 47.56 1.08 16.41 33.67
02:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 231.77 0.01 2.99 46.31 1 16.12 32.44
03:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 228.49 0.01 2.9 45.57 0.97 15.77 31.53
04:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 220.71 0.01 2.74 45.39 0.95 15.12 30.62
05:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 208.07 0.01 2.53 45.65 0.93 13.84 28.94
06:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 202.99 0.01 2.53 45.26 0.97 12.92 27.68
07:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 216.85 0.04 3.06 44.47 1.27 13 28.03
08:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 234.21 0.15 3.68 44.58 1.6 13.02 28.38
09:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 232.55 0.23 3.62 46.85 1.65 12.48 27.76
10:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 208.73 0.19 2.96 50.51 1.58 11.61 26.04
11:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 155.79 0.11 1.7 56.14 1.4 10.1 23
12:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 144.1 0.08 1.33 56.68 1.23 9.58 21.78
13:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 138.63 0.07 1.16 56.03 1.11 9.23 21.08
14:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 137.33 0.05 1.2 54.96 1.11 8.99 20.88
15:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 137.19 0.05 1.32 53.43 1.16 8.86 21.04
16:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 136.88 0.05 1.37 52.17 1.14 8.74 21.18
17:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 138.32 0.05 1.45 51.51 1.1 8.7 21.53
18:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 141.35 0.02 1.66 50.69 1.12 8.8 22.22
19:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 144.68 0 1.74 50.28 1.16 9.03 22.98
20:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 147.51 0 1.72 50.1 1.16 9.27 23.62
21:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 152.05 0 1.77 49.77 1.18 9.59 24.31
22:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 158.42 0 1.88 49.35 1.22 10 24.92
23:00 25/03/2026 2 - Khá Tốt 164.43 0 2.02 48.33 1.22 10.36 25.04
00:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 166.05 0 2.05 47.45 1.14 10.51 24.67
01:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 164.73 0 1.97 47 1.08 10.54 24.31
02:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 165.01 0 1.94 46.59 1.09 10.63 24.05
03:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 166.89 0 1.95 46.23 1.08 10.75 23.82
04:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 168.36 0 1.92 46.2 1.05 10.8 23.62
05:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 169.22 0 1.89 46.47 1.03 10.77 23.38
06:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 172.96 0 1.99 46.39 1.09 10.89 23.57
07:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 185.86 0.01 2.36 45.83 1.3 11.36 24.76
08:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 201.04 0.09 2.77 45.99 1.56 11.82 25.92
09:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 209.19 0.17 2.87 47.77 1.74 12.14 26.42
10:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 208.95 0.18 2.71 50.52 1.88 12.42 26.58
11:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 195.36 0.16 2 56.84 1.8 12.56 25.96
12:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 191.33 0.2 1.46 60.37 1.65 13.22 26.37
13:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 186.02 0.17 1.09 63.26 1.51 14.03 27.13
14:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 183.09 0.15 0.95 65.49 1.47 15.05 28.32
15:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 177.19 0.14 0.9 65.44 1.4 15.11 28.54
16:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 169.77 0.13 0.9 63.4 1.25 14.03 27.54
17:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 166.84 0.1 1.14 59.98 1.16 12.87 26.53
18:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 171.21 0.03 1.66 56.39 1.2 12.45 26.52
19:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 177.17 0 1.92 54.43 1.27 12.62 27.22
20:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 184.55 0 2.07 52.9 1.3 13.02 28.28
21:00 26/03/2026 2 - Khá Tốt 195.81 0 2.28 51.24 1.32 13.6 29.53

Biểu đồ dự báo lượng mưa và nhiệt độ Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

Biểu đồ dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng trong 7 ngày tới

Độ ẩm trung bình (%)

Tốc độ gió (m/s)

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí Xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng